İngiliz · TUR
Canencan
5 yaşında doru aygır · doğum 06.05.21
Orijin: Cemcem – Panigale (Victory Gallop (CAN))
- Antrenör
- Şefik Özdeniz
- Sahip
- Ethem Filizdayılar
- Kariyer
- 48 koşu · 3 birincilik · 34 tabela
- HP (son 90 gün)
- 82
Pist türü ve durumu
- Çim2 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Kum46 koşu · 3 1. · 34 tabela (%74)
Pist durumu
- Normal40 koşu · 3 1. · 28 tabela (%70)
- Nemli4 koşu · 0 1. · 3 tabela (%75)
- Islak4 koşu · 0 1. · 3 tabela (%75)
Mesafe bandı
- ≤1200 m4 koşu · 0 1. · 1 tabela
- 1300–1600 m11 koşu · 2 1. · 10 tabela
- 1700–2000 m20 koşu · 1 1. · 14 tabela
- 2100 m+13 koşu · 0 1. · 9 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 73 (2) · Kum 100 (46) → kumda 27 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 48 kayıtlı koşuda geç çıkış yok.
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | İzmir · 5. koşu | 3. | 1900 Kum nemli · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 3. | 2.03,91 · 6,5 boy · 59 kg · M.Göl · hız 104 | 59 | M.Göl | 82 | 104 |
| 03.10.26 | İzmir · 6. koşu | koşmadı | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | koşmadı | — · 63 kg · S.Ayyildiz | 63 | S.Ayyildiz | 82 | — |
| 19.09.26 | İzmir · 3. koşu | 11. | 2100 Kum normal · Kısa Vade Handikap 22 | Kısa Vade Handikap 22 | 11. | 2.20,40 · 29 boy · 55,5 kg · Y.Gökçe · hız 91 | 55,5 | Y.Gökçe | 82 | 91 |
| 01.08.26 | İzmir · 3. koşu | 4. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 4. | 2.11,29 · 8,5 boy · 60 kg · E.Akpinar · hız 100 | 60 | E.Akpinar | 82 | 100 |
| 11.07.26 | İzmir · 4. koşu | 4. | 1600 Kum normal · Handikap 21 | Handikap 21 | 4. | 1.42,96 · 5,5 boy · 57 kg · E.Tepe · hız 105 | 57 | E.Tepe | 82 | 105 |
| 21.06.26 | İzmir · 6. koşu | 2. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 2.09,42 · 1 boy · 57,5 kg · A.Meh.Altin · hız 109 | 57,5 | A.Meh.Altin | 81 | 109 |
| 07.05.26 | İzmir · 5. koşu | 5. | 1900 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 5. | 2.04,24 · 5,5 boy · 60 kg · A.Meh.Altin · hız 100 | 60 | A.Meh.Altin | 81 | 100 |
| 30.04.26 | İzmir · 2. koşu | 5. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 5. | 2.03,55 · 12,5 boy · 58,5 kg · A.Meh.Altin · hız 99 | 58,5 | A.Meh.Altin | 81 | 99 |
| 10.04.26 | İzmir · 6. koşu | 2. | 2200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 2.26,12 · burun · 60 kg · Y.Gökçe · hız 90 | 60 | Y.Gökçe | 80 | 90 |
| 27.03.26 | İzmir · 2. koşu | 2. | 1900 Kum nemli · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 2. | 2.03,88 · 5 boy · 57 kg · A.Meh.Altin · hız 101 | 57 | A.Meh.Altin | 80 | 101 |
| 12.03.26 | İzmir · 6. koşu | 2. | 2100 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 2.17,41 · 7 boy · 54 kg · A.Meh.Altin · hız 99 | 54 | A.Meh.Altin | 79 | 99 |
| 20.02.26 | İzmir · 6. koşu | 2. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 2.11,58 · yarım boy · 56 kg · Ö.F.Özen · hız 100 | 56 | Ö.F.Özen | 79 | 100 |
| 08.02.26 | İzmir · 7. koşu | 2. | 1900 Kum sulu · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 2. | 2.02,80 · 4,5 boy · 57 kg · A.Meh.Altin · hız 108 | 57 | A.Meh.Altin | 78 | 108 |
| 22.01.26 | İzmir · 4. koşu | 5. | 1400 Kum ıslak · Handikap 21 | Handikap 21 | 5. | 1.27,13 · 4,5 boy · 56,5 kg · A.İnci · hız 107 | 56,5 | A.İnci | 78 | 107 |
| 02.01.26 | İzmir · 1. koşu | 3. | 2100 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 3. | 2.19,86 · 6,5 boy · 60 kg · Ö.F.Özen · hız 93 | 60 | Ö.F.Özen | 78 | 93 |
| 25.12.25 | İzmir · 4. koşu | 3. | 1400 Kum ıslak · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 3. | 1.26,02 · 2 boy · 60 kg · M.Keçeci · hız 111 | 60 | M.Keçeci | 78 | 111 |
| 21.11.25 | İzmir · 2. koşu | 6. | 1900 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 6. | 2.05,45 · 9,5 boy · 60 kg · E.Aktuğ · hız 101 | 60 | E.Aktuğ | 78 | 101 |
| 01.11.25 | İzmir · 6. koşu | 5. | 2000 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 5. | 2.12,21 · 10,5 boy · 60 kg · M.Çiçek · hız 103 | 60 | M.Çiçek | 78 | 103 |
| 23.10.25 | İzmir · 7. koşu | 2. | 1600 Kum ıslak · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 1.41,02 · 3,5 boy · 59 kg · A.Meh.Altin · hız 107 | 59 | A.Meh.Altin | 78 | 107 |
| 24.08.25 | İzmir · 2. koşu | 4. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 4. | 1.29,22 · 7,5 boy · 61 kg · A.Meh.Altin · hız 93 | 61 | A.Meh.Altin | 78 | 93 |
| 02.08.25 | İzmir · 8. koşu | 4. | 1600 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 4. | 1.41,71 · 6 boy · 60 kg · A.Meh.Altin · hız 108 | 60 | A.Meh.Altin | 78 | 108 |
| 12.07.25 | İzmir · 6. koşu | 3. | 1600 Kum normal · Handikap 21 | Handikap 21 | 3. | 1.41,83 · yarım boy · 55 kg · A.Meh.Altin · hız 102 | 55 | A.Meh.Altin | 76 | 102 |
| 28.06.25 | İzmir · 4. koşu | 1. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 1.28,12 · 56 kg · A.Meh.Altin · hız 101 | 56 | A.Meh.Altin | 70 | 101 |
| 12.06.25 | İzmir · 3. koşu | 2. | 1200 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 2. | 1.13,82 · 3 boy · 55 kg · A.Meh.Altin · hız 107 | 55 | A.Meh.Altin | 68 | 107 |
| 31.05.25 | İzmir · 8. koşu | 2. | 1600 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 2. | 1.40,13 · yarım boy · 56 kg · A.Meh.Altin · hız 109 | 56 | A.Meh.Altin | 66 | 109 |
| 03.05.25 | İzmir · 5. koşu | 2. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 2. | 2.02,88 · 2 boy · 58 kg · A.Meh.Altin · hız 105 | 58 | A.Meh.Altin | 64 | 105 |
| 17.04.25 | İzmir · 8. koşu | 3. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 3. | 1.26,90 · 4 boy · 56 kg · A.İnci · hız 110 | 56 | A.İnci | 63 | 110 |
| 03.04.25 | İzmir · 7. koşu | 4. | 2000 Kum nemli · Handikap 16 | Handikap 16 | 4. | 2.09,35 · 3 boy · 56,5 kg · T.Alici · hız 106 | 56,5 | T.Alici | 63 | 106 |
| 16.03.25 | İzmir · 3. koşu | 2. | 2200 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 2. | 2.25,05 · 2,5 boy · 56,5 kg · T.Alici · hız 93 | 56,5 | T.Alici | 61 | 93 |
| 09.02.25 | İzmir · 5. koşu | 4. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 4. | 2.06,09 · 4 boy · 55 kg · A.İnci · hız 102 | 55 | A.İnci | 61 | 102 |
| 12.01.25 | İzmir · 4. koşu | 5. | 2200 Kum nemli · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 5. | 2.26,24 · 14,5 boy · 55 kg · N.Avci · hız 97 | 55 | N.Avci | 61 | 97 |
| 15.12.24 | İzmir · 7. koşu | 2. | 2000 Kum normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 2. | 2.11,05 · 1 boy · 60,5 kg · İ.S.Söğüt · hız 108 | 60,5 | İ.S.Söğüt | 60 | 108 |
| 29.11.24 | İzmir · 3. koşu | 4. | 2100 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 4. | 2.17,78 · 10 boy · 58 kg · N.Avci · hız 100 | 58 | N.Avci | 60 | 100 |
| 09.11.24 | İzmir · 6. koşu | 3. | 2200 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 3. | 2.23,17 · 6,5 boy · 59,5 kg · N.Avci · hız 98 | 59,5 | N.Avci | 60 | 98 |
| 21.09.24 | İzmir · 6. koşu | 11. | 2100 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 11. | 2.19,37 · 14,5 boy · 50 kg · M.Uyar · hız 96 | 50 | M.Uyar | 60 | 96 |
| 06.09.24 | İzmir · 9. koşu | 5. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 5. | 2.02,76 · 2,5 boy · 58,5 kg · A.İnci · hız 115 | 58,5 | A.İnci | 60 | 115 |
| 18.08.24 | İzmir · 1. koşu | 3. | 2100 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 3. | 2.17,64 · 2,5 boy · 55 kg · İ.S.Söğüt · hız 104 | 55 | İ.S.Söğüt | 60 | 104 |
| 04.08.24 | İzmir · 4. koşu | 10. | 1800 Çim normal 3.3 · Handikap 15 | Handikap 15 | 10. | 1.54,54 · 13 boy · 62 kg · O.Yildiz · hız 93 | 62 | O.Yildiz | 60 | 93 |
| 21.07.24 | İzmir · 1. koşu | 6. | 2200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 6. | 2.27,30 · 13,5 boy · 57 kg · E.Üstün · hız 91 | 57 | E.Üstün | 60 | 91 |
| 15.06.24 | Antalya · 6. koşu | 3. | 2200 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 3. | 2.26,34 · 12,5 boy · 58 kg · M.M.Bilgin · hız 95 | 58 | M.M.Bilgin | 59 | 95 |
| 23.05.24 | Antalya · 3. koşu | 2. | 2100 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 2.19,78 · 5,5 boy · 58 kg · M.Kaya · hız 97 | 58 | M.Kaya | 58 | 97 |
| 04.04.24 | İzmir · 2. koşu | 4. | 2000 Kum normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 4. | 2.13,01 · 12,5 boy · 57,5 kg · İ.S.Söğüt · hız 91 | 57,5 | İ.S.Söğüt | 58 | 91 |
| 22.03.24 | İzmir · 3. koşu | 1. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 2.16,55 · 56 kg · M.M.Bilgin · hız 88 | 56 | M.M.Bilgin | 50 | 88 |
| 03.03.24 | İzmir · 3. koşu | 2. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 2.14,92 · 1 boy · 55 kg · M.M.Bilgin · hız 94 | 55 | M.M.Bilgin | 46 | 94 |
| 15.02.24 | İzmir · 4. koşu | 2. | 1900 Kum normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 2. | 2.07,22 · 1,5 boy · 54 kg · M.M.Bilgin · hız 85 | 54 | M.M.Bilgin | 42 | 85 |
| 26.01.24 | İzmir · 2. koşu | 1. | 1600 Kum normal · SATIŞ 1 | SATIŞ 1 | 1. | 1.44,04 · 54 kg · E.Tepe · hız 91 | 54 | E.Tepe | 13 | 91 |
| 12.01.24 | İzmir · 7. koşu | 9. | 1200 Kum normal · Maiden | Maiden | 9. | 1.18,07 · 13,5 boy · 58 kg · E.Aktuğ · hız 89 | 58 | E.Aktuğ | 13 | 89 |
| 30.09.23 | İzmir · 4. koşu | 8. | 1200 Kum normal · Maiden | Maiden | 8. | 1.19,02 · 22,5 boy · 53 kg · İ.S.Söğüt · hız 76 | 53 | İ.S.Söğüt | — | 76 |
| 21.09.23 | İzmir · 1. koşu | 9. | 1200 Çim normal 3.3 · ŞARTLI 1 | ŞARTLI 1 | 9. | 1.19,05 · 19 boy · 57 kg · İ.S.Söğüt · hız 52 | 57 | İ.S.Söğüt | — | 52 |
İdmanlar
- 10.10.26galop 1000 m1.03,70son 400 25,40İzmir · Kum · normal · rahat · Necati DarçınEşli: Canencan(Dışta Djumbo(Ortada) Clemson(İçte)
- 08.10.26galop 600 m37,80son 400 24,60İzmir · Kum · normal · rahat · Necati Darçın
- 03.10.26galop 1000 m1.03,50son 400 25,50İzmir · Kum · normal · rahat · Selçuk Ayyildiz
- 01.10.26galop 600 m37,50son 400 23,80İzmir · Kum · normal · rahat · Selçuk Ayyildiz
- 26.09.26galop 1000 m1.04,00son 400 25,50İzmir · Kum · normal · rahat · Necati Darçın
- 17.09.26galop 600 m37,70son 400 24,50İzmir · Kum · normal · rahat · Necati Darçın
- 12.09.26galop 1000 m1.02,20son 400 24,50İzmir · Kum · rahat · Yiğitcan Gökçe
- 10.09.26galop 600 m37,60son 400 25,20İzmir · Kum · rahat · Mete Göl
- 05.09.26galop 1200 m1.15,00son 400 25,50İzmir · Kum · rahat · Mete Göl
- 03.09.26galop 600 m37,30son 400 24,30İzmir · Kum · rahat · Selçuk Ayyildiz
- 29.08.26galop 1200 m1.17,00son 400 23,60İzmir · Kum · rahat · Selçuk Ayyildiz
- 09.08.26galop 800 m51,00son 400 25,50İzmir · Kum · rahat · Necati Darçın
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.