İngiliz · TUR
Lion Of Honour
5 yaşında doru aygır · doğum 14.05.21
Orijin: Bodemeister (USA) – Stellina (Okawango (USA))
- Antrenör
- Emine Kaya
- Sahip
- Emine Kaya
- Kariyer
- 44 koşu · 6 birincilik · 27 tabela
- HP (son 90 gün)
- 89
Pist türü ve durumu
- Çim4 koşu · 1 1. · 2 tabela (%50)
- Kum38 koşu · 5 1. · 23 tabela (%61)
- Sentetik2 koşu · 0 1. · 2 tabela (%100)
Pist durumu
- Normal37 koşu · 4 1. · 22 tabela (%59)
- Nemli1 koşu · 1 1. · 1 tabela (%100)
- Islak5 koşu · 1 1. · 4 tabela (%80)
- Yumuşak1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Mesafe bandı
- ≤1200 mkoşu yok
- 1300–1600 m10 koşu · 2 1. · 5 tabela
- 1700–2000 m30 koşu · 4 1. · 19 tabela
- 2100 m+4 koşu · 0 1. · 3 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 95 (4) · Kum 98 (38) → kumda 4 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 44 kayıtlı koşuda 2 kez (28.10.24: 1,5 Boy, 29.04.24: 2 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.26 | Kocaeli · 6. koşu | 2. | 2000 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 2. | 2.10,60 · 2,5 boy · 58 kg · M.Kaya · hız 103 | 58 | M.Kaya | 89 | 103 |
| 26.09.26 | İzmir · 6. koşu | 7. | 1900 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 7. | 2.04,85 · 10 boy · 58 kg · T.Alici · hız 108 | 58 | T.Alici | 89 | 108 |
| 15.09.26 | Kocaeli · 3. koşu | 8. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 8. | 1.30,06 · 11,5 boy · 59 kg · D.Konuk · hız 93 | 59 | D.Konuk | 89 | 93 |
| 04.09.26 | İzmir · 7. koşu | 8. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 8. | 2.04,37 · 13,5 boy · 56 kg · D.Konuk · hız 95 | 56 | D.Konuk | 89 | 95 |
| 25.08.26 | Kocaeli · 5. koşu | 2. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 1.58,52 · 2 boy · 56 kg · D.Konuk · hız 107 | 56 | D.Konuk | 89 | 107 |
| 17.08.26 | Bursa · 3. koşu | 7. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 7. | 2.06,72 · 25,5 boy · 56 kg · D.Konuk · hız 85 | 56 | D.Konuk | 89 | 85 |
| 09.02.26 | Bursa · 3. koşu | 4. | 1400 Kum ıslak · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 1.27,13 · 12 boy · 56 kg · M.Keçeci · hız 104 | 56 | M.Keçeci | 89 | 104 |
| 02.02.26 | Bursa · 8. koşu | 1. | 1300 Kum sulu · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 1. | 1.20,88 · 59 kg · M.Keçeci · hız 111 | 59 | M.Keçeci | 87 | 111 |
| 26.01.26 | Bursa · 5. koşu | 2. | 2000 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 2. | 2.12,41 · 1,5 boy · 56 kg · O.Yildiz · hız 106 | 56 | O.Yildiz | 85 | 106 |
| 19.01.26 | Bursa · 5. koşu | 1. | 1400 Kum nemli · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 1.27,60 · 55 kg · O.Yildiz · hız 115 | 55 | O.Yildiz | 84 | 115 |
| 12.01.26 | Bursa · 5. koşu | 6. | 1300 Kum sulu · KV-6 | KV-6 | 6. | 1.19,79 · 6,5 boy · 55 kg · C.Altun · hız 110 | 55 | C.Altun | 84 | 110 |
| 05.01.26 | Bursa · 2. koşu | 4. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 4. | 2.03,41 · 4,5 boy · 56 kg · N.Avci · hız 103 | 56 | N.Avci | 84 | 103 |
| 20.12.25 | İstanbul · 6. koşu | 5. | 2000 Kum normal · KV-9 | KV-9 | 5. | 2.10,06 · 6,5 boy · 60 kg · M.Kaya · hız 106 | 60 | M.Kaya | 84 | 106 |
| 08.12.25 | Bursa · 5. koşu | 4. | 1900 Kum ıslak · KV-7 | KV-7 | 4. | 2.02,35 · 3,5 boy · 60 kg · O.Gökçe · hız 115 | 60 | O.Gökçe | 84 | 115 |
| 14.11.25 | Bursa · 6. koşu | 7. | 1800 Kum normal · Kısa Vade Handikap 24 | Kısa Vade Handikap 24 | 7. | 1.55,62 · 13,5 boy · 54,5 kg · S.Gülenyüzler · hız 108 | 54,5 | S.Gülenyüzler | 84 | 108 |
| 17.10.25 | Bursa · 7. koşu | 10. | 2000 Çim yumuşak · G 3 | G 3 | 10. | 2.09,67 · 32,5 boy · 60 kg · O.Gökçe · hız 79 | 60 | O.Gökçe | 84 | 79 |
| 22.09.25 | Bursa · 7. koşu | 7. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 7. | 1.32,67 · 30 boy · 63 kg · C.Altun · hız 68 | 63 | C.Altun | 84 | 68 |
| 05.09.25 | Bursa · 8. koşu | 4. | 2000 Kum normal · Handikap 21 | Handikap 21 | 4. | 2.12,11 · 8,5 boy · 63 kg · M.Kaya · hız 97 | 63 | M.Kaya | 84 | 97 |
| 03.07.25 | Ankara · 2. koşu | 8. | 2100 Kum normal · SATIŞ 3 | SATIŞ 3 | 8. | 2.26,91 · 26 boy · 55 kg · M.Akyavuz · hız 77 | 55 | M.Akyavuz | 84 | 77 |
| 13.06.25 | Bursa · 6. koşu | 8. | 2000 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 8. | 2.14,25 · 22 boy · 60 kg · C.Altun · hız 87 | 60 | C.Altun | 84 | 87 |
| 30.05.25 | Bursa · 5. koşu | 1. | 1900 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 1. | 2.02,30 · 56 kg · C.Altun · hız 102 | 56 | C.Altun | 75 | 102 |
| 23.05.25 | Bursa · 6. koşu | 5. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 5. | 1.27,33 · 10,5 boy · 62 kg · C.Altun · hız 101 | 62 | C.Altun | 75 | 101 |
| 09.05.25 | Bursa · 6. koşu | 5. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 5. | 1.27,79 · 7,5 boy · 58 kg · C.Altun · hız 105 | 58 | C.Altun | 75 | 105 |
| 21.04.25 | Bursa · 6. koşu | 4. | 1900 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 4. | 2.02,36 · 4 boy · 60 kg · N.Avci · hız 106 | 60 | N.Avci | 74 | 106 |
| 07.04.25 | Bursa · 3. koşu | 2. | 1400 Kum ıslak · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 1.28,58 · 4,5 boy · 55 kg · C.Altun · hız 107 | 55 | C.Altun | 71 | 107 |
| 28.03.25 | Bursa · 4. koşu | 6. | 1800 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 6. | 1.57,40 · 12 boy · 56 kg · G.Özçelik · hız 98 | 56 | G.Özçelik | 71 | 98 |
| 17.03.25 | Bursa · 3. koşu | 1. | 2000 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 1. | 2.11,03 · 53,5 kg · N.Avci · hız 111 | 53,5 | N.Avci | 60 | 111 |
| 10.03.25 | Bursa · 6. koşu | 3. | 2100 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 3. | 2.17,05 · 6 boy · 58 kg · E.Kadirler · hız 109 | 58 | E.Kadirler | 57 | 109 |
| 03.03.25 | Bursa · 4. koşu | 2. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 2 | ŞARTLI 2 | 2. | 1.57,60 · 9 boy · 56 kg · Y.Gökçe · hız 104 | 56 | Y.Gökçe | 55 | 104 |
| 24.02.25 | Bursa · 4. koşu | 1. | 1900 Kum normal · Handikap 14 | Handikap 14 | 1. | 2.04,01 · 60 kg · M.Kaya · hız 102 | 60 | M.Kaya | 48 | 102 |
| 14.02.25 | Bursa · 5. koşu | 4. | 2100 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 2.16,88 · 8 boy · 56 kg · M.Kaya · hız 105 | 56 | M.Kaya | 47 | 105 |
| 10.02.25 | Bursa · 3. koşu | koşmadı | 2000 Kum normal · Handikap 15 | Handikap 15 | koşmadı | — · 54,5 kg · C.Altun | 54,5 | C.Altun | 47 | — |
| 27.01.25 | Bursa · 5. koşu | 3. | 1800 Kum normal · Handikap 14 | Handikap 14 | 3. | 1.56,65 · 3,5 boy · 61 kg · E.Kadirler · hız 99 | 61 | E.Kadirler | 47 | 99 |
| 25.11.24 | Bursa · 3. koşu | 3. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 3. | 1.55,98 · 8 boy · 57,5 kg · E.Kadirler · hız 101 | 57,5 | E.Kadirler | 46 | 101 |
| 18.11.24 | Bursa · 1. koşu | 2. | 2100 Kum normal · Handikap 14 | Handikap 14 | 2. | 2.19,59 · 2,5 boy · 60 kg · C.Altun · hız 91 | 60 | C.Altun | 44 | 91 |
| 11.11.24 | Bursa · 8. koşu | 1. | 2000 Çim normal · ŞARTLI 19 | ŞARTLI 19 | 1. | 2.04,79 · 58 kg · C.Altun · hız 101 | 58 | C.Altun | 42 | 101 |
| 28.10.24 | Bursa · 9. koşu | 9. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 19 | ŞARTLI 19 | 9. | 2.20,55 · 88 boy · 57 kg · M.Bağ · hız 18 | 57 | M.Bağ | 42 | 18 |
| 26.06.24 | İstanbul · 1. koşu | 3. | 2000 Sentetik normal · Maiden | Maiden | 3. | 2.10,22 · 18,5 boy · 55 kg · Z.Karabulut · hız 87 | 55 | Z.Karabulut | 42 | 87 |
| 18.06.24 | Kocaeli · 3. koşu | 3. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 3. | 2.13,74 · 51 kg · E.Kadirler · hız 97 | 51 | E.Kadirler | 40 | 97 |
| 07.06.24 | Bursa · 10. koşu | 5. | 1800 Çim normal · Maiden | Maiden | 5. | 1.49,81 · 4 boy · 58 kg · Mah.Turan · hız 100 | 58 | Mah.Turan | 40 | 100 |
| 24.05.24 | Bursa · 7. koşu | 2. | 1800 Kum normal · Maiden | Maiden | 2. | 1.58,26 · 4 boy · 58 kg · N.Avci · hız 100 | 58 | N.Avci | 40 | 100 |
| 17.05.24 | Bursa · 8. koşu | 4. | 2000 Çim normal · KV-6 | KV-6 | 4. | 2.03,80 · 4,5 boy · 54 kg · Mah.Turan · hız 99 | 54 | Mah.Turan | 38 | 99 |
| 07.05.24 | Kocaeli · 5. koşu | 2. | 1700 Kum normal · Maiden | Maiden | 2. | 1.52,81 · 2,5 boy · 58 kg · N.Avci · hız 88 | 58 | N.Avci | 38 | 88 |
| 29.04.24 | Bursa · 7. koşu | 5. | 2000 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 5. | 2.12,81 · 3,5 boy · 54 kg · O.Yildiz · hız 95 | 54 | O.Yildiz | — | 95 |
| 21.04.24 | İstanbul · 5. koşu | 4. | 1500 Sentetik normal · ŞARTLI 1 | ŞARTLI 1 | 4. | 1.34,11 · 8 boy · 58 kg · S.Kaya · hız 73 | 58 | S.Kaya | — | 73 |
| 21.05.23 | İstanbul · 2. koşu | koşmadı | 1000 Sentetik · ŞARTLI 1 | ŞARTLI 1 | koşmadı | — · 57 kg · T.Keresteci | 57 | T.Keresteci | — | — |
İdmanlar
- 13.10.26galop 1200 m1.20,00son 400 25,70Bursa · Kum · nemli · rahat · Fatih Ergül
- 04.10.26galop 1000 m1.06,70son 400 26,00Bursa · Kum · normal · çalışır · Fatih ErgülEşli: Lion Of Honour Önde ---------Emeğin Karşılığı Geride
- 22.09.26galop 1000 m1.08,50son 400 25,70Bursa · Kum · normal · rahat · Tugay Alici
- 12.09.26galop 1000 m1.08,20son 400 25,30Bursa · Kum · normal · hafif çalışır · Doğukan Konuk
- 03.09.26galop 800 m53,80son 400 26,80Bursa · Kum · normal · rahat · Hasan Kya
- 23.08.26galop 1200 m1.24,50son 400 26,70Bursa · Kum · çalışır · Doğukan Konuk
- 16.08.26galop 600 m40,50son 400 26,00Bursa · Kum · çalışır · Doğukan Konuk
- 09.08.26galop 800 m54,70son 400 27,00Bursa · Kum · rahat · Fatih Ergül
- 02.08.26galop 800 m54,00son 400 27,30Bursa · Kum · rahat · Fatih Ergül
- 02.05.26galop 1200 m1.22,00son 400 25,20Bursa · Kum · çalışır · Baki Çizik
- 19.03.26galop 1400 m1.36,00son 400 26,50Bursa · Kum · rahat · Okan Gökçe
- 03.01.26galop 600 m38,00son 400 25,20Bursa · Kum · rahat · Hasan Kaya
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.