Arap · TUR
Gayecan
6 yaşında kır kısrak · doğum 01.03.20
Orijin: Tümöz Bey – Budapeşteli (Demirkazık)
- Antrenör
- Bahattin Demirkapu
- Sahip
- Ahmet Tekin
- Kariyer
- 66 koşu · 9 birincilik · 33 tabela
- HP (son 90 gün)
- 66
Pist türü ve durumu
- Kum66 koşu · 9 1. · 33 tabela (%50)
Pist durumu
- Normal46 koşu · 4 1. · 19 tabela (%41)
- Nemli3 koşu · 1 1. · 2 tabela (%67)
- Islak3 koşu · 0 1. · 2 tabela (%67)
Mesafe bandı
- ≤1200 m18 koşu · 4 1. · 11 tabela
- 1300–1600 m20 koşu · 2 1. · 10 tabela
- 1700–2000 m27 koşu · 3 1. · 11 tabela
- 2100 m+1 koşu · 0 1. · 1 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- İki pist türünde de hız puanlı koşu yok.
- Geç çıkış
- 66 kayıtlı koşuda geç çıkış yok.
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.26 | Elazığ · 6. koşu | 3. | 2000 Kum sulu · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 3. | 2.34,77 · 12,5 boy · 57 kg · B.Okande · hız 100 | 57 | B.Okande | 66 | 100 |
| 19.09.26 | Diyarbakır · 6. koşu | 3. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 3. | 1.27,64 · 8,5 boy · 59 kg · S.Kaplan · hız 109 | 59 | S.Kaplan | 66 | 109 |
| 12.09.26 | Diyarbakır · 1. koşu | 4. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 2.18,77 · 23 boy · 55 kg · S.Kaplan · hız 100 | 55 | S.Kaplan | 66 | 100 |
| 22.08.26 | Diyarbakır · 6. koşu | 13. | 1200 Kum · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 13. | 1.39,17 · 71,5 boy · 57 kg · S.Kaplan · hız 23 | 57 | S.Kaplan | 66 | 23 |
| 10.08.26 | Elazığ · 8. koşu | 2. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 2.38,82 · 5,5 boy · 57 kg · S.Kaplan · hız 97 | 57 | S.Kaplan | 66 | 97 |
| 01.08.26 | Diyarbakır · 2. koşu | 12. | 1700 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 12. | 2.26,88 · 15+ sn · 54 kg · S.Kaplan · hız 10 | 54 | S.Kaplan | 66 | 10 |
| 13.07.26 | Elazığ · 8. koşu | 9. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 9. | 1.31,38 · 31,5 boy · 56 kg · S.Kaplan · hız 75 | 56 | S.Kaplan | 68 | 75 |
| 29.06.26 | Elazığ · 4. koşu | 9. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 9. | 2.47,36 · 68 boy · 57 kg · M.Işık · hız 55 | 57 | M.Işık | 68 | 55 |
| 17.06.26 | Elazığ · 8. koşu | 12. | 1600 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 12. | 2.18,47 · 15+ sn · 56 kg · M.Işık · hız -2 | 56 | M.Işık | 70 | -2 |
| 23.05.26 | Diyarbakır · 6. koşu | 10. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 10. | 1.36,79 · 43 boy · 55 kg · M.Işık · hız 56 | 55 | M.Işık | 70 | 56 |
| 13.05.26 | Elazığ · 7. koşu | koşmadı | 1700 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | koşmadı | — · 57 kg · B.Okande | 57 | B.Okande | 70 | — |
| 02.05.26 | Diyarbakır · 1. koşu | 2. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 2. | 1.25,84 · 6,5 boy · 56 kg · M.Işık · hız 121 | 56 | M.Işık | 70 | 121 |
| 25.04.26 | Diyarbakır · 5. koşu | 5. | 1700 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 5. | 2.09,02 · 19 boy · 57,5 kg · M.P.Demir · hız 98 | 57,5 | M.P.Demir | 71 | 98 |
| 18.04.26 | Diyarbakır · 3. koşu | 5. | 1900 Kum nemli · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 5. | 2.21,24 · 10 boy · 56,5 kg · M.P.Demir · hız 106 | 56,5 | M.P.Demir | 71 | 106 |
| 06.04.26 | Şanlıurfa · 8. koşu | 15. | 1300 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 15. | 1.40,73 · 50 boy · 55,5 kg · A.Akdemir · hız 68 | 55,5 | A.Akdemir | 71 | 68 |
| 28.03.26 | Adana · 4. koşu | 10. | 1900 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 10. | 2.25,91 · 47 boy · 61 kg · M.A.Akgöbek · hız 61 | 61 | M.A.Akgöbek | 73 | 61 |
| 08.03.26 | Adana · 1. koşu | 3. | 1400 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 3. | 1.40,91 · 5,5 boy · 61 kg · M.A.Akgöbek · hız 92 | 61 | M.A.Akgöbek | 73 | 92 |
| 18.02.26 | Şanlıurfa · 2. koşu | 8. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 8. | 2.44,29 · 15+ sn · 61 kg · L.Taptik · hız 5 | 61 | L.Taptik | 73 | 5 |
| 10.02.26 | Adana · 8. koşu | 6. | 1400 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 6. | 1.39,27 · 5 boy · 61 kg · M.A.Akgöbek · hız 99 | 61 | M.A.Akgöbek | 74 | 99 |
| 27.01.26 | Adana · 4. koşu | 6. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 6. | 1.39,41 · 11,5 boy · 56,5 kg · E.Çizik · hız 96 | 56,5 | E.Çizik | 76 | 96 |
| 14.01.26 | Şanlıurfa · 6. koşu | 9. | 1700 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 9. | 2.17,56 · 71,5 boy · 61 kg · M.Doğan · hız 51 | 61 | M.Doğan | 76 | 51 |
| 06.01.26 | Adana · 2. koşu | 6. | 1500 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 6. | 1.46,94 · 15 boy · 56,5 kg · N.Demir · hız 90 | 56,5 | N.Demir | 76 | 90 |
| 20.12.25 | Adana · 3. koşu | 2. | 1500 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 1.48,64 · 15,5 boy · 59 kg · L.Taptik · hız 88 | 59 | L.Taptik | 76 | 88 |
| 30.11.25 | Adana · 2. koşu | 2. | 2100 Kum nemli · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 2.36,92 · 1,5 boy · 59,5 kg · M.A.Akgöbek · hız 91 | 59,5 | M.A.Akgöbek | 74 | 91 |
| 15.11.25 | Diyarbakır · 6. koşu | 8. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 8. | 2.39,70 · 15+ sn · 60,5 kg · A.Akdemir · hız 43 | 60,5 | A.Akdemir | 74 | 43 |
| 05.11.25 | Elazığ · 3. koşu | 1. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 1.26,11 · 61,5 kg · N.Altin · hız 114 | 61,5 | N.Altin | 72 | 114 |
| 25.10.25 | Diyarbakır · 5. koşu | 6. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 6. | 2.52,21 · 80,5 boy · 63 kg · F.Yardimci · hız 31 | 63 | F.Yardimci | 72 | 31 |
| 15.10.25 | Elazığ · 1. koşu | 1. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 2.32,31 · 60 kg · C.A.Mayda · hız 107 | 60 | C.A.Mayda | 70 | 107 |
| 04.10.25 | Diyarbakır · 3. koşu | 10. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 10. | 1.38,10 · 62,5 boy · 55 kg · F.Felhan · hız 36 | 55 | F.Felhan | 72 | 36 |
| 15.09.25 | Şanlıurfa · 7. koşu | 4. | 1700 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 2.18,39 · 28,5 boy · 60 kg · Y.Çelikbaş · hız 72 | 60 | Y.Çelikbaş | 72 | 72 |
| 30.08.25 | Diyarbakır · 2. koşu | 13. | 1700 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 13. | 2.35,41 · 15+ sn · 57 kg · L.Taptik · hız -30 | 57 | L.Taptik | 72 | -30 |
| 13.08.25 | Elazığ · 9. koşu | 12. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 12. | 1.32,32 · 53 boy · 57 kg · B.Bektaş · hız 51 | 57 | B.Bektaş | 74 | 51 |
| 02.08.25 | Diyarbakır · 2. koşu | 10. | 1700 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 10. | 2.26,87 · 85 boy · 56 kg · F.Felhan · hız 31 | 56 | F.Felhan | 74 | 31 |
| 12.07.25 | Diyarbakır · 2. koşu | 8. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 8. | 2.52,29 · 93,5 boy · 58 kg · A.Akdemir · hız 48 | 58 | A.Akdemir | 74 | 48 |
| 30.06.25 | Elazığ · 2. koşu | 2. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 2.34,68 · baş · 60 kg · B.Bektaş · hız 100 | 60 | B.Bektaş | 74 | 100 |
| 18.06.25 | Elazığ · 8. koşu | 4. | 1600 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 2.00,61 · 1 boy · 60 kg · B.Bektaş · hız 99 | 60 | B.Bektaş | 74 | 99 |
| 24.05.25 | Diyarbakır · 1. koşu | 3. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 3. | 1.30,15 · 8,5 boy · 55 kg · L.Taptik · hız 111 | 55 | L.Taptik | 74 | 111 |
| 14.05.25 | Elazığ · 9. koşu | 9. | 1700 Kum sulu · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 9. | 2.16,60 · 62,5 boy · 60 kg · B.Bektaş · hız 64 | 60 | B.Bektaş | 74 | 64 |
| 26.04.25 | Diyarbakır · 3. koşu | 1. | 1700 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 1. | 2.13,02 · 58,5 kg · F.Yardimci · hız 98 | 58,5 | F.Yardimci | 72 | 98 |
| 07.04.25 | Şanlıurfa · 7. koşu | 6. | 1300 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 6. | 1.34,24 · 27,5 boy · 56,5 kg · A.Akdemir · hız 98 | 56,5 | A.Akdemir | 72 | 98 |
| 16.03.25 | Adana · 3. koşu | 4. | 1400 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 4. | 1.40,98 · 8 boy · 61,5 kg · H.Çizik · hız 91 | 61,5 | H.Çizik | 72 | 91 |
| 10.03.25 | Şanlıurfa · 3. koşu | 7. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 7. | 2.31,36 · 68,5 boy · 56,5 kg · B.Bektaş · hız 59 | 56,5 | B.Bektaş | 72 | 59 |
| 24.02.25 | Şanlıurfa · 7. koşu | 2. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 1.43,05 · boyun · 56,5 kg · B.Bektaş · hız 105 | 56,5 | B.Bektaş | 72 | 105 |
| 17.02.25 | Şanlıurfa · 3. koşu | 5. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 5. | 2.30,66 · 48,5 boy · 64 kg · L.Taptik · hız 69 | 64 | L.Taptik | 72 | 69 |
| 28.01.25 | Adana · 5. koşu | 5. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 5. | 1.39,53 · 3,5 boy · 56,5 kg · İ.Akyavuz · hız 96 | 56,5 | İ.Akyavuz | 72 | 96 |
| 15.01.25 | Şanlıurfa · 7. koşu | 7. | 1700 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 7. | 2.13,69 · 47 boy · 61 kg · A.Akdemir · hız 83 | 61 | A.Akdemir | 72 | 83 |
| 29.12.24 | Adana · 2. koşu | 2. | 2000 Kum ıslak · Handikap 16 | Handikap 16 | 2. | 2.27,39 · 1 boy · 60 kg · M.A.Akgöbek · hız 92 | 60 | M.A.Akgöbek | 71 | 92 |
| 21.12.24 | Adana · 7. koşu | 3. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 3. | 1.41,73 · 7 boy · 58 kg · B.Okande · hız 87 | 58 | B.Okande | 71 | 87 |
| 04.12.24 | Şanlıurfa · 4. koşu | 2. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 2.31,55 · yarım boy · 61 kg · B.Bektaş · hız 98 | 61 | B.Bektaş | 71 | 98 |
| 27.11.24 | Şanlıurfa · 3. koşu | 5. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 5. | 1.35,45 · 22 boy · 59 kg · B.Bektaş · hız 80 | 59 | B.Bektaş | 71 | 80 |
| 24.07.24 | Elazığ · 7. koşu | 1. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 1. | 2.25,96 · 58 kg · B.Bektaş · hız 103 | 58 | B.Bektaş | 66 | 103 |
| 15.07.24 | Elazığ · 4. koşu | 1. | 1200 Kum nemli · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 1. | 1.27,54 · 61 kg · B.Bektaş · hız 106 | 61 | B.Bektaş | 59 | 106 |
| 29.06.24 | Diyarbakır · 2. koşu | 3. | 1200 Kum · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 3. | 1.30,32 · 11 boy · 59 kg · B.Bektaş · hız 110 | 59 | B.Bektaş | 59 | 110 |
| 08.06.24 | Diyarbakır · 2. koşu | 1. | 1200 Kum · Handikap 15 | Handikap 15 | 1. | 1.29,53 · 62,5 kg · B.Bektaş · hız 115 | 62,5 | B.Bektaş | 52 | 115 |
| 29.05.24 | Elazığ · 6. koşu | 3. | 1200 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 3. | 1.29,86 · 9 boy · 54 kg · N.Altin · hız 105 | 54 | N.Altin | 52 | 105 |
| 18.05.24 | Diyarbakır · 6. koşu | 1. | 1200 Kum · ŞARTLI 2 | ŞARTLI 2 | 1. | 1.29,02 · 53 kg · N.Altin · hız 116 | 53 | N.Altin | 47 | 116 |
| 04.05.24 | Diyarbakır · 3. koşu | 4. | 1900 Kum · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 2.30,72 · 5,5 boy · 54 kg · N.Altin · hız 93 | 54 | N.Altin | 47 | 93 |
| 14.12.23 | Kocaeli · 9. koşu | 1. | 1400 Kum · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 1. | 1.38,18 · 58 kg · Mah.Turan · hız 109 | 58 | Mah.Turan | 44 | 109 |
| 07.12.23 | Kocaeli · 10. koşu | 9. | 1500 Kum · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 9. | 1.51,33 · 30,5 boy · 57 kg · Mah.Turan · hız 72 | 57 | Mah.Turan | 44 | 72 |
| 23.11.23 | Kocaeli · 4. koşu | 6. | 1400 Kum · Handikap 14 | Handikap 14 | 6. | 1.42,72 · 32 boy · 58 kg · F.Arslan · hız 69 | 58 | F.Arslan | 44 | 69 |
Son 60 koşu gösteriliyor (67 kayıt).
İdmanlar
- 13.10.26kenter —Diyarbakır · Kum · normal · Mustafa Işık
- 01.10.26sprint 400 m29,20Diyarbakır · Kum · normal · rahat · Sami Kaplan
- 24.09.26sprint 400 m33,50Diyarbakır · Kum · normal · hafif rahat · Sami Kaplan
- 17.09.26galop 600 m44,30son 400 29,40Diyarbakır · Kum · rahat · Sami Kaplan
- 10.09.26galop 800 m59,30son 400 29,10Diyarbakır · Kum · rahat · Sami Kaplan
- 20.08.26galop 800 m59,50son 400 28,50Diyarbakır · Kum · çalışır · Sami Kaplan
- 30.07.26kenter —Diyarbakır · Kum · Sami Kaplan
- 23.07.26galop 800 m1.01,00son 400 30,50Diyarbakır · Kum · hafif çalışır · Sami Kaplan
- 09.07.26kenter —Diyarbakır · Kum · Sami Kaplan
- 25.06.26kenter —Diyarbakır · Kum · Mustafa Işık
- 21.05.26galop 800 m1.05,00son 400 33,30Diyarbakır · Kum · çok rahat · Mustafa Işık
- 30.04.26sprint 400 m30,00Diyarbakır · Kum · çok rahat · Mazlum Pirdemir
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.