Arap · TUR
Barbuda
5 yaşında kır aygır · doğum 28.02.21
Orijin: Arhanbey – Tambora (Bilgin)
- Antrenör
- Hakan Cansu
- Sahip
- Hakki Tarik Dikencik
- Kariyer
- 63 koşu · 7 birincilik · 29 tabela
- HP (son 90 gün)
- 77
Pist türü ve durumu
- Çim33 koşu · 3 1. · 11 tabela (%33)
- Kum30 koşu · 4 1. · 18 tabela (%60)
Pist durumu
- Normal51 koşu · 4 1. · 22 tabela (%43)
- Nemli4 koşu · 2 1. · 3 tabela (%75)
- Islak2 koşu · 1 1. · 2 tabela (%100)
- Yumuşak4 koşu · 0 1. · 1 tabela (%25)
- Ağır1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Mesafe bandı
- ≤1200 m9 koşu · 1 1. · 6 tabela
- 1300–1600 m35 koşu · 4 1. · 16 tabela
- 1700–2000 m16 koşu · 2 1. · 6 tabela
- 2100 m+3 koşu · 0 1. · 1 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 96 (33) · Kum 99 (30) → kumda 3 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 63 kayıtlı koşuda 5 kez (19.11.25: 1,5 boy, 18.08.25: 2,5 Boy, 06.09.24: 1,5 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.26 | Bursa · 3. koşu | 5. | 1400 Çim normal · Handikap 21 | Handikap 21 | 5. | 1.32,45 · 7,5 boy · 58 kg · E.Kadirler · hız 109 | 58 | E.Kadirler | 77 | 109 |
| 02.10.26 | Bursa · 1. koşu | 5. | 2200 Çim ağır · Handikap 17 | Handikap 17 | 5. | 2.39,59 · 17 boy · 60 kg · D.Budak · hız 77 | 60 | D.Budak | 77 | 77 |
| 18.09.26 | Bursa · 3. koşu | 2. | 1800 Çim çok yumuşak · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 2.02,48 · 2 boy · 56 kg · D.Budak · hız 101 | 56 | D.Budak | 77 | 101 |
| 11.09.26 | Bursa · 4. koşu | 3. | 1200 Çim normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 3. | 1.17,97 · 3,5 boy · 58 kg · R.Ketme · hız 115 | 58 | R.Ketme | 77 | 115 |
| 01.09.26 | Kocaeli · 7. koşu | 7. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 7. | 1.38,85 · 7,5 boy · 59,5 kg · K.Tokaçoğlu · hız 108 | 59,5 | K.Tokaçoğlu | 79 | 108 |
| 24.08.26 | Bursa · 10. koşu | 7. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 7. | 2.17,38 · 10,5 boy · 60 kg · E.Çankaya · hız 98 | 60 | E.Çankaya | 79 | 98 |
| 18.08.26 | Kocaeli · 4. koşu | 4. | 1700 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 4. | 2.03,44 · 5 boy · 58 kg · R.Ketme · hız 108 | 58 | R.Ketme | 79 | 108 |
| 10.08.26 | Bursa · 5. koşu | 3. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 3. | 1.35,95 · 2 boy · 57,5 kg · N.Şen · hız 101 | 57,5 | N.Şen | 79 | 101 |
| 03.08.26 | Bursa · 6. koşu | 13. | 1500 Çim normal · G 3 | G 3 | 13. | 1.39,28 · 13 boy · 59,5 kg · N.Şen · hız 103 | 59,5 | N.Şen | 79 | 103 |
| 24.07.26 | Bursa · 10. koşu | 12. | 1800 Çim normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 12. | 2.04,80 · 30 boy · 58 kg · K.Tokaçoğlu · hız 79 | 58 | K.Tokaçoğlu | 79 | 79 |
| 18.07.26 | İzmir · 2. koşu | 7. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 7. | 1.40,41 · 22,5 boy · 59,5 kg · İ.S.Söğüt · hız 89 | 59,5 | İ.S.Söğüt | 79 | 89 |
| 11.07.26 | İzmir · 3. koşu | 1. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 1. | 1.37,15 · 56,5 kg · İ.S.Söğüt · hız 114 | 56,5 | İ.S.Söğüt | 76 | 114 |
| 03.07.26 | Bursa · 7. koşu | 5. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 5. | 2.07,66 · 9,5 boy · 56 kg · N.Şen · hız 103 | 56 | N.Şen | 76 | 103 |
| 28.06.26 | İzmir · 2. koşu | 8. | 1600 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 8. | 1.54,48 · 14 boy · 58 kg · R.Ketme · hız 89 | 58 | R.Ketme | 76 | 89 |
| 19.06.26 | Bursa · 9. koşu | 10. | 1300 Çim normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 10. | 1.24,94 · 4 boy · 60,5 kg · N.Şen · hız 102 | 60,5 | N.Şen | 78 | 102 |
| 08.06.26 | Bursa · 9. koşu | 8. | 2000 Çim normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 8. | 2.17,95 · 19 boy · 59 kg · M.Bağ · hız 90 | 59 | M.Bağ | 78 | 90 |
| 01.06.26 | Bursa · 6. koşu | 7. | 1400 Çim normal · G 3 | G 3 | 7. | 1.32,31 · 9 boy · 59,5 kg · N.Şen · hız 100 | 59,5 | N.Şen | 78 | 100 |
| 03.04.26 | Bursa · 7. koşu | koşmadı | 1300 Kum nemli · Handikap 17 | Handikap 17 | koşmadı | — · 61 kg · N.Şen | 61 | N.Şen | 78 | — |
| 23.03.26 | Bursa · 5. koşu | 3. | 1400 Kum nemli · KV-8 | KV-8 | 3. | 1.35,33 · 4,5 boy · 59 kg · N.Şen · hız 115 | 59 | N.Şen | 77 | 115 |
| 16.03.26 | Bursa · 8. koşu | 3. | 1900 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 3. | 2.16,40 · 3,5 boy · 59,5 kg · N.Şen · hız 102 | 59,5 | N.Şen | 76 | 102 |
| 09.03.26 | Bursa · 5. koşu | 6. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 6. | 1.22,71 · 9 boy · 56 kg · N.Şen · hız 106 | 56 | N.Şen | 76 | 106 |
| 19.12.25 | Bursa · 3. koşu | 2. | 1300 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 2. | 1.29,38 · 1,5 boy · 62 kg · N.Şen · hız 105 | 62 | N.Şen | 75 | 105 |
| 05.12.25 | Bursa · 6. koşu | 4. | 1400 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 4. | 1.37,23 · 10,5 boy · 61 kg · N.Şen · hız 113 | 61 | N.Şen | 75 | 113 |
| 19.11.25 | İstanbul · 6. koşu | 9. | 1400 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 9. | 1.40,28 · 28 boy · 55 kg · Z.Karabulut · hız 77 | 55 | Z.Karabulut | 75 | 77 |
| 11.11.25 | Kocaeli · 5. koşu | 7. | 1800 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 7. | 2.11,92 · 11,5 boy · 57 kg · A.Meh.Altin · hız 98 | 57 | A.Meh.Altin | 75 | 98 |
| 31.10.25 | İstanbul · 7. koşu | 10. | 2400 Çim çok yumuşak · G 3 | G 3 | 10. | 2.55,18 · 31 boy · 57 kg · E.Çizik · hız 78 | 57 | E.Çizik | 75 | 78 |
| 22.10.25 | İstanbul · 3. koşu | 5. | 1900 Çim yumuşak · KV-7 | KV-7 | 5. | 2.10,77 · 7 boy · 58 kg · A.Sözen · hız 100 | 58 | A.Sözen | 75 | 100 |
| 17.10.25 | İstanbul · 7. koşu | 3. | 1400 Çim normal · KV-6 | KV-6 | 3. | 1.33,52 · 1,5 boy · 60 kg · A.Sözen · hız 99 | 60 | A.Sözen | 75 | 99 |
| 10.10.25 | Bursa · 7. koşu | 1. | 1900 Kum nemli · KV-7 | KV-7 | 1. | 2.15,71 · 58 kg · N.Şen · hız 111 | 58 | N.Şen | 68 | 111 |
| 03.10.25 | Bursa · 1. koşu | 3. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 3. | 1.23,54 · 3,5 boy · 57 kg · A.Meh.Altin · hız 99 | 57 | A.Meh.Altin | 68 | 99 |
| 29.09.25 | Bursa · 1. koşu | 3. | 2200 Kum ıslak · Handikap 16 | Handikap 16 | 3. | 2.43,35 · 5,5 boy · 59 kg · A.Meh.Altin · hız 85 | 59 | A.Meh.Altin | 68 | 85 |
| 22.09.25 | Bursa · 5. koşu | 3. | 1300 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 3. | 1.30,71 · 3 boy · 55 kg · Y.E.Yüksel · hız 101 | 55 | Y.E.Yüksel | 67 | 101 |
| 15.09.25 | Bursa · 8. koşu | 7. | 1700 Çim normal · KV-6 | KV-6 | 7. | 1.54,52 · 4,5 boy · 58 kg · N.Şen · hız 96 | 58 | N.Şen | 67 | 96 |
| 08.09.25 | Bursa · 7. koşu | 4. | 2000 Çim normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 4. | 2.15,67 · 5,5 boy · 61 kg · N.Şen · hız 98 | 61 | N.Şen | 67 | 98 |
| 29.08.25 | Bursa · 6. koşu | 2. | 1300 Çim normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 2. | 1.23,63 · 3 boy · 61 kg · N.Şen · hız 112 | 61 | N.Şen | 66 | 112 |
| 25.08.25 | Bursa · 9. koşu | 8. | 1400 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 8. | 1.40,07 · 19 boy · 53,5 kg · Y.E.Yüksel · hız 91 | 53,5 | Y.E.Yüksel | 66 | 91 |
| 18.08.25 | Bursa · 6. koşu | 6. | 1500 Çim normal · G 3 | G 3 | 6. | 1.40,00 · 7 boy · 58 kg · N.Şen · hız 105 | 58 | N.Şen | 66 | 105 |
| 11.08.25 | Bursa · 6. koşu | 3. | 1300 Çim normal · KV-6 | KV-6 | 3. | 1.24,78 · 3 boy · 56 kg · N.Şen · hız 108 | 56 | N.Şen | 65 | 108 |
| 02.08.25 | İzmir · 10. koşu | 5. | 1200 Çim normal 3.3 · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 5. | 1.19,23 · 11 boy · 55 kg · E.Kadirler · hız 107 | 55 | E.Kadirler | 65 | 107 |
| 28.07.25 | Bursa · 6. koşu | 2. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 2. | 1.38,08 · 1 boy · 55 kg · E.Kadirler · hız 112 | 55 | E.Kadirler | 62 | 112 |
| 14.07.25 | Bursa · 7. koşu | 5. | 1800 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 5. | 2.10,95 · 11,5 boy · 58 kg · E.Kadirler · hız 91 | 58 | E.Kadirler | 62 | 91 |
| 09.07.25 | İstanbul · 1. koşu | 9. | 1400 Çim normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 9. | 1.35,18 · 14 boy · 61,5 kg · E.Akkaya · hız 80 | 61,5 | E.Akkaya | 62 | 80 |
| 30.06.25 | Bursa · 2. koşu | 10. | 1400 Çim normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 10. | 1.36,48 · 33,5 boy · 58 kg · Y.E.Yüksel · hız 69 | 58 | Y.E.Yüksel | 62 | 69 |
| 20.06.25 | Bursa · 1. koşu | 5. | 1700 Çim normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 5. | 1.54,40 · 8 boy · 61 kg · Y.E.Yüksel · hız 92 | 61 | Y.E.Yüksel | 62 | 92 |
| 09.06.25 | Bursa · 9. koşu | 1. | 1800 Çim normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 2.00,88 · 54 kg · Y.E.Yüksel · hız 100 | 54 | Y.E.Yüksel | 54 | 100 |
| 30.05.25 | Bursa · 9. koşu | 1. | 1500 Çim normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 1. | 1.38,10 · 52 kg · E.Kadirler · hız 109 | 52 | E.Kadirler | 53 | 109 |
| 23.05.25 | Bursa · 9. koşu | 10. | 2000 Çim normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 10. | 2.17,56 · 20 boy · 56 kg · E.Kadirler · hız 86 | 56 | E.Kadirler | 53 | 86 |
| 16.05.25 | Bursa · 1. koşu | 11. | 1400 Kum normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 11. | 1.41,65 · 28,5 boy · 61 kg · E.Akkaya · hız 74 | 61 | E.Akkaya | 55 | 74 |
| 12.05.25 | Bursa · 3. koşu | 7. | 1400 Çim biraz yumuşak · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 7. | 1.34,17 · 16 boy · 52 kg · Y.E.Yüksel · hız 84 | 52 | Y.E.Yüksel | 55 | 84 |
| 02.05.25 | Bursa · 3. koşu | 7. | 1400 Kum nemli · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 7. | 1.38,82 · 14,5 boy · 54 kg · Ç.Ok · hız 90 | 54 | Ç.Ok | 55 | 90 |
| 25.10.24 | Bursa · 6. koşu | 8. | 1300 Çim normal · KV-6 | KV-6 | 8. | 1.28,77 · 27,5 boy · 57 kg · Y.E.Yüksel · hız 76 | 57 | Y.E.Yüksel | 55 | 76 |
| 08.10.24 | Kocaeli · 4. koşu | 2. | 1400 Kum · Handikap 15 | Handikap 15 | 2. | 1.37,00 · 1,5 boy · 56,5 kg · Y.E.Yüksel · hız 104 | 56,5 | Y.E.Yüksel | 55 | 104 |
| 30.09.24 | Bursa · 9. koşu | 1. | 1400 Kum ıslak · Handikap 14 | Handikap 14 | 1. | 1.37,15 · 56 kg · Y.E.Yüksel · hız 101 | 56 | Y.E.Yüksel | 49 | 101 |
| 20.09.24 | Bursa · 6. koşu | 9. | 1400 Çim normal · G 3 | G 3 | 9. | 1.34,55 · 18,5 boy · 57 kg · Y.E.Yüksel · hız 81 | 57 | Y.E.Yüksel | 49 | 81 |
| 06.09.24 | Bursa · 5. koşu | 5. | 1300 Çim normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 5. | 1.25,43 · 4,5 boy · 56 kg · Y.E.Yüksel · hız 101 | 56 | Y.E.Yüksel | 49 | 101 |
| 23.08.24 | Bursa · 6. koşu | 5. | 1200 Çim normal · KV-8 | KV-8 | 5. | 1.18,62 · 7,5 boy · 57 kg · Y.E.Yüksel · hız 110 | 57 | Y.E.Yüksel | 49 | 110 |
| 22.07.24 | Bursa · 1. koşu | 5. | 1400 Çim normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 5. | 1.32,48 · 5,5 boy · 56 kg · Y.E.Yüksel · hız 94 | 56 | Y.E.Yüksel | 49 | 94 |
| 08.07.24 | Bursa · 5. koşu | 1. | 1300 Çim normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 1.25,01 · 54 kg · Y.E.Yüksel · hız 109 | 54 | Y.E.Yüksel | 43 | 109 |
| 01.07.24 | Bursa · 3. koşu | 4. | 1300 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 1.33,05 · 9 boy · 54 kg · Y.E.Yüksel · hız 94 | 54 | Y.E.Yüksel | 43 | 94 |
| 21.06.24 | Bursa · 6. koşu | 4. | 1300 Çim normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 4. | 1.26,16 · 7 boy · 57 kg · Y.E.Yüksel · hız 97 | 57 | Y.E.Yüksel | 43 | 97 |
Son 60 koşu gösteriliyor (64 kayıt).
İdmanlar
- 27.09.26galop 1200 m1.28,50son 400 28,80Bursa · Kum · normal · rahat · Uğur Özdemir
- 17.09.26sprint 400 m29,80Bursa · Kum · normal · rahat · Cuma Polat
- 10.09.26sprint 400 m30,80Bursa · Kum · normal · rahat · Hakan Berkkaya
- 30.08.26galop 800 m58,50son 400 28,70Bursa · Kum · rahat · Durmuş Malatyali
- 16.08.26galop 600 m42,40son 400 28,40Bursa · Kum · rahat · Nurettin Şen
- 01.08.26galop 600 m39,00son 400 26,40Bursa · Kum · rahat · Nurettin Şen
- 16.07.26galop 600 m43,60son 400 28,70Bursa · Kum · rahat · Nurettin Şen
- 26.06.26galop 600 m42,40son 400 28,20Bursa · Kum · rahat · Senayi Metin
- 17.06.26galop 600 m42,40son 400 27,90Bursa · Kum · rahat · Nurettin Şen
- 14.06.26galop 1000 m1.13,00son 400 29,00Bursa · Kum · rahat · Nurettin Şen
- 06.06.26galop 600 m43,20son 400 28,00Bursa · Kum · rahat · Halil Altin
- 30.05.26galop 600 m40,00son 400 26,70Bursa · Kum · rahat · Nurettin Şen
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.