İngiliz · TUR
Lucky Rain Girl
4 yaşında al kısrak · doğum 14.04.22
Orijin: Fast 'N' Famous (AUS) – Glass Rose (Mendip (USA))
- Antrenör
- Süleyman Karakeçili
- Sahip
- Mustafa Birdal
- Kariyer
- 36 koşu · 3 birincilik · 18 tabela
- HP (son 90 gün)
- 46
Sıradaki koşu: Şanlıurfa 5. koşu · 19 Ekim Pazartesi 19:30 · 6 numara 1400 m Kum
Pist türü ve durumu
- Çim2 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Kum34 koşu · 3 1. · 18 tabela (%53)
Pist durumu
- Normal34 koşu · 2 1. · 17 tabela (%50)
- Islak2 koşu · 1 1. · 1 tabela (%50)
Mesafe bandı
- ≤1200 m12 koşu · 0 1. · 8 tabela
- 1300–1600 m12 koşu · 1 1. · 4 tabela
- 1700–2000 m12 koşu · 2 1. · 6 tabela
- 2100 m+koşu yok
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 77 (2) · Kum 84 (34) → kumda 7 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 36 kayıtlı koşuda 6 kez (25.05.26: 5 BOY, 03.01.26: 5 Boy, 12.02.25: 3 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.26 | Şanlıurfa · 3. koşu | 7. | 1800 Kum normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 7. | 2.14,90 · 39 boy · 61 kg · İ.Akyavuz · hız 64 | 61 | İ.Akyavuz | 46 | 64 |
| 14.09.26 | Şanlıurfa · 8. koşu | 3. | 1200 Kum normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 3. | 1.22,03 · 5,5 boy · 58,5 kg · S.Kaplan · hız 114 | 58,5 | S.Kaplan | 46 | 114 |
| 29.08.26 | Diyarbakır · 1. koşu | 13. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 13. | 1.25,43 · 42,5 boy · 56 kg · M.Işık · hız 56 | 56 | M.Işık | 48 | 56 |
| 22.06.26 | Elazığ · 3. koşu | 8. | 1500 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 8. | 1.43,84 · 28 boy · 56,5 kg · M.E.Doğan · hız 98 | 56,5 | M.E.Doğan | 48 | 98 |
| 15.06.26 | Şanlıurfa · 8. koşu | 7. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 7. | 2.04,73 · 20,5 boy · 56 kg · M.Işık · hız 83 | 56 | M.Işık | 48 | 83 |
| 25.05.26 | Şanlıurfa · 3. koşu | 11. | 1200 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 11. | 1.21,90 · 40 boy · 58,5 kg · A.Çankaya · hız 71 | 58,5 | A.Çankaya | 48 | 71 |
| 03.01.26 | Şanlıurfa · 3. koşu | 1. | 1800 Kum sulu · Handikap 15 | Handikap 15 | 1. | 2.07,29 · 57 kg · İ.Akyavuz · hız 94 | 57 | İ.Akyavuz | 41 | 94 |
| 17.12.25 | Şanlıurfa · 6. koşu | 2. | 1900 Kum normal · Handikap 14 | Handikap 14 | 2. | 2.22,84 · 16,5 boy · 58 kg · İ.Güreke · hız 84 | 58 | İ.Güreke | 40 | 84 |
| 03.12.25 | Şanlıurfa · 5. koşu | 1. | 1700 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 1. | 2.04,37 · 54 kg · İ.Güreke · hız 101 | 54 | İ.Güreke | 34 | 101 |
| 24.11.25 | Şanlıurfa · 4. koşu | 2. | 1400 Kum normal · Handikap 14 | Handikap 14 | 2. | 1.38,93 · 3 boy · 53 kg · İ.Güreke · hız 98 | 53 | İ.Güreke | 32 | 98 |
| 29.10.25 | Elazığ · 4. koşu | 3. | 1700 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 3. | 1.57,20 · 19,5 boy · 55 kg · A.Akdemir · hız 89 | 55 | A.Akdemir | 32 | 89 |
| 20.10.25 | Şanlıurfa · 5. koşu | 8. | 1400 Kum normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 8. | 1.40,00 · 26,5 boy · 50 kg · M.Akdağ · hız 87 | 50 | M.Akdağ | 32 | 87 |
| 13.10.25 | Şanlıurfa · 6. koşu | 2. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 2. | 1.21,39 · 8,5 boy · 54,5 kg · A.Akdemir · hız 129 | 54,5 | A.Akdemir | 29 | 129 |
| 04.10.25 | Diyarbakır · 6. koşu | 4. | 1700 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 4. | 2.02,08 · 9 boy · 55 kg · M.Işık · hız 89 | 55 | M.Işık | 29 | 89 |
| 08.09.25 | Elazığ · 8. koşu | 10. | 1500 Kum normal · Handikap 14 | Handikap 14 | 10. | 1.44,98 · 15 boy · 54 kg · S.Kaplan · hız 87 | 54 | S.Kaplan | 29 | 87 |
| 23.08.25 | Diyarbakır · 3. koşu | 8. | 1700 Kum normal · ŞARTLI 2 | ŞARTLI 2 | 8. | 2.10,78 · 59 boy · 55 kg · İ.Akyavuz · hız 39 | 55 | İ.Akyavuz | 29 | 39 |
| 30.07.25 | Elazığ · 9. koşu | 4. | 1600 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 4. | 1.49,30 · 17,5 boy · 55 kg · S.Kaplan · hız 88 | 55 | S.Kaplan | 29 | 88 |
| 12.07.25 | Diyarbakır · 6. koşu | 4. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 4. | 2.22,42 · 17 boy · 55 kg · İ.Katar · hız 80 | 55 | İ.Katar | 29 | 80 |
| 05.07.25 | Diyarbakır · 1. koşu | 4. | 1200 Kum normal · Handikap 13 | Handikap 13 | 4. | 1.26,05 · 31 boy · 59 kg · S.Kaplan · hız 85 | 59 | S.Kaplan | 29 | 85 |
| 21.06.25 | Diyarbakır · 6. koşu | 8. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 2 | ŞARTLI 2 | 8. | 1.24,99 · 25,5 boy · 55 kg · İ.Katar · hız 75 | 55 | İ.Katar | 31 | 75 |
| 02.06.25 | Şanlıurfa · 3. koşu | 8. | 1900 Kum normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 8. | 2.14,09 · 38,5 boy · 51,5 kg · S.Kaplan · hız 73 | 51,5 | S.Kaplan | 31 | 73 |
| 19.05.25 | Şanlıurfa · 4. koşu | 5. | 1300 Kum normal · Handikap 14 | Handikap 14 | 5. | 1.23,53 · 6 boy · 55,5 kg · M.Işık · hız 97 | 55,5 | M.Işık | 31 | 97 |
| 05.05.25 | Şanlıurfa · 4. koşu | 9. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 9. | 2.23,38 · 70,5 boy · 54 kg · N.Altin · hız 57 | 54 | N.Altin | 33 | 57 |
| 26.02.25 | Şanlıurfa · 7. koşu | 8. | 1400 Kum normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 8. | 1.36,50 · 35 boy · 52 kg · M.A.Akgöbek · hız 61 | 52 | M.A.Akgöbek | 33 | 61 |
| 12.02.25 | Şanlıurfa · 4. koşu | 6. | 1400 Kum sulu · Handikap 15 | Handikap 15 | 6. | 1.36,13 · 22,5 boy · 52 kg · İ.Güreke · hız 82 | 52 | İ.Güreke | 35 | 82 |
| 05.02.25 | Şanlıurfa · 4. koşu | 10. | 1700 Kum normal · Handikap 14 | Handikap 14 | 10. | 2.00,93 · 34 boy · 56,5 kg · B.Bektaş · hız 75 | 56,5 | B.Bektaş | 35 | 75 |
| 20.01.25 | Şanlıurfa · 9. koşu | 4. | 1200 Kum normal · Handikap 14 | Handikap 14 | 4. | 1.20,76 · 5 boy · 56,5 kg · İ.Katar · hız 99 | 56,5 | İ.Katar | 35 | 99 |
| 12.11.24 | Adana · 6. koşu | 12. | 1300 Çim normal 3.3 · KV-6 | KV-6 | 12. | 1.22,07 · 28 boy · 53 kg · E.Çizik · hız 71 | 53 | E.Çizik | 35 | 71 |
| 09.10.24 | Elazığ · 6. koşu | 6. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 6. | 1.20,52 · 19 boy · 57 kg · A.Akdemir · hız 81 | 57 | A.Akdemir | 35 | 81 |
| 01.10.24 | Adana · 7. koşu | 8. | 1300 Çim normal 3.3 · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 8. | 1.21,49 · 13,5 boy · 57 kg · S.Kaplan · hız 83 | 57 | S.Kaplan | 35 | 83 |
| 09.09.24 | Elazığ · 3. koşu | 3. | 1500 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 3. | 1.41,14 · 6 boy · 57 kg · F.Yardimci · hız 90 | 57 | F.Yardimci | 34 | 90 |
| 26.08.24 | Elazığ · 3. koşu | 2. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 2. | 1.18,09 · 3 boy · 57 kg · S.Kaplan · hız 101 | 57 | S.Kaplan | 33 | 101 |
| 27.07.24 | Diyarbakır · 4. koşu | 4. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 1.25,82 · 21 boy · 54 kg · S.Kaplan · hız 94 | 54 | S.Kaplan | 33 | 94 |
| 08.07.24 | Elazığ · 1. koşu | 2. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 2 | ŞARTLI 2 | 2. | 1.22,46 · 7 boy · 60 kg · Y.Cengiz · hız 72 | 60 | Y.Cengiz | 32 | 72 |
| 17.06.24 | Şanlıurfa · 6. koşu | 1. | 1300 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 1. | 1.24,74 · 54 kg · S.Kaplan · hız 92 | 54 | S.Kaplan | 32 | 92 |
| 03.06.24 | Şanlıurfa · 2. koşu | 3. | 1200 Kum normal · Maiden | Maiden | 3. | 1.19,63 · 2,5 boy · 57 kg · Y.Cengiz · hız 89 | 57 | Y.Cengiz | — | 89 |
| 22.04.24 | Şanlıurfa · 4. koşu | koşmadı | 1000 Kum · ŞARTLI 1 | ŞARTLI 1 | koşmadı | — · 55 kg · N.Altin | 55 | N.Altin | — | — |
İdmanlar
- 10.10.26galop 1000 m1.12,30son 400 29,47Şanlıurfa · Kum · normal · rahat · Aziz Akdemir
- 26.09.26galop 800 m55,20son 400 27,10Şanlıurfa · Kum · normal · rahat · Sergen AltinEşli: Önde Lucky Rain Girl Geride Selanik Prensi
- 12.09.26galop 600 m42,20son 400 28,10Şanlıurfa · Kum · normal · rahat · Sergen Altin
- 05.09.26galop 800 m59,00son 400 27,80Şanlıurfa · Kum · hafif çalışır · Sergen Altin
- 27.08.26galop 600 m41,30son 400 27,70Şanlıurfa · Kum · rahat · Eyyüp Açıkgöz
- 22.08.26galop 800 m54,10son 400 27,60Şanlıurfa · Kum · rahat · Eyyüp Açıkgöz
- 20.08.26sprint 400 m27,00Şanlıurfa · Kum · rahat · Eyyüp Açıkgöz
- 15.08.26galop 800 m56,60son 400 27,80Şanlıurfa · Kum · hafif rahat · Eyyüp Açıkgöz
- 08.08.26sprint 400 m29,00Şanlıurfa · Kum · rahat · Eyyüp Açıkgöz
- 13.06.26galop 800 m52,00son 400 25,90Şanlıurfa · Kum · hafif çalışır · Eyyüp Açıkgöz
- 11.06.26sprint 400 m26,80Şanlıurfa · Kum · rahat · Eyyüp Açıkgöz
- 06.06.26galop 800 m54,00son 400 26,60Şanlıurfa · Kum · hafif çalışır · Eyyüp Açıkgöz
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.