İngiliz · TUR
Marion
4 yaşında al kısrak · doğum 01.04.22
Orijin: Ballikaya – Yakitori (Bosporus (IRE))
- Antrenör
- Ahmet Olcar
- Sahip
- Levent Sarikaya
- Kariyer
- 31 koşu · 8 birincilik · 21 tabela
- HP (son 90 gün)
- 90
Pist türü ve durumu
- Çim13 koşu · 5 1. · 11 tabela (%85)
- Kum16 koşu · 3 1. · 10 tabela (%63)
- Sentetik2 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Pist durumu
- Normal23 koşu · 8 1. · 17 tabela (%74)
- Nemli3 koşu · 0 1. · 2 tabela (%67)
- Islak3 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Yumuşak2 koşu · 0 1. · 2 tabela (%100)
Mesafe bandı
- ≤1200 m1 koşu · 1 1. · 1 tabela
- 1300–1600 m13 koşu · 1 1. · 6 tabela
- 1700–2000 m15 koşu · 6 1. · 13 tabela
- 2100 m+2 koşu · 0 1. · 1 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 100 (13) · Kum 91 (16) → çimde 8 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 31 kayıtlı koşuda 1 kez (25.04.25: 1,5 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 | Bursa · 4. koşu | 3. | 2200 Çim çok yumuşak · KV-8 | KV-8 | 3. | 2.22,09 · 2,5 boy · 58 kg · M.M.Bilgin · hız 92 | 58 | M.M.Bilgin | 90 | 92 |
| 17.08.26 | Bursa · 5. koşu | 2. | 2000 Çim normal · KV-6 | KV-6 | 2. | 2.05,17 · baş · 61 kg · M.M.Bilgin · hız 97 | 61 | M.M.Bilgin | 89 | 97 |
| 31.07.26 | Bursa · 7. koşu | 1. | 1800 Çim normal · KV-7 | KV-7 | 1. | 1.48,27 · 58 kg · M.M.Bilgin · hız 106 | 58 | M.M.Bilgin | 87 | 106 |
| 06.07.26 | Bursa · 9. koşu | 2. | 2000 Çim normal · KV-8 | KV-8 | 2. | 2.01,72 · yarım boy · 56 kg · O.Yildiz · hız 115 | 56 | O.Yildiz | 85 | 115 |
| 28.06.26 | İstanbul · 4. koşu | 12. | 1600 Çim normal · G 2 | G 2 | 12. | 1.39,77 · 24 boy · 60 kg · H.Karataş · hız 78 | 60 | H.Karataş | 85 | 78 |
| 19.06.26 | Bursa · 8. koşu | 1. | 2000 Çim normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 2.02,40 · 60 kg · Er.Cankılıç · hız 104 | 60 | Er.Cankılıç | 78 | 104 |
| 22.05.26 | Bursa · 6. koşu | 3. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 3. | 1.55,69 · 3 boy · 58 kg · N.Avci · hız 100 | 58 | N.Avci | 78 | 100 |
| 11.05.26 | Bursa · 10. koşu | 1. | 1700 Çim normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 1. | 1.41,49 · 56 kg · A.Yildiz · hız 111 | 56 | A.Yildiz | 73 | 111 |
| 17.04.26 | Bursa · 7. koşu | 2. | 2000 Çim normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 2.04,83 · boyun · 54 kg · K.Tokaçoğlu · hız 100 | 54 | K.Tokaçoğlu | 72 | 100 |
| 16.03.26 | Bursa · 3. koşu | 5. | 2000 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 5. | 2.11,96 · 12,5 boy · 52,5 kg · Y.Gökçe · hız 95 | 52,5 | Y.Gökçe | 72 | 95 |
| 06.03.26 | Bursa · 4. koşu | 8. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 8. | 1.29,89 · 10,5 boy · 54 kg · O.Yildiz · hız 87 | 54 | O.Yildiz | 74 | 87 |
| 13.02.26 | İzmir · 6. koşu | 8. | 2000 Kum sulu · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 8. | 2.12,75 · 19 boy · 56 kg · O.Yildiz · hız 88 | 56 | O.Yildiz | 74 | 88 |
| 23.01.26 | Bursa · 1. koşu | 4. | 1900 Kum nemli · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 2.09,37 · 23 boy · 55 kg · O.Yildiz · hız 83 | 55 | O.Yildiz | 76 | 83 |
| 29.09.25 | Bursa · 5. koşu | 6. | 2200 Kum ıslak · Handikap 17 | Handikap 17 | 6. | 2.33,07 · 42,5 boy · 54 kg · Y.Gökçe · hız 71 | 54 | Y.Gökçe | 76 | 71 |
| 08.09.25 | Bursa · 8. koşu | 1. | 1800 Çim normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 1. | 1.48,13 · 60 kg · Y.Gökçe · hız 105 | 60 | Y.Gökçe | 70 | 105 |
| 18.08.25 | Bursa · 5. koşu | 8. | 1400 Çim normal · KV-8 | KV-8 | 8. | 1.24,44 · 10 boy · 58 kg · O.Yildiz · hız 99 | 58 | O.Yildiz | 70 | 99 |
| 29.07.25 | Kocaeli · 7. koşu | 3. | 1900 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 3. | 2.06,70 · 20 boy · 58 kg · A.Yildiz · hız 96 | 58 | A.Yildiz | 70 | 96 |
| 14.07.25 | Bursa · 8. koşu | 3. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 3. | 1.28,83 · 3,5 boy · 58 kg · M.Kaya · hız 97 | 58 | M.Kaya | 69 | 97 |
| 09.06.25 | Bursa · 4. koşu | 2. | 2000 Çim normal · KV-7 | KV-7 | 2. | 2.06,79 · 3,5 boy · 58 kg · G.Kocakaya · hız 90 | 58 | G.Kocakaya | 68 | 90 |
| 19.05.25 | Bursa · 7. koşu | 3. | 1500 Çim biraz yumuşak · KV-6 | KV-6 | 3. | 1.29,30 · 2 boy · 58 kg · A.Yildiz · hız 103 | 58 | A.Yildiz | 68 | 103 |
| 25.04.25 | Bursa · 7. koşu | 1. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 1.58,67 · 58 kg · O.Yildiz · hız 103 | 58 | O.Yildiz | 66 | 103 |
| 31.03.25 | Bursa · 1. koşu | 1. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 1. | 1.57,40 · 54 kg · O.Yildiz · hız 99 | 54 | O.Yildiz | 62 | 99 |
| 10.03.25 | Bursa · 7. koşu | 5. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 5. | 1.30,53 · 18 boy · 56 kg · N.Avci · hız 92 | 56 | N.Avci | 62 | 92 |
| 28.02.25 | Bursa · 4. koşu | 2. | 1400 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 2. | 1.28,95 · 3 boy · 54 kg · O.Yildiz · hız 107 | 54 | O.Yildiz | 62 | 107 |
| 30.01.25 | Antalya · 6. koşu | 7. | 1400 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 7. | 1.32,85 · 28,5 boy · 55 kg · Ö.Yıldırım · hız 74 | 55 | Ö.Yıldırım | 62 | 74 |
| 09.01.25 | Antalya · 3. koşu | 4. | 1300 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 1.24,41 · 4,5 boy · 53 kg · C.Altun · hız 94 | 53 | C.Altun | 62 | 94 |
| 24.12.24 | Antalya · 5. koşu | 8. | 1500 Sentetik ıslak · KV-7 | KV-7 | 8. | 1.33,49 · 8 boy · 57 kg · M.Çiçek · hız 93 | 57 | M.Çiçek | 62 | 93 |
| 22.11.24 | Antalya · 5. koşu | 6. | 1400 Sentetik nemli · KV-6 | KV-6 | 6. | 1.25,23 · 4 boy · 55 kg · M.M.Bilgin · hız 105 | 55 | M.M.Bilgin | 62 | 105 |
| 18.10.24 | Bursa · 6. koşu | 1. | 1500 Çim normal · KV-6 | KV-6 | 1. | 1.30,01 · 55 kg · C.Altun · hız 95 | 55 | C.Altun | 52 | 95 |
| 01.10.24 | Kocaeli · 6. koşu | 2. | 1500 Kum nemli · KV-7 | KV-7 | 2. | 1.38,14 · 3 boy · 53 kg · N.Avci · hız 80 | 53 | N.Avci | 42 | 80 |
| 13.09.24 | Bursa · 3. koşu | 1. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 1 | ŞARTLI 1 | 1. | 1.15,85 · 57 kg · N.Avci · hız 98 | 57 | N.Avci | 42 | 98 |
İdmanlar
- 17.10.26galop 1000 m1.05,00son 400 26,20Bursa · Kum · çok rahat · Müslüm Canpolat
- 11.10.26galop 1200 m1.17,80son 400 26,00Bursa · Kum · normal · rahat · Müslüm Canpolat
- 09.10.26galop 600 m38,90son 400 25,50Bursa · Kum · normal · rahat · Müslüm Canpolat
- 04.10.26galop 1200 m1.19,70son 400 26,00Bursa · Kum · normal · rahat · Müslüm Canpolat
- 27.09.26galop 1000 m1.05,70son 400 25,50Bursa · Kum · rahat · Müslüm Canpolat
- 13.09.26galop 1200 m1.17,70son 400 26,30Bursa · Kum · rahat · Müslüm Canpolat
- 11.09.26galop 600 m38,00son 400 24,80Bursa · Kum · rahat · Müslüm Canpolat
- 06.09.26galop 1000 m1.06,00son 400 26,00Bursa · Kum · rahat · Müslüm Canpolat
- 04.09.26galop 600 m39,00son 400 25,80Bursa · Kum · rahat · Müslüm Canpolat
- 30.08.26galop 1200 m1.18,00son 400 26,30Bursa · Kum · rahat · Müslüm Canpolat
- 28.08.26galop 600 m38,70son 400 25,70Bursa · Kum · rahat · Müslüm Canpolat
- 12.08.26galop 1200 m1.16,40son 400 25,70Bursa · Kum · rahat · Müslüm Canpolat
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.