Arap · TUR
Deli Şimşek
4 yaşında doru aygır · doğum 21.01.22
Orijin: Ayabakan – Nurhanim (Bamka.3)
- Antrenör
- Abdullah Akalp
- Sahip
- Gürol Uludağ
- Kariyer
- 10 koşu · 0 birincilik · 1 tabela
- HP (son 90 gün)
- 18
Pist türü ve durumu
- Çim5 koşu · 0 1. · 1 tabela (%20)
- Kum2 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Sentetik3 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Pist durumu
- Normal8 koşu · 0 1. · 1 tabela (%13)
- Yumuşak1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Mesafe bandı
- ≤1200 m1 koşu · 0 1. · 1 tabela
- 1300–1600 m4 koşu · 0 1. · 0 tabela
- 1700–2000 m4 koşu · 0 1. · 0 tabela
- 2100 m+1 koşu · 0 1. · 0 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 67 (4) · Kum 66 (2) → belirgin fark yok
- Geç çıkış
- 10 kayıtlı koşuda 2 kez (28.08.26: 2 Boy, 05.06.26: 7 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.26 | İstanbul · 4. koşu | 11. | 1400 Sentetik · SATIŞ 2 | SATIŞ 2 | 11. | 1.38,02 · 32 boy · 58 kg · K.Gökçe · hız 72 | 58 | K.Gökçe | 18 | 72 |
| 30.09.26 | İstanbul · 2. koşu | 11. | 1400 Sentetik normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 11. | 1.36,55 · 20 boy · 52 kg · A.Aslan · hız 82 | 52 | A.Aslan | 18 | 82 |
| 11.09.26 | Bursa · 3. koşu | 99. | 2000 Çim normal · Handikap 14 | Handikap 14 | 99. | — · 52 kg · U.Levent | 52 | U.Levent | 18 | — |
| 28.08.26 | İstanbul · 9. koşu | 13. | 2200 Sentetik normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 13. | 2.39,90 · 52 boy · 52 kg · Gök.Bektaş · hız 75 | 52 | Gök.Bektaş | 18 | 75 |
| 07.07.26 | Kocaeli · 8. koşu | koşmadı | 1700 Kum · Handikap 15 | Handikap 15 | koşmadı | — · 50 kg · M.A.Aydin | 50 | M.A.Aydin | 18 | — |
| 19.06.26 | İstanbul · 4. koşu | 11. | 1900 Çim normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 11. | 2.13,11 · 32,5 boy · 50 kg · B.Çığla · hız 76 | 50 | B.Çığla | 18 | 76 |
| 05.06.26 | Bursa · 6. koşu | 5. | 2000 Çim normal · ŞARTLI 19 | ŞARTLI 19 | 5. | 2.19,05 · 5,5 boy · 56 kg · A.İnci · hız 89 | 56 | A.İnci | 16 | 89 |
| 12.05.26 | Kocaeli · 8. koşu | 11. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 19 | ŞARTLI 19 | 11. | 2.20,00 · 50,5 boy · 56 kg · A.Aslan · hız 54 | 56 | A.Aslan | 16 | 54 |
| 21.04.26 | Kocaeli · 4. koşu | 8. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 19 | ŞARTLI 19 | 8. | 1.41,17 · 6,5 boy · 56 kg · A.Aslan · hız 78 | 56 | A.Aslan | 16 | 78 |
| 26.09.25 | İstanbul · 9. koşu | 13. | 1600 Çim biraz yumuşak · Maiden | Maiden | 13. | 1.57,26 · 57,5 boy · 57 kg · A.Aslan · hız 40 | 57 | A.Aslan | — | 40 |
| 31.08.25 | İstanbul · 8. koşu | 4. | 1200 Çim normal · ŞARTLI 1 | ŞARTLI 1 | 4. | 1.23,81 · 30 boy · 57 kg · A.Aslan · hız 63 | 57 | A.Aslan | — | 63 |
İdmanlar
- 11.10.26galop 600 m41,80son 400 27,40İstanbul · Kum · normal · rahat · Batuhan Keresteci
- 18.09.26galop 600 m42,00son 400 28,00İstanbul · Sentetik · normal · rahat · Apranti
- 06.09.26galop 1000 m1.08,50son 400 26,30İstanbul · Sentetik · normal · rahat · Apranti
- 27.08.26sprint 400 m30,00İstanbul · Sentetik · rahat · Batuhan Keresteci
- 23.08.26galop 600 m42,00son 400 28,00İstanbul · Sentetik · rahat · Uğur Levent
- 20.08.26sprint 400 m28,00İstanbul · Sentetik · rahat · Uğur Levent
- 14.08.26galop 600 m42,30son 400 27,80İstanbul · Sentetik · rahat · Batuhan Keresteci
- 09.08.26sprint 400 m28,80İstanbul · Sentetik · rahat · Batuhan Keresteci
- 19.07.26galop 600 m42,40son 400 26,40Kocaeli · Kum · hafif çalışır · Firat Arslan
- 12.07.26galop 1000 m1.11,00son 400 28,80Kocaeli · Kum · hafif çalışır · Firat Arslan
- 28.06.26galop 1000 m1.14,40son 400 29,00Kocaeli · Kum · hafif rahat · Mehmet Ali Aydin
- 17.06.26galop 600 m43,50son 400 27,30Kocaeli · Kum · hafif rahat · Mehmet Ali Aydin
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.