İngiliz · TUR
Wolf Brothers
3 yaşında al erkek · doğum 12.02.23
Orijin: Touch The Wolf – Amazing Love (Royal Abjar (USA))
- Antrenör
- İhsan Akmeşe
- Sahip
- Kemal Kurt
- Kariyer
- 12 koşu · 2 birincilik · 9 tabela
- HP (son 90 gün)
- 57
Sıradaki koşu: Adana 7. koşu · 20 Ekim Salı 17:00 · 2 numara 1400 m Sentetik
Pist türü ve durumu
- Çim6 koşu · 0 1. · 4 tabela (%67)
- Kum2 koşu · 1 1. · 1 tabela (%50)
- Sentetik4 koşu · 1 1. · 4 tabela (%100)
Pist durumu
- Normal9 koşu · 1 1. · 7 tabela (%78)
- Islak1 koşu · 1 1. · 1 tabela (%100)
- Yumuşak1 koşu · 0 1. · 1 tabela (%100)
- Ağır1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Mesafe bandı
- ≤1200 m2 koşu · 0 1. · 1 tabela
- 1300–1600 m9 koşu · 2 1. · 7 tabela
- 1700–2000 m1 koşu · 0 1. · 1 tabela
- 2100 m+koşu yok
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 94 (6) · Kum 86 (2) → çimde 8 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 12 kayıtlı koşuda 3 kez (21.05.26: 3 Boy, 23.04.26: 3 Boy, 02.10.25: 2 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.26 | Adana · 8. koşu | 1. | 1400 Sentetik normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 1. | 1.24,97 · 52 kg · V.Abiş · hız 115 | 52 | V.Abiş | 47 | 115 |
| 20.09.26 | İstanbul · 5. koşu | 3. | 1200 Çim normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 3. | 1.12,06 · 1,5 boy · 54 kg · V.Abiş · hız 104 | 54 | V.Abiş | 46 | 104 |
| 19.08.26 | İstanbul · 2. koşu | 4. | 1400 Sentetik normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 4. | 1.26,23 · 3 boy · 60 kg · S.Kaya · hız 88 | 60 | S.Kaya | 46 | 88 |
| 05.08.26 | İstanbul · 2. koşu | 4. | 1500 Sentetik normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 4. | 1.32,56 · 3 boy · 60 kg · V.Abiş · hız 95 | 60 | V.Abiş | 46 | 95 |
| 23.07.26 | Ankara · 3. koşu | 4. | 1900 Çim normal 3.3 · Handikap 15 | Handikap 15 | 4. | 1.57,10 · 5 boy · 58,5 kg · V.Abiş · hız 99 | 58,5 | V.Abiş | 46 | 99 |
| 18.06.26 | Ankara · 7. koşu | 3. | 1600 Çim normal 3.3 · Handikap 15 | Handikap 15 | 3. | 1.36,71 · 3 boy · 55,5 kg · V.Abiş · hız 100 | 55,5 | V.Abiş | 45 | 100 |
| 21.05.26 | Ankara · 5. koşu | 2. | 1600 Çim biraz yumuşak 3.4 · Handikap 15 | Handikap 15 | 2. | 1.37,58 · 2,5 boy · 53,5 kg · V.Abiş · hız 98 | 53,5 | V.Abiş | 41 | 98 |
| 23.04.26 | Ankara · 9. koşu | 1. | 1600 Kum ıslak · Maiden | Maiden | 1. | 1.43,35 · 58 kg · V.Abiş · hız 100 | 58 | V.Abiş | 24 | 100 |
| 02.12.25 | Adana · 4. koşu | 9. | 1300 Kum normal · Maiden | Maiden | 9. | 1.26,11 · 21,5 boy · 57 kg · Müs.Çelik · hız 71 | 57 | Müs.Çelik | 24 | 71 |
| 23.10.25 | Ankara · 9. koşu | 7. | 1400 Çim ağır 4.7 · Maiden | Maiden | 7. | 1.29,74 · 18,5 boy · 57 kg · V.Abiş · hız 76 | 57 | V.Abiş | 24 | 76 |
| 02.10.25 | Ankara · 1. koşu | 7. | 1200 Çim normal 3.3 · Maiden | Maiden | 7. | 1.12,70 · 6 boy · 57 kg · V.Abiş · hız 87 | 57 | V.Abiş | — | 87 |
| 07.09.25 | İstanbul · 3. koşu | 3. | 1300 Sentetik normal · ŞARTLI 1 | ŞARTLI 1 | 3. | 1.22,71 · 18,5 boy · 57 kg · G.Kocakaya · hız 72 | 57 | G.Kocakaya | — | 72 |
İdmanlar
- 17.10.26galop 800 m50,50son 400 25,00Ankara · Kum · rahat · Onur Bolat
- 15.10.26sprint 400 m26,40Ankara · Kum · rahat · Sadettin Ulutaş
- 30.09.26galop 1200 m1.19,00son 400 25,50Ankara · Kum · normal · rahat · Mennan Bal
- 14.09.26galop 1200 m1.15,20son 400 25,40Ankara · Kum · normal · rahat · Sadettin UlutaşEşli: İç Wolf Brothers Dış Anshba
- 07.09.26galop 1000 m1.03,20son 400 25,00Ankara · Kum · normal · rahat · Mennan Bal
- 31.08.26galop 1000 m1.03,80son 400 25,30Ankara · Kum · rahat · İsa Yildirim
- 14.08.26galop 1000 m1.03,70son 400 25,50Ankara · Kum · rahat · Mennan Bal
- 01.08.26galop —
- 20.07.26galop 800 m49,00son 400 24,50Ankara · Kum · rahat · Mehmet Ali Akgöbek
- 18.07.26sprint 400 m24,00Ankara · Kum · rahat · Sadettin Ulutaş
- 15.06.26galop 800 m49,00son 400 24,30Ankara · Kum · rahat · İsmail Yildirim
- 08.06.26galop 1000 m1.03,70son 400 25,00Ankara · Kum · rahat · Cumali Avli
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.