İngiliz · TUR
Prens Nadir
3 yaşında doru erkek · doğum 13.03.23
Orijin: Epaulette (AUS) – Hard Baby (Unaccounted For (USA))
- Antrenör
- Ramazan Taşdelen
- Sahip
- Adem Yildiz
- Kariyer
- 11 koşu · 3 birincilik · 6 tabela
- HP (son 90 gün)
- 57
Pist türü ve durumu
- Çim2 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Kum8 koşu · 3 1. · 6 tabela (%75)
- Sentetik1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Pist durumu
- Normal8 koşu · 2 1. · 4 tabela (%50)
- Nemli1 koşu · 0 1. · 1 tabela (%100)
- Islak1 koşu · 1 1. · 1 tabela (%100)
Mesafe bandı
- ≤1200 m1 koşu · 0 1. · 1 tabela
- 1300–1600 m4 koşu · 1 1. · 2 tabela
- 1700–2000 m4 koşu · 1 1. · 2 tabela
- 2100 m+2 koşu · 1 1. · 1 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 87 (2) · Kum 92 (8) → kumda 5 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 11 kayıtlı koşuda geç çıkış yok.
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Adana · 4. koşu | 7. | 1900 Sentetik · Handikap 15 | Handikap 15 | 7. | 1.59,36 · 59 kg · E.Atlamaz | 59 | E.Atlamaz | 57 | — |
| 03.10.26 | Ankara · 8. koşu | 9. | 2200 Çim normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 9. | 2.23,86 · 35 boy · 55,5 kg · M.S.Çelik · hız 78 | 55,5 | M.S.Çelik | 57 | 78 |
| 24.09.26 | Ankara · 1. koşu | 1. | 2100 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 1. | 2.19,96 · 58 kg · Er.Cankılıç · hız 89 | 58 | Er.Cankılıç | 51 | 89 |
| 15.09.26 | Ankara · 5. koşu | 6. | 1500 Kum normal · Handikap 14 | Handikap 14 | 6. | 1.35,62 · 8 boy · 58 kg · E.Atlamaz · hız 94 | 58 | E.Atlamaz | 51 | 94 |
| 13.08.26 | Kocaeli · 5. koşu | 9. | 1800 Kum normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 9. | 2.02,37 · 23,5 boy · 61 kg · A.Yildiz · hız 84 | 61 | A.Yildiz | 51 | 84 |
| 26.06.26 | Kocaeli · 5. koşu | 1. | 1900 Kum normal · Handikap 14 | Handikap 14 | 1. | 2.07,16 · 55 kg · A.Yildiz · hız 101 | 55 | A.Yildiz | 41 | 101 |
| 16.06.26 | Ankara · 4. koşu | 3. | 2000 Kum normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 3. | 2.12,58 · 2 boy · 52 kg · Müs.Çelik · hız 96 | 52 | Müs.Çelik | 40 | 96 |
| 07.05.26 | Ankara · 2. koşu | 6. | 1600 Çim normal 3.3 · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 6. | 1.37,22 · 8 boy · 55 kg · Sal.Çelik · hız 96 | 55 | Sal.Çelik | 40 | 96 |
| 23.04.26 | Ankara · 4. koşu | 1. | 1600 Kum ıslak · Maiden | Maiden | 1. | 1.44,47 · 58 kg · Sal.Çelik · hız 93 | 58 | Sal.Çelik | 40 | 93 |
| 07.04.26 | Adana · 1. koşu | 4. | 1400 Kum normal · Maiden | Maiden | 4. | 1.31,32 · 2 boy · 58 kg · Sal.Çelik · hız 88 | 58 | Sal.Çelik | — | 88 |
| 23.03.26 | Adana · 8. koşu | 4. | 1200 Kum nemli · Maiden | Maiden | 4. | 1.16,52 · 2 boy · 58 kg · Sal.Çelik · hız 92 | 58 | Sal.Çelik | — | 92 |
İdmanlar
- 16.10.26galop 800 m50,50son 400 25,20Adana · Kum · nemli · rahat · Ali Can Binizetoğlu
- 01.10.26galop 600 m37,50son 400 24,60Ankara · Kum · normal · rahat · Erhan Demir
- 22.09.26galop 600 m37,50son 400 24,00Ankara · Kum · normal · rahat · Ali Can Binizetoğlu
- 13.09.26galop 800 m49,40son 400 24,50Ankara · Kum · normal · rahat · Ali Can Binizetoğlu
- 11.09.26sprint 400 m25,50Ankara · Kum · rahat · Ali Can Binizetoğlu
- 06.09.26galop 1000 m1.04,70son 400 25,60Ankara · Kum · rahat · Ali Can Binizetoğlu
- 04.09.26galop 800 m51,50son 400 24,70Ankara · Kum · rahat · Ali Can Binizetoğlu
- 30.08.26galop 600 m36,70son 400 24,20Ankara · Kum · rahat · Ali Can Binizetoğlu
- 09.08.26galop 1000 m1.03,00son 400 25,00Ankara · Kum · rahat · Ali Can Binizetoğlu
- 02.08.26galop 1000 m1.03,00son 400 25,00Ankara · Kum · rahat · Ali Can Binizetoğlu
- 31.07.26sprint 400 m26,50Ankara · Kum · rahat · Ali Can Binizetoğlu
- 26.07.26galop 800 m53,60son 400 26,30Ankara · Kum · rahat · Ali Can Binizetoğlu
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.