İngiliz · TUR
Deep Girl
3 yaşında doru dişi · doğum 16.03.23
Orijin: Good Curry – Daylight (Expansion (USA))
- Antrenör
- Murat Alaçam
- Sahip
- Ömer Alaçam
- Kariyer
- 10 koşu · 1 birincilik · 3 tabela
- HP (son 90 gün)
- 38tek ölçüm
Pist türü ve durumu
- Çim3 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Kum6 koşu · 1 1. · 3 tabela (%50)
- Sentetik1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Pist durumu
- Normal5 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Nemli1 koşu · 0 1. · 1 tabela (%100)
- Islak2 koşu · 1 1. · 2 tabela (%100)
- Yumuşak1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Mesafe bandı
- ≤1200 mkoşu yok
- 1300–1600 m6 koşu · 1 1. · 2 tabela
- 1700–2000 m3 koşu · 0 1. · 1 tabela
- 2100 m+1 koşu · 0 1. · 0 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 90 (3) · Kum 86 (6) → çimde 4 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 10 kayıtlı koşuda 6 kez (13.10.26: 3 Boy, 02.05.26: 2 Boy, 22.03.26: 5 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | Adana · 9. koşu | 6. | 1500 Sentetik · Handikap 15 | Handikap 15 | 6. | 1.33,13 · 3,5 boy · 55,5 kg · E.Aktuğ · hız 104 | 55,5 | E.Aktuğ | 38 | 104 |
| 30.06.26 | Ankara · 1. koşu | 6. | 2200 Çim normal 3.3 · SATIŞ 2 | SATIŞ 2 | 6. | 2.21,99 · 26,5 boy · 55 kg · Er.Cankılıç · hız 77 | 55 | Er.Cankılıç | 38 | 77 |
| 20.06.26 | Ankara · 10. koşu | 5. | 1900 Çim çok yumuşak 3.9 · Handikap 15 | Handikap 15 | 5. | 1.57,61 · 12,5 boy · 52 kg · M.A.Akgöbek · hız 99 | 52 | M.A.Akgöbek | 38 | 99 |
| 28.05.26 | Ankara · 9. koşu | 6. | 1900 Çim normal 3.3 · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 6. | 1.57,88 · 4,5 boy · 55 kg · Er.Cankılıç · hız 95 | 55 | Er.Cankılıç | 38 | 95 |
| 02.05.26 | Ankara · 6. koşu | 7. | 1400 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 7. | 1.30,22 · 12 boy · 54 kg · H.Çizik · hız 92 | 54 | H.Çizik | 38 | 92 |
| 22.03.26 | Adana · 3. koşu | 1. | 1400 Kum sulu · Maiden | Maiden | 1. | 1.30,64 · 55 kg · Er.Cankılıç · hız 94 | 55 | Er.Cankılıç | 27 | 94 |
| 15.02.26 | Adana · 2. koşu | 4. | 1900 Kum nemli · Maiden | Maiden | 4. | 2.09,49 · 7 boy · 58 kg · V.Abiş · hız 81 | 58 | V.Abiş | 27 | 81 |
| 24.01.26 | Adana · 8. koşu | 3. | 1400 Kum ıslak · Maiden | Maiden | 3. | 1.31,32 · 2,5 boy · 58 kg · A.Çelik · hız 97 | 58 | A.Çelik | 27 | 97 |
| 28.12.25 | Adana · 1. koşu | 5. | 1300 Kum normal · Maiden | Maiden | 5. | 1.25,42 · 4,5 boy · 57 kg · M.S.Çelik · hız 88 | 57 | M.S.Çelik | — | 88 |
| 13.12.25 | Adana · 5. koşu | 7. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 1 | ŞARTLI 1 | 7. | 1.34,04 · 32,5 boy · 55 kg · A.Çelik · hız 66 | 55 | A.Çelik | — | 66 |
İdmanlar
- 11.10.26galop 600 m38,00son 400 25,80Adana · Kum · normal · çok rahat · Cihat Yildirim
- 05.10.26galop 1200 m1.16,40son 400 24,80Adana · Sentetik · normal · rahat · Cihat Yildirim
- 24.09.26sprint 400 m24,20Ankara · Kum · normal · rahat · Mehmet Keskin
- 20.09.26galop 800 m51,50son 400 25,60Ankara · Kum · rahat · Apranti
- 17.09.26sprint 400 m25,60Ankara · Kum · rahat · Uğur Kulak
- 10.09.26sprint 400 m24,50Ankara · Kum · rahat · Erhan Aktuğ
- 16.07.26galop 600 m39,00son 400 25,30Ankara · Kum · rahat · Çağdaş Beyaztoprak
- 28.06.26sprint 400 m25,10Ankara · Kum · rahat · Apranti
- 18.06.26galop 600 m37,60son 400 24,60Ankara · Kum · rahat · Berat Keleşoğlu
- 13.06.26galop 1000 m1.04,40son 400 24,70Ankara · Kum · rahat · Berat Keleşoğlu
- 26.05.26galop 600 m37,70son 400 25,20Ankara · Kum · rahat · Berat Keleşoğlu
- 30.04.26galop 600 m39,30son 400 26,00Ankara · Kum · rahat · Berat Keleşoğlu
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.