İngiliz · TUR
Rising Pearl
3 yaşında doru dişi · doğum 23.04.23
Orijin: Tizway (USA) – Zvejdam (Lion Heart (USA))
- Antrenör
- Eyüphan Avci
- Sahip
- Recai Yavuz
- Kariyer
- 11 koşu · 0 birincilik · 2 tabela
- HP (son 90 gün)
- 30
Sıradaki koşu: Bursa 1. koşu · 19 Ekim Pazartesi 15:00 · 9 numara 2200 m Çim
Pist türü ve durumu
- Çim6 koşu · 0 1. · 2 tabela (%33)
- Kum5 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Pist durumu
- Normal5 koşu · 0 1. · 2 tabela (%40)
- Nemli1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Islak3 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Yumuşak1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Ağır1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Mesafe bandı
- ≤1200 m1 koşu · 0 1. · 0 tabela
- 1300–1600 m6 koşu · 0 1. · 0 tabela
- 1700–2000 m4 koşu · 0 1. · 2 tabela
- 2100 m+koşu yok
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 87 (6) · Kum 68 (5) → çimde 19 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 11 kayıtlı koşuda geç çıkış yok.
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.26 | Bursa · 8. koşu | 2. | 2000 Çim normal · ŞARTLI 19 | ŞARTLI 19 | 2. | 2.06,33 · burun · 54 kg · A.İnci · hız 93 | 54 | A.İnci | 25 | 93 |
| 22.09.26 | Kocaeli · 9. koşu | 11. | 1900 Kum ıslak · ŞARTLI 19 | ŞARTLI 19 | 11. | 2.13,24 · 36,5 boy · 54 kg · A.İnci · hız 66 | 54 | A.İnci | 27 | 66 |
| 10.09.26 | İzmir · 2. koşu | 8. | 1400 Kum normal · SATIŞ 1 | SATIŞ 1 | 8. | 1.30,46 · 18 boy · 54 kg · A.Aslan · hız 82 | 54 | A.Aslan | 27 | 82 |
| 10.07.26 | Bursa · 10. koşu | 12. | 1700 Çim biraz yumuşak · Maiden | Maiden | 12. | 1.49,60 · 33 boy · 55 kg · Y.Gökçe · hız 69 | 55 | Y.Gökçe | 27 | 69 |
| 22.06.26 | Bursa · 9. koşu | 8. | 1200 Çim normal · Maiden | Maiden | 8. | 1.11,97 · 4 boy · 56 kg · A.İnci · hız 88 | 56 | A.İnci | 27 | 88 |
| 05.06.26 | Bursa · 9. koşu | 3. | 1800 Çim normal · Maiden | Maiden | 3. | 1.51,67 · 5,5 boy · 56 kg · A.İnci · hız 94 | 56 | A.İnci | 16 | 94 |
| 15.05.26 | Bursa · 10. koşu | 5. | 1500 Çim normal · Maiden | Maiden | 5. | 1.30,84 · 2 boy · 56 kg · A.İnci · hız 97 | 56 | A.İnci | 9 | 97 |
| 24.04.26 | Bursa · 6. koşu | 8. | 1300 Çim ağır · Maiden | Maiden | 8. | 1.22,39 · 11 boy · 56 kg · E.Bozdağ · hız 83 | 56 | E.Bozdağ | 9 | 83 |
| 12.01.26 | Bursa · 7. koşu | 10. | 1400 Kum sulu · Maiden | Maiden | 10. | 1.34,58 · 33 boy · 58 kg · M.Çiçek · hız 50 | 58 | M.Çiçek | 9 | 50 |
| 29.12.25 | Bursa · 8. koşu | 11. | 1400 Kum nemli · Maiden | Maiden | 11. | 1.33,35 · 30 boy · 55 kg · E.Bozdağ · hız 65 | 55 | E.Bozdağ | — | 65 |
| 08.12.25 | Bursa · 7. koşu | 10. | 1300 Kum ıslak · Maiden | Maiden | 10. | 1.25,34 · 18 boy · 54 kg · M.Keçeci · hız 77 | 54 | M.Keçeci | — | 77 |
İdmanlar
- 08.10.26galop 1000 m1.05,20son 400 24,80Bursa · Kum · normal · rahat · Orhan Kaya
- 04.10.26galop 1000 m1.06,00son 400 26,80Bursa · Kum · normal · çalışır · Orhan KayaEşli: Rising Pearl Geride ----------- Naldöken Önde
- 20.09.26galop 800 m53,00son 400 26,40Bursa · Kum · normal · rahat · Orhan Kaya
- 17.09.26galop 600 m39,40son 400 25,00Bursa · Kum · rahat · Orhan Kaya
- 05.09.26galop 1000 m1.07,90son 400 23,50Bursa · Kum · rahat · Orhan Kaya
- 03.09.26galop 600 m40,70son 400 26,20Bursa · Kum · rahat · Aytek Dülger
- 30.08.26galop 1000 m1.09,70son 400 27,00Bursa · Kum · rahat · Orhan Kaya
- 23.08.26galop 1000 m1.07,60son 400 25,20Bursa · Kum · rahat · Orhan Kaya
- 09.08.26galop 1000 m1.09,50son 400 25,50Bursa · Kum · rahat · Orhan Kaya
- 07.08.26galop 600 m39,50son 400 26,50Bursa · Kum · rahat · Orhan Kaya
- 02.08.26galop 800 m54,50son 400 26,50Bursa · Kum · çalışır · Orhan Kaya
- 31.07.26galop 600 m38,50son 400 25,00Bursa · Kum · rahat · Orhan Kaya
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.