İngiliz · TUR
Bold Star
3 yaşında doru dişi · doğum 26.04.23
Orijin: Epaulette (AUS) – Blue Beads (Ultramar)
- Antrenör
- Mahmut Baykara
- Sahip
- İbrahim İvak
- Kariyer
- 10 koşu · 0 birincilik · 0 tabela
- HP (son 90 gün)
- 21
Pist türü ve durumu
- Çim5 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Kum3 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Sentetik2 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Pist durumu
- Normal8 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Nemli1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Yumuşak1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Mesafe bandı
- ≤1200 m1 koşu · 0 1. · 0 tabela
- 1300–1600 m6 koşu · 0 1. · 0 tabela
- 1700–2000 m1 koşu · 0 1. · 0 tabela
- 2100 m+2 koşu · 0 1. · 0 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 84 (5) · Kum 76 (3) → çimde 7 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 10 kayıtlı koşuda geç çıkış yok.
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | Kocaeli · 8. koşu | 12. | 1400 Kum nemli · ŞARTLI 19 | ŞARTLI 19 | 12. | 1.31,49 · 17 boy · 54 kg · Gök.Bektaş · hız 81 | 54 | Gök.Bektaş | 21 | 81 |
| 23.09.26 | İstanbul · 9. koşu | 9. | 1400 Sentetik normal · ŞARTLI 19 | ŞARTLI 19 | 9. | 1.25,37 · 7,5 boy · 53 kg · Z.Karabulut · hız 91 | 53 | Z.Karabulut | 21 | 91 |
| 13.09.26 | İstanbul · 1. koşu | 11. | 2100 Çim normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 11. | 2.18,48 · 44,5 boy · 52 kg · B.Çığla · hız 70 | 52 | B.Çığla | 21 | 70 |
| 26.08.26 | İstanbul · 1. koşu | 5. | 2200 Çim normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 5. | 2.21,36 · 10,5 boy · 52 kg · B.Çığla · hız 87 | 52 | B.Çığla | 21 | 87 |
| 12.08.26 | İstanbul · 10. koşu | 11. | 1400 Çim normal · Maiden | Maiden | 11. | 1.26,15 · 7,5 boy · 56 kg · M.Keçeci · hız 92 | 56 | M.Keçeci | 21 | 92 |
| 24.07.26 | İstanbul · 9. koşu | 6. | 1900 Çim normal · Maiden | Maiden | 6. | 2.02,28 · 14 boy · 53 kg · B.Çığla · hız 83 | 53 | B.Çığla | 21 | 83 |
| 24.12.25 | İstanbul · 2. koşu | 5. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 5. | 1.31,79 · 33 boy · 51 kg · Gök.Bektaş · hız 71 | 51 | Gök.Bektaş | 21 | 71 |
| 10.12.25 | İstanbul · 8. koşu | 8. | 1200 Kum normal · Maiden | Maiden | 8. | 1.17,66 · 14,5 boy · 57 kg · Sal.Çelik · hız 77 | 57 | Sal.Çelik | 21 | 77 |
| 14.11.25 | İstanbul · 10. koşu | 5. | 1300 Çim biraz yumuşak · Maiden | Maiden | 5. | 1.21,62 · 5,5 boy · 57 kg · Sal.Çelik · hız 87 | 57 | Sal.Çelik | — | 87 |
| 26.10.25 | İstanbul · 4. koşu | 5. | 1400 Sentetik normal · ŞARTLI 1 | ŞARTLI 1 | 5. | 1.28,84 · 16 boy · 57 kg · M.Tekpetek · hız 69 | 57 | M.Tekpetek | — | 69 |
İdmanlar
- 09.10.26galop 600 m35,60son 400 23,60İstanbul · Kum · normal · çalışır · Haci Altunbaş
- 04.10.26galop 800 m51,80son 400 26,00İstanbul · Kum · normal · rahat · Haci Altunbaş
- 02.10.26galop 600 m38,50son 400 25,00İstanbul · Sentetik · ıslak · rahat · Haci Altunbaş
- 25.09.26galop 600 m38,50son 400 25,60İstanbul · Kum · çalışır · Haci Altunbaş
- 20.09.26galop 600 m37,80son 400 24,00İstanbul · Kum · rahat · Haci Altunbaş
- 11.09.26galop 600 m38,00son 400 25,00İstanbul · Sentetik · rahat · Berkan Çığla
- 06.09.26galop 1000 m1.04,00son 400 25,00İstanbul · Sentetik · rahat · Berkan Çığla
- 03.09.26galop 600 m41,00son 400 26,70İstanbul · Kum · çok rahat · Haci Altunbaş
- 22.08.26galop 1000 m1.04,80son 400 24,40İstanbul · Kum · hafif çalışır · Berkan Çığla
- 20.08.26galop 600 m39,50son 400 25,40İstanbul · Kum · rahat · Haci Altunbaş
- 08.08.26galop 1000 m1.04,20son 400 24,20İstanbul · Kum · rahat · Haci Altunbaş
- 16.07.26galop 600 m40,20son 400 25,70İstanbul · Kum · rahat · Haci Altunbaş
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.