İngiliz · TUR
Lady Ataş
3 yaşında doru dişi · doğum 02.06.23
Orijin: Mendip (USA) – Flo Jo (Royal Abjar (USA))
- Antrenör
- Mustafa Özyiğit
- Sahip
- Özgür Ataş
- Kariyer
- 11 koşu · 1 birincilik · 2 tabela
- HP (son 90 gün)
- 32
Sıradaki koşu: Adana 5. koşu · 20 Ekim Salı 16:00 · 8 numara 1200 m Kum
Pist türü ve durumu
- Çim1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Kum9 koşu · 1 1. · 2 tabela (%22)
- Sentetik1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Pist durumu
- Normal9 koşu · 1 1. · 2 tabela (%22)
- Islak2 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Mesafe bandı
- ≤1200 m1 koşu · 1 1. · 1 tabela
- 1300–1600 m7 koşu · 0 1. · 1 tabela
- 1700–2000 m2 koşu · 0 1. · 0 tabela
- 2100 m+1 koşu · 0 1. · 0 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 28 (1) · Kum 80 (9) → kumda 52 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 11 kayıtlı koşuda 4 kez (13.09.26: 6 Boy, 10.05.26: 3 Boy, 19.04.26: 10 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.26 | Adana · 9. koşu | 16. | 2100 Sentetik normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 16. | 2.24,84 · 44,5 boy · 58 kg · M.Bayir · hız 62 | 58 | M.Bayir | 32 | 62 |
| 06.09.26 | Adana · 4. koşu | 11. | 1900 Kum normal · Handikap 14 | Handikap 14 | 11. | 2.13,06 · 40,5 boy · 54,5 kg · M.Bayir · hız 65 | 54,5 | M.Bayir | 34 | 65 |
| 02.07.26 | Ankara · 5. koşu | 6. | 1300 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 6. | 1.24,92 · 13 boy · 58 kg · E.Çizik · hız 85 | 58 | E.Çizik | 34 | 85 |
| 18.06.26 | Ankara · 6. koşu | 4. | 1500 Kum normal · SATIŞ 3 | SATIŞ 3 | 4. | 1.36,82 · 4,5 boy · 51 kg · M.Bayir · hız 92 | 51 | M.Bayir | 34 | 92 |
| 26.05.26 | Ankara · 3. koşu | 6. | 1400 Kum normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 6. | 1.31,44 · 14,5 boy · 51 kg · M.Keskin · hız 80 | 51 | M.Keskin | 36 | 80 |
| 10.05.26 | Adana · 9. koşu | 14. | 2000 Çim normal 3.3 · Handikap 14 | Handikap 14 | 14. | 2.18,18 · 75 boy · 57 kg · M.G.Arslan · hız 28 | 57 | M.G.Arslan | 36 | 28 |
| 19.04.26 | Adana · 2. koşu | 8. | 1300 Kum sulu · Handikap 14 | Handikap 14 | 8. | 1.24,64 · 9,5 boy · 50 kg · M.T.Murtoğlu · hız 92 | 50 | M.T.Murtoğlu | 36 | 92 |
| 28.03.26 | Adana · 8. koşu | 8. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 8. | 1.33,10 · 25 boy · 55 kg · Er.Cankılıç · hız 72 | 55 | Er.Cankılıç | 36 | 72 |
| 10.03.26 | Adana · 8. koşu | 1. | 1200 Kum normal · Maiden | Maiden | 1. | 1.17,10 · 54 kg · Er.Cankılıç · hız 95 | 54 | Er.Cankılıç | 36 | 95 |
| 24.01.26 | Adana · 8. koşu | 7. | 1400 Kum ıslak · Maiden | Maiden | 7. | 1.32,00 · 7 boy · 58 kg · N.Demir · hız 92 | 58 | N.Demir | — | 92 |
| 10.01.26 | Adana · 1. koşu | 7. | 1300 Kum normal · ŞARTLI 1 | ŞARTLI 1 | 7. | 1.28,89 · 38 boy · 56 kg · M.Kiyak · hız 49 | 56 | M.Kiyak | — | 49 |
İdmanlar
- 18.10.26galop 800 m51,80son 400 26,50Adana · Kum · çok rahat · İlhami Göçer
- 09.10.26galop 600 m37,20son 400 24,70Adana · Kum · rahat · Zeki Özyiğit
- 04.10.26galop 600 m37,00son 400 24,50Adana · Kum · rahat · Zeki Özyiğit
- 02.10.26sprint 400 m24,50Adana · Kum · rahat · Zeki Özyiğit
- 27.09.26galop 800 m52,40son 400 26,00Adana · Kum · rahat · Zeki Özyiğit
- 04.09.26galop 600 m36,70son 400 24,50Adana · Kum · rahat · Zeki Özyiğit
- 30.08.26galop 1200 m1.20,00son 400 26,00Adana · Kum · rahat · Zeki Özyiğit
- 28.08.26sprint 400 m25,00Adana · Kum · rahat · Zeki Özyiğit
- 23.08.26galop 800 m56,00son 400 27,50Adana · Kum · çok rahat · Zeki Özyiğit
- 21.08.26sprint 400 m24,50Adana · Kum · rahat · Zeki Özyiğit
- 16.08.26galop 800 m50,90son 400 25,40Adana · Kum · rahat · Zeki Özyiğit
- 14.08.26sprint 400 m24,60Adana · Kum · rahat · Zeki Özyiğit
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.