Arap · TUR
Tarikcanbey
4 yaşında kır aygır · doğum 11.04.22
Orijin: Serdümen – Kinaycan (Kıvanç Can)
- Antrenör
- Ali Riza Yildiz
- Sahip
- Muharrem Can
- Kariyer
- 9 koşu · 1 birincilik · 2 tabela
- HP (son 90 gün)
- 36
Pist türü ve durumu
- Çim6 koşu · 1 1. · 1 tabela (%17)
- Kum1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Sentetik2 koşu · 0 1. · 1 tabela (%50)
Pist durumu
- Normal7 koşu · 1 1. · 2 tabela (%29)
- Yumuşak1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Ağır1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Mesafe bandı
- ≤1200 m2 koşu · 1 1. · 1 tabela
- 1300–1600 m3 koşu · 0 1. · 1 tabela
- 1700–2000 m3 koşu · 0 1. · 0 tabela
- 2100 m+1 koşu · 0 1. · 0 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 39 (5) · Kum 89 (1) → kumda 51 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 9 kayıtlı koşuda 1 kez (06.10.25: 3 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.26 | Bursa · 10. koşu | 16. | 1800 Çim normal · Handikap 14 | Handikap 14 | 16. | 2.29,60 · 15+ sn · 56 kg · C.Altun | 56 | C.Altun | 38 | — |
| 15.06.26 | Bursa · 9. koşu | 17. | 1700 Çim normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 17. | 2.04,00 · 74,5 boy · 52 kg · Ha.Gökçe · hız 31 | 52 | Ha.Gökçe | 38 | 31 |
| 05.06.26 | Bursa · 5. koşu | 19. | 2200 Çim normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 19. | 3.03,58 · 15+ sn · 52 kg · N.Avci · hız -45 | 52 | N.Avci | 39 | -45 |
| 18.05.26 | Bursa · 5. koşu | 18. | 1800 Çim biraz ağır · Handikap 15 | Handikap 15 | 18. | 2.17,43 · 15+ sn · 52,5 kg · N.Avci · hız 22 | 52,5 | N.Avci | 41 | 22 |
| 22.01.26 | Antalya · 3. koşu | koşmadı | 1400 Sentetik · Handikap 14 | Handikap 14 | koşmadı | — · 56 kg · E.Çankaya | 56 | E.Çankaya | 41 | — |
| 26.12.25 | Antalya · 3. koşu | 8. | 1500 Sentetik normal · Handikap 14 | Handikap 14 | 8. | 1.42,44 · 8,5 boy · 56 kg · E.Çankaya · hız 91 | 56 | E.Çankaya | 41 | 91 |
| 25.11.25 | Antalya · 2. koşu | 2. | 1300 Sentetik normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 1.28,30 · 5,5 boy · 55 kg · O.Atmaca · hız 94 | 55 | O.Atmaca | 40 | 94 |
| 14.11.25 | Bursa · 4. koşu | 6. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 6. | 1.38,89 · 10 boy · 55 kg · M.Çiçek · hız 89 | 55 | M.Çiçek | 40 | 89 |
| 30.10.25 | İzmir · 10. koşu | 1. | 1200 Çim normal 3.3 · Maiden | Maiden | 1. | 1.19,32 · 57 kg · N.Avci · hız 100 | 57 | N.Avci | 40 | 100 |
| 20.10.25 | Bursa · 10. koşu | koşmadı | 1400 Kum normal · Maiden | Maiden | koşmadı | — · 57 kg · Mah.Turan | 57 | Mah.Turan | — | — |
| 06.10.25 | Bursa · 9. koşu | 7. | 1200 Çim biraz yumuşak · Maiden | Maiden | 7. | 1.21,87 · 9,5 boy · 54 kg · F.Karakurt · hız 86 | 54 | F.Karakurt | — | 86 |
İdmanlar
- 11.10.26galop 1000 m1.13,50son 400 28,70Bursa · Kum · normal · çalışır · İzettin GürekeEşli: Tarikcanbey Gerdie --------- Berivancan Önde
- 09.10.26galop 600 m41,90son 400 27,20Bursa · Kum · normal · çalışır · Hakan Berkkaya
- 04.10.26galop 600 m44,30son 400 28,70Bursa · Kum · normal · rahat · İzettin Güreke
- 27.09.26galop 600 m41,00son 400 27,00Bursa · Kum · çalışır · Hakan Berkkaya
- 29.08.26galop 600 m43,00son 400 28,30Bursa · Kum · hafif rahat · Hakan Berkkaya
- 24.08.26galop 800 m59,20son 400 29,60Bursa · Kum · rahat · Hakan Berkkaya
- 23.08.26galop 1000 m1.20,00son 400 32,80Bursa · Kum · rahat · Erhan Akkaya
- 21.08.26galop 600 m43,30son 400 28,80Bursa · Kum · hafif çalışır · Hakan Berkkaya
- 16.08.26galop 800 m58,50son 400 30,50Bursa · Kum · çalışır · Hakan Berkkaya
- 14.08.26galop 600 m43,00son 400 28,30Bursa · Kum · rahat · Hakan Demirbaş
- 09.08.26galop 600 m43,20son 400 28,70Bursa · Kum · çalışır · Hakan Demirbaş
- 13.06.26galop 800 m57,80son 400 27,60Bursa · Kum · rahat · Yaşar Özkan
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.