İngiliz · TUR
Lord Of Yildizer
7 yaşında al aygır · doğum 05.03.19
Orijin: Red Giant (USA) – My Konos (Yonaguska (USA))
- Antrenör
- Kazim Şengel
- Sahip
- Salih Yildizer
- Kariyer
- 54 koşu · 16 birincilik · 41 tabela
- HP (son 90 gün)
- 94
Pist türü ve durumu
- Kum52 koşu · 16 1. · 40 tabela (%77)
- Sentetik2 koşu · 0 1. · 1 tabela (%50)
Pist durumu
- Normal45 koşu · 11 1. · 32 tabela (%71)
- Nemli5 koşu · 3 1. · 5 tabela (%100)
- Islak3 koşu · 1 1. · 3 tabela (%100)
Mesafe bandı
- ≤1200 m14 koşu · 6 1. · 12 tabela
- 1300–1600 m38 koşu · 9 1. · 27 tabela
- 1700–2000 m2 koşu · 1 1. · 2 tabela
- 2100 m+koşu yok
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- İki pist türünde de hız puanlı koşu yok.
- Geç çıkış
- 54 kayıtlı koşuda 7 kez (24.07.26: 3 Boy, 17.03.25: 1 Boy, 03.04.23: 2 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | Kocaeli · 1. koşu | 1. | 1500 Kum nemli · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 1. | 1.34,54 · 59 kg · E.Akpinar · hız 105 | 59 | E.Akpinar | 94 | 105 |
| 24.09.26 | İzmir · 6. koşu | 9. | 1200 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 9. | 1.19,94 · 35 boy · 58 kg · M.Çiçek · hız 66 | 58 | M.Çiçek | 94 | 66 |
| 01.09.26 | Kocaeli · 6. koşu | 4. | 1500 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 4. | 1.35,79 · 5 boy · 58 kg · M.M.Bilgin · hız 107 | 58 | M.M.Bilgin | 94 | 107 |
| 21.08.26 | Bursa · 5. koşu | 1. | 1300 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 1.20,81 · 60 kg · M.M.Bilgin · hız 104 | 60 | M.M.Bilgin | 94 | 104 |
| 07.08.26 | Bursa · 2. koşu | 1. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 1.24,89 · 56 kg · M.M.Bilgin · hız 112 | 56 | M.M.Bilgin | 94 | 112 |
| 24.07.26 | Bursa · 7. koşu | 4. | 1200 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 4. | 1.13,44 · 4,5 boy · 56 kg · Ö.Yıldırım · hız 118 | 56 | Ö.Yıldırım | 94 | 118 |
| 09.07.26 | Kocaeli · 9. koşu | 3. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 3. | 1.15,40 · 1,5 boy · 56 kg · N.Avci · hız 110 | 56 | N.Avci | 94 | 110 |
| 22.06.26 | Bursa · 8. koşu | 2. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 1.25,79 · 1,5 boy · 56 kg · O.Atmaca · hız 117 | 56 | O.Atmaca | 94 | 117 |
| 13.06.25 | Bursa · 6. koşu | 1. | 2000 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 1. | 2.10,77 · 60,5 kg · O.Atmaca · hız 104 | 60,5 | O.Atmaca | 92 | 104 |
| 23.05.25 | Bursa · 6. koşu | 6. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 6. | 1.27,34 · 10,5 boy · 62,5 kg · F.Karakurt · hız 101 | 62,5 | F.Karakurt | 92 | 101 |
| 09.05.25 | Bursa · 6. koşu | 6. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 6. | 1.27,80 · 8 boy · 58,5 kg · M.M.Bilgin · hız 105 | 58,5 | M.M.Bilgin | 92 | 105 |
| 28.04.25 | Bursa · 2. koşu | 1. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 1.14,88 · 63 kg · M.M.Bilgin · hız 107 | 63 | M.M.Bilgin | 91 | 107 |
| 07.04.25 | Bursa · 3. koşu | 1. | 1400 Kum ıslak · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 1. | 1.27,84 · 56 kg · M.M.Bilgin · hız 113 | 56 | M.M.Bilgin | 90 | 113 |
| 28.03.25 | Bursa · 4. koşu | 2. | 1800 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 2. | 1.55,81 · 2 boy · 56 kg · O.Atmaca · hız 107 | 56 | O.Atmaca | 90 | 107 |
| 17.03.25 | Bursa · 6. koşu | 2. | 1200 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 2. | 1.14,54 · boyun · 55 kg · M.M.Bilgin · hız 116 | 55 | M.M.Bilgin | 90 | 116 |
| 24.02.25 | Bursa · 5. koşu | 4. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 4. | 1.27,87 · 8,5 boy · 59 kg · M.M.Bilgin · hız 105 | 59 | M.M.Bilgin | 90 | 105 |
| 23.09.24 | Bursa · 6. koşu | 6. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 6. | 1.28,07 · 11,5 boy · 62 kg · M.M.Bilgin · hız 93 | 62 | M.M.Bilgin | 90 | 93 |
| 30.08.24 | Bursa · 6. koşu | 6. | 1400 Kum normal · G 3 | G 3 | 6. | 1.29,81 · 15,5 boy · 58 kg · M.Akyavuz · hız 97 | 58 | M.Akyavuz | 90 | 97 |
| 08.08.24 | Kocaeli · 5. koşu | 3. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 3. | 1.26,79 · 4 boy · 60 kg · M.M.Bilgin · hız 110 | 60 | M.M.Bilgin | 90 | 110 |
| 26.07.24 | Bursa · 8. koşu | 1. | 1200 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 1. | 1.13,99 · 60 kg · M.M.Bilgin · hız 129 | 60 | M.M.Bilgin | 90 | 129 |
| 11.07.24 | Kocaeli · 7. koşu | 3. | 1200 Kum nemli · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 3. | 1.14,58 · 7 boy · 62 kg · M.Çiçek · hız 108 | 62 | M.Çiçek | 90 | 108 |
| 24.06.24 | Bursa · 7. koşu | 2. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 1.27,59 · 4,5 boy · 58 kg · C.Altun · hız 105 | 58 | C.Altun | 90 | 105 |
| 04.06.24 | Kocaeli · 6. koşu | 2. | 1500 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 1.34,55 · 3,5 boy · 58 kg · M.M.Bilgin · hız 113 | 58 | M.M.Bilgin | 90 | 113 |
| 24.05.24 | Bursa · 5. koşu | 6. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 6. | 1.28,13 · 5,5 boy · 58,5 kg · N.Avci · hız 103 | 58,5 | N.Avci | 90 | 103 |
| 07.05.24 | Kocaeli · 7. koşu | 4. | 1500 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 4. | 1.33,73 · 4,5 boy · 56,5 kg · M.Kaya · hız 103 | 56,5 | M.Kaya | 90 | 103 |
| 29.04.24 | Bursa · 3. koşu | 3. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 3. | 1.14,07 · 2 boy · 59 kg · N.Avci · hız 113 | 59 | N.Avci | 90 | 113 |
| 08.04.24 | Bursa · 8. koşu | 1. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 1. | 1.27,16 · 55 kg · N.Avci · hız 110 | 55 | N.Avci | 90 | 110 |
| 18.03.24 | Bursa · 8. koşu | 3. | 1200 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 3. | 1.13,06 · 4 boy · 55 kg · N.Avci · hız 113 | 55 | N.Avci | 90 | 113 |
| 22.02.24 | Kocaeli · 3. koşu | 3. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 3. | 1.27,71 · 3,5 boy · 55 kg · M.Kaya · hız 108 | 55 | M.Kaya | 90 | 108 |
| 12.02.24 | Bursa · 6. koşu | 5. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 5. | 1.29,01 · 14 boy · 55 kg · N.Avci · hız 102 | 55 | N.Avci | 90 | 102 |
| 29.08.23 | Kocaeli · 6. koşu | 4. | 1500 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 4. | 1.33,27 · 9,5 boy · 58 kg · N.Avci · hız 113 | 58 | N.Avci | 90 | 113 |
| 18.08.23 | Bursa · 2. koşu | 1. | 1300 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 1.21,05 · 60 kg · M.Kaya · hız 106 | 60 | M.Kaya | 90 | 106 |
| 19.05.23 | Bursa · 6. koşu | 2. | 1400 Kum ıslak · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 1.26,89 · baş · 55 kg · N.Avci · hız 110 | 55 | N.Avci | 90 | 110 |
| 24.04.23 | Bursa · 8. koşu | 1. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 1.13,03 · 54 kg · H.Çizik · hız 113 | 54 | H.Çizik | 90 | 113 |
| 03.04.23 | Bursa · 8. koşu | 5. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 5. | 1.25,93 · 4,5 boy · 54 kg · A.Sözen · hız 111 | 54 | A.Sözen | 91 | 111 |
| 13.03.23 | Bursa · 5. koşu | 5. | 1200 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 5. | 1.14,64 · 11 boy · 54 kg · M.Çiçek · hız 109 | 54 | M.Çiçek | 92 | 109 |
| 09.03.23 | Kocaeli · 7. koşu | 5. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 5. | 1.27,51 · 6 boy · 58 kg · A.Kurşun · hız 109 | 58 | A.Kurşun | 94 | 109 |
| 20.02.23 | Bursa · 6. koşu | 4. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 4. | 1.28,12 · 4 boy · 54 kg · M.Çiçek · hız 116 | 54 | M.Çiçek | 94 | 116 |
| 26.01.23 | Kocaeli · 6. koşu | 3. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 3. | 1.26,37 · 3 boy · 54 kg · A.Sözen · hız 112 | 54 | A.Sözen | 94 | 112 |
| 26.12.22 | Bursa · 8. koşu | 6. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 6. | 1.28,55 · 8 boy · 63 kg · T.Yildiz · hız 106 | 63 | T.Yildiz | 94 | 106 |
| 01.12.22 | İzmir · 7. koşu | 3. | 1400 Kum sulu · KV-8 | KV-8 | 3. | 1.25,90 · 4,5 boy · 62 kg · M.Akyavuz · hız 116 | 62 | M.Akyavuz | 94 | 116 |
| 12.11.22 | İzmir · 8. koşu | 3. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 3. | 1.26,61 · 7,5 boy · 62 kg · Ö.Yıldırım · hız 104 | 62 | Ö.Yıldırım | 94 | 104 |
| 03.10.22 | Bursa · 8. koşu | 1. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 1. | 1.27,06 · 61 kg · Ö.Yıldırım · hız 109 | 61 | Ö.Yıldırım | 94 | 109 |
| 19.08.22 | İstanbul · 6. koşu | 4. | 1500 Sentetik normal · KV-8 | KV-8 | 4. | 1.31,66 · 9 boy · 61 kg · A.Sözen · hız 94 | 61 | A.Sözen | 94 | 94 |
| 05.08.22 | Bursa · 6. koşu | 1. | 1300 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 1. | 1.20,14 · 61 kg · M.Kaya · hız 115 | 61 | M.Kaya | 94 | 115 |
| 06.05.22 | Bursa · 7. koşu | 6. | 1400 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 6. | 1.28,51 · 6,5 boy · 61 kg · F.Yüksel · hız 96 | 61 | F.Yüksel | 94 | 96 |
| 22.04.22 | İstanbul · 8. koşu | 5. | 1500 Sentetik normal · KV-8 | KV-8 | 5. | 1.32,48 · 8 boy · 61 kg · A.Çelik · hız 99 | 61 | A.Çelik | 94 | 99 |
| 28.03.22 | Bursa · 2. koşu | 3. | 1300 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 3. | 1.22,66 · 14 boy · 61 kg · T.Yildiz · hız 87 | 61 | T.Yildiz | 94 | 87 |
| 28.01.22 | İzmir · 4. koşu | 1. | 1400 Kum normal · G 2 | G 2 | 1. | 1.28,67 · 58 kg · H.Karataş · hız 118 | 58 | H.Karataş | 83 | 118 |
| 26.12.21 | İzmir · 5. koşu | 3. | 1600 Kum nemli · A 3 | A 3 | 3. | 1.44,19 · 1,5 boy · 57 kg · M.Kaya · hız 118 | 57 | M.Kaya | 83 | 118 |
| 05.12.21 | İzmir · 6. koşu | 1. | 1200 Kum nemli · KV-9 | KV-9 | 1. | 1.13,29 · 57 kg · M.Kaya · hız 113 | 57 | M.Kaya | 71 | 113 |
| 12.11.21 | Bursa · 7. koşu | 4. | 1400 Kum normal · A 3 | A 3 | 4. | 1.27,58 · 2,5 boy · 57 kg · M.Çiçek · hız 102 | 57 | M.Çiçek | 71 | 102 |
| 01.11.21 | Kocaeli · 2. koşu | 1. | 1200 Kum · KV-6 | KV-6 | 1. | 1.14,43 · 60 kg · M.Çiçek · hız 101 | 60 | M.Çiçek | 66 | 101 |
| 18.10.21 | Bursa · 8. koşu | 1. | 1200 Kum nemli · KV-8 | KV-8 | 1. | 1.14,13 · 57 kg · M.Çiçek · hız 113 | 57 | M.Çiçek | 50 | 113 |
İdmanlar
- 11.10.26galop 800 m54,50son 400 25,70Bursa · Kum · normal · rahat · Kazim Şengel
- 22.09.26galop 800 m53,30son 400 26,20Bursa · Kum · normal · rahat · Kazim Şengel
- 19.08.26galop 800 m53,50son 400 26,00Bursa · Kum · normal · çok rahat · Kazim Şengel
- 15.08.26kenter —Bursa · Kum · Kazim Şengel
- 05.08.26galop 800 m55,80son 400 27,00Bursa · Kum · çok rahat · Kazim Şengel
- 22.07.26galop 800 m56,80son 400 27,80Bursa · Kum · çok rahat · Kazim Şengel
- 07.07.26galop 1000 m1.08,70son 400 27,80Bursa · Kum · rahat · Kazim Şengel
- 05.07.26galop 600 m40,70son 400 26,30Bursa · Kum · çok rahat · Kazim Şengel
- 20.06.26galop 1000 m1.08,50son 400 27,00Bursa · Kum · çok rahat · Kazim Şengel
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.