İngiliz · TUR
Cafer Bey
7 yaşında kır aygır · doğum 23.03.19
Orijin: Amerikalı – Akbalikli Sila (Star Grey (FR))
- Antrenör
- Elif Açmaz
- Sahip
- İsa Özkan
- Kariyer
- 77 koşu · 14 birincilik · 48 tabela
- HP (son 90 gün)
- 82
Pist türü ve durumu
- Çim40 koşu · 10 1. · 27 tabela (%68)
- Kum31 koşu · 3 1. · 16 tabela (%52)
- Sentetik6 koşu · 1 1. · 5 tabela (%83)
Pist durumu
- Normal66 koşu · 14 1. · 45 tabela (%68)
- Islak2 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Yumuşak8 koşu · 0 1. · 3 tabela (%38)
- Ağır1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Mesafe bandı
- ≤1200 m9 koşu · 1 1. · 4 tabela
- 1300–1600 m39 koşu · 11 1. · 30 tabela
- 1700–2000 m23 koşu · 2 1. · 12 tabela
- 2100 m+6 koşu · 0 1. · 2 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 97 (38) · Kum 94 (29) → çimde 4 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 74 kayıtlı koşuda 12 kez (01.06.26: 1,5 Boy, 29.09.25: 2,5 Boy, 07.07.25: 10 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Diyarbakır · 1. koşu | 6. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 6. | 2.24,37 · 49,5 boy · 55 kg · T.Bali · hız 78 | 55 | T.Bali | 82 | 78 |
| 10.10.26 | Diyarbakır · 2. koşu | 10. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 10. | 1.20,45 · 11,5 boy · 56 kg · S.Kaplan · hız 93 | 56 | S.Kaplan | 82 | 93 |
| 26.09.26 | Diyarbakır · 2. koşu | 4. | 2000 Kum normal · KV-9 | KV-9 | 4. | 2.18,67 · 20,5 boy · 60 kg · S.Kaplan · hız 103 | 60 | S.Kaplan | 82 | 103 |
| 19.09.26 | Diyarbakır · 3. koşu | 5. | 1700 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 5. | 1.58,29 · 15,5 boy · 56 kg · S.Kaplan · hız 102 | 56 | S.Kaplan | 82 | 102 |
| 07.09.26 | Elazığ · 3. koşu | 11. | 1200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 11. | 1.28,68 · 63,5 boy · 56 kg · S.Kaplan · hız 36 | 56 | S.Kaplan | 85 | 36 |
| 15.08.26 | Diyarbakır · 2. koşu | — | 1200 Kum · ŞARTLI 2 | ŞARTLI 2 | — | — · 57 kg · S.Kaplan | 57 | S.Kaplan | 85 | — |
| 08.08.26 | Diyarbakır · 6. koşu | 11. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 11. | 2.45,78 · 15+ sn · 57 kg · S.Kaplan · hız -17 | 57 | S.Kaplan | 87 | -17 |
| 04.07.26 | Diyarbakır · 6. koşu | koşmadı | 1200 Kum · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | koşmadı | — · 57 kg · H.Altunkılıç | 57 | H.Altunkılıç | 87 | — |
| 08.06.26 | Bursa · 3. koşu | 12. | 1300 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 12. | 1.27,19 · 42,5 boy · 57 kg · Mah.Turan · hız 51 | 57 | Mah.Turan | 87 | 51 |
| 01.06.26 | Bursa · 4. koşu | 11. | 1400 Çim normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 11. | 1.27,14 · 29,5 boy · 56 kg · Mah.Turan · hız 73 | 56 | Mah.Turan | 89 | 73 |
| 18.05.26 | Bursa · 4. koşu | 11. | 1400 Çim biraz ağır · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 11. | 1.27,27 · 18,5 boy · 54,5 kg · E.Akkaya · hız 90 | 54,5 | E.Akkaya | 89 | 90 |
| 17.10.25 | Bursa · 2. koşu | koşmadı | 1500 Çim yumuşak · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | koşmadı | — · 59 kg · Y.Gökçe | 59 | Y.Gökçe | 89 | — |
| 29.09.25 | Bursa · 4. koşu | 5. | 1300 Kum ıslak · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 5. | 1.25,41 · 13,5 boy · 59 kg · M.Keçeci · hız 82 | 59 | M.Keçeci | 89 | 82 |
| 08.09.25 | Bursa · 3. koşu | 3. | 1200 Çim normal · SATIŞ 1 | SATIŞ 1 | 3. | 1.09,85 · yarım boy · 60 kg · M.M.Bilgin · hız 112 | 60 | M.M.Bilgin | 89 | 112 |
| 25.08.25 | Bursa · 8. koşu | 3. | 1200 Çim normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 3. | 1.10,39 · 1,5 boy · 60 kg · M.M.Bilgin · hız 118 | 60 | M.M.Bilgin | 89 | 118 |
| 11.08.25 | Bursa · 3. koşu | 1. | 1300 Çim normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 1. | 1.15,87 · 60 kg · M.M.Bilgin · hız 114 | 60 | M.M.Bilgin | 88 | 114 |
| 01.08.25 | Bursa · 7. koşu | 8. | 1800 Çim normal · KV-7 | KV-7 | 8. | 1.52,61 · 29 boy · 56 kg · M.Akyavuz · hız 88 | 56 | M.Akyavuz | 88 | 88 |
| 18.07.25 | Bursa · 5. koşu | 1. | 1500 Çim normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 1.28,05 · 56 kg · M.M.Bilgin · hız 112 | 56 | M.M.Bilgin | 88 | 112 |
| 07.07.25 | Bursa · 8. koşu | 5. | 2000 Çim normal · KV-8 | KV-8 | 5. | 2.04,57 · 8 boy · 58,5 kg · T.Alici · hız 97 | 58,5 | T.Alici | 88 | 97 |
| 16.06.25 | Bursa · 9. koşu | 3. | 2000 Çim normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 3. | 2.04,09 · 3,5 boy · 56,5 kg · M.M.Bilgin · hız 100 | 56,5 | M.M.Bilgin | 88 | 100 |
| 30.05.25 | Bursa · 6. koşu | 9. | 1800 Çim normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 9. | 1.49,50 · 7 boy · 57 kg · C.Paso · hız 96 | 57 | C.Paso | 90 | 96 |
| 12.05.25 | Bursa · 4. koşu | 6. | 2200 Çim biraz yumuşak · KV-6 | KV-6 | 6. | 2.17,73 · 7,5 boy · 57,5 kg · C.Paso · hız 97 | 57,5 | C.Paso | 90 | 97 |
| 02.05.25 | Bursa · 7. koşu | 6. | 1800 Çim çok yumuşak · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 6. | 1.51,49 · 14 boy · 58 kg · C.Paso · hız 91 | 58 | C.Paso | 91 | 91 |
| 18.04.25 | Bursa · 2. koşu | 3. | 2000 Çim normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 3. | 2.03,68 · 5 boy · 58 kg · C.Paso · hız 95 | 58 | C.Paso | 91 | 95 |
| 07.04.25 | Bursa · 3. koşu | 6. | 1400 Kum ıslak · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 6. | 1.29,00 · 7 boy · 55 kg · Ö.Yıldırım · hız 104 | 55 | Ö.Yıldırım | 91 | 104 |
| 28.03.25 | Bursa · 4. koşu | 4. | 1800 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 4. | 1.56,34 · 5,5 boy · 56 kg · C.Paso · hız 104 | 56 | C.Paso | 91 | 104 |
| 17.03.25 | Bursa · 6. koşu | 6. | 1200 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 6. | 1.15,55 · 6,5 boy · 55 kg · C.Paso · hız 107 | 55 | C.Paso | 91 | 107 |
| 02.12.24 | Bursa · 7. koşu | 4. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 4. | 1.29,29 · 7 boy · 60 kg · İ.S.Söğüt · hız 108 | 60 | İ.S.Söğüt | 91 | 108 |
| 18.11.24 | Bursa · 6. koşu | 7. | 1300 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 7. | 1.22,08 · 6,5 boy · 58 kg · Mah.Turan · hız 99 | 58 | Mah.Turan | 91 | 99 |
| 11.11.24 | Bursa · 3. koşu | 4. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 4. | 1.58,84 · 8,5 boy · 60 kg · N.Avci · hız 104 | 60 | N.Avci | 91 | 104 |
| 28.10.24 | Bursa · 8. koşu | 2. | 2200 Çim normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 2.15,77 · boyun · 58 kg · M.M.Bilgin · hız 109 | 58 | M.M.Bilgin | 91 | 109 |
| 18.10.24 | Bursa · 7. koşu | 3. | 1500 Çim normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 3. | 1.29,08 · boyun · 58 kg · C.Altun · hız 101 | 58 | C.Altun | 91 | 101 |
| 04.10.24 | Bursa · 3. koşu | 4. | 1300 Çim biraz yumuşak · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 1.17,87 · 4 boy · 60 kg · Mah.Turan · hız 102 | 60 | Mah.Turan | 91 | 102 |
| 16.09.24 | Bursa · 3. koşu | 3. | 1500 Çim normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 3. | 1.30,20 · 3 boy · 55 kg · C.Paso · hız 96 | 55 | C.Paso | 91 | 96 |
| 24.06.24 | Bursa · 4. koşu | 2. | 1500 Çim normal · ŞARTLI 2 | ŞARTLI 2 | 2. | 1.29,74 · burun · 58 kg · C.Paso · hız 101 | 58 | C.Paso | 91 | 101 |
| 17.06.24 | Bursa · 4. koşu | 5. | 2000 Çim normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 5. | 2.05,27 · 4 boy · 52,5 kg · C.Paso · hız 98 | 52,5 | C.Paso | 91 | 98 |
| 03.06.24 | Bursa · 8. koşu | 4. | 1400 Çim normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 4. | 1.21,47 · 3 boy · 51 kg · C.Paso · hız 108 | 51 | C.Paso | 91 | 108 |
| 20.05.24 | Bursa · 1. koşu | 1. | 1400 Çim normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 1. | 1.22,67 · 54,5 kg · C.Paso · hız 105 | 54,5 | C.Paso | 91 | 105 |
| 18.03.24 | Bursa · 8. koşu | 5. | 1200 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 5. | 1.14,05 · 10 boy · 55 kg · Mah.Turan · hız 105 | 55 | Mah.Turan | 93 | 105 |
| 26.02.24 | Bursa · 7. koşu | 5. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 5. | 1.28,56 · 12,5 boy · 59 kg · Mah.Turan · hız 104 | 59 | Mah.Turan | 93 | 104 |
| 25.01.24 | Kocaeli · 2. koşu | 5. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 5. | 1.58,21 · 11 boy · 59 kg · A.Ceylan · hız 100 | 59 | A.Ceylan | 93 | 100 |
| 15.01.24 | Bursa · 6. koşu | 5. | 1300 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 5. | 1.22,36 · 17 boy · 55 kg · Mah.Turan · hız 98 | 55 | Mah.Turan | 93 | 98 |
| 25.12.23 | Bursa · 6. koşu | 2. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 2. | 1.26,99 · boyun · 60 kg · Mah.Turan · hız 111 | 60 | Mah.Turan | 93 | 111 |
| 27.10.23 | Bursa · 8. koşu | 1. | 1400 Çim normal · KV-7 | KV-7 | 1. | 1.22,53 · 60 kg · Mah.Turan · hız 115 | 60 | Mah.Turan | 91 | 115 |
| 25.09.23 | Bursa · 8. koşu | 4. | 1400 Çim normal · KV-8 | KV-8 | 4. | 1.23,24 · 2,5 boy · 58 kg · C.Paso · hız 100 | 58 | C.Paso | 91 | 100 |
| 14.07.23 | Bursa · 8. koşu | 3. | 1400 Çim normal · G 2 | G 2 | 3. | 1.22,61 · 3,5 boy · 58 kg · Mah.Turan · hız 109 | 58 | Mah.Turan | 91 | 109 |
| 16.06.23 | Bursa · 6. koşu | 1. | 1500 Çim normal · KV-7 | KV-7 | 1. | 1.27,03 · 58 kg · Mah.Turan · hız 113 | 58 | Mah.Turan | 91 | 113 |
| 29.05.23 | Bursa · 3. koşu | 2. | 1400 Çim normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 1.21,96 · boyun · 59 kg · C.Paso · hız 109 | 59 | C.Paso | 91 | 109 |
| 08.05.23 | Bursa · 8. koşu | 6. | 2200 Çim biraz yumuşak · KV-6 | KV-6 | 6. | 2.18,62 · 8 boy · 58 kg · M.Kaya · hız 96 | 58 | M.Kaya | 91 | 96 |
| 19.04.23 | İstanbul · 6. koşu | 6. | 1900 Çim çok yumuşak · A 3 | A 3 | 6. | 1.59,31 · 22,5 boy · 58 kg · C.Paso · hız 92 | 58 | C.Paso | 91 | 92 |
| 14.04.23 | Bursa · 6. koşu | 1. | 1200 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 1. | 1.13,02 · 58 kg · C.Paso · hız 116 | 58 | C.Paso | 90 | 116 |
| 27.03.23 | Bursa · 6. koşu | 5. | 1800 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 5. | 1.57,95 · 15,5 boy · 56 kg · C.Paso · hız 99 | 56 | C.Paso | 90 | 99 |
| 06.03.23 | Bursa · 6. koşu | 2. | 2100 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 2. | 2.14,59 · 3,5 boy · 58 kg · C.Paso · hız 104 | 58 | C.Paso | 90 | 104 |
| 20.02.23 | Bursa · 6. koşu | 1. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 1. | 1.27,50 · 54 kg · C.Paso · hız 120 | 54 | C.Paso | 87 | 120 |
| 23.01.23 | Bursa · 2. koşu | 2. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 2.03,92 · baş · 52 kg · C.Paso · hız 110 | 52 | C.Paso | 87 | 110 |
| 09.01.23 | Bursa · 6. koşu | 3. | 2000 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 3. | 2.13,14 · 21 boy · 54 kg · T.Alici · hız 99 | 54 | T.Alici | 87 | 99 |
| 19.12.22 | Bursa · 6. koşu | 1. | 1400 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 1. | 1.27,44 · 62,5 kg · T.Alici · hız 115 | 62,5 | T.Alici | 82 | 115 |
| 26.11.22 | İstanbul · 6. koşu | 7. | 1400 Sentetik normal · KV-9 | KV-9 | 7. | 1.23,26 · 5 boy · 58 kg · G.Özçelik · hız 112 | 58 | G.Özçelik | 82 | 112 |
| 26.08.22 | Bursa · 8. koşu | 8. | 1200 Çim yumuşak · KV-6 | KV-6 | 8. | 1.11,36 · 6 boy · 62 kg · M.Demirbaş · hız 97 | 62 | M.Demirbaş | 82 | 97 |
| 07.08.22 | İstanbul · 5. koşu | 6. | 2200 Çim normal · G 3 | G 3 | 6. | 2.39,77 · 15+ sn · 58 kg · M.Akyavuz · hız 5 | 58 | M.Akyavuz | 82 | 5 |
Son 60 koşu gösteriliyor (82 kayıt).
İdmanlar
- 15.10.26kenter —Diyarbakır · Kum · ıslak · Sami Kaplan
- 08.10.26galop 1000 m1.12,00son 400 28,00Diyarbakır · Kum · normal · rahat · Sami Kaplan
- 24.09.26galop 600 m43,80son 400 28,00Diyarbakır · Kum · normal · çok rahat · Sami Kaplan
- 17.09.26galop 1000 m1.14,10son 400 28,00Diyarbakır · Kum · normal · rahat · Sami Kaplan
- 05.09.26kenter —Diyarbakır · Kum · Sami Kaplan
- 13.08.26kenter —Diyarbakır · Kum · Sami Kaplan
- 06.08.26galop 1000 m1.13,80son 400 27,40Diyarbakır · Kum · rahat · Sami Kaplan
- 30.07.26galop 1000 m1.16,80son 400 28,80Diyarbakır · Kum · çok rahat · Mustafa Işık
- 09.07.26galop 600 m38,90son 400 25,70Diyarbakır · Kum · hafif rahat · Mustafa Işık
- 02.07.26galop 800 m52,50son 400 26,00Diyarbakır · Kum · hafif rahat · Mustafa Işık
- 06.06.26galop 600 m41,60son 400 27,60Bursa · Kum · çok rahat · Sadik Altay
- 16.05.26galop 800 m55,70son 400 27,40Bursa · Kum · çok rahat · Erhan Akkaya
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.