Arap · TUR
Halim Ağa
7 yaşında kır aygır · doğum 15.03.19
Orijin: Canberktay – Başağım (Turbo)
- Antrenör
- Kübra Şentürk
- Sahip
- Abdullah Kılınç
- Kariyer
- 64 koşu · 13 birincilik · 40 tabela
- HP (son 90 gün)
- 97tek ölçüm
Pist türü ve durumu
- Çim2 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Kum61 koşu · 13 1. · 40 tabela (%66)
- Sentetik1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Pist durumu
- Normal41 koşu · 8 1. · 24 tabela (%59)
- Nemli4 koşu · 2 1. · 4 tabela (%100)
- Islak6 koşu · 1 1. · 2 tabela (%33)
- Yumuşak1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Ağır1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Mesafe bandı
- ≤1200 m4 koşu · 2 1. · 4 tabela
- 1300–1600 m52 koşu · 11 1. · 32 tabela
- 1700–2000 m4 koşu · 0 1. · 2 tabela
- 2100 m+4 koşu · 0 1. · 2 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 89 (2) · Kum 109 (57) → kumda 20 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 64 kayıtlı koşuda 13 kez (11.03.26: 4 Boy, 15.01.26: 6 Boy, 01.01.26: 2,5 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | Adana · 1. koşu | 12. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 12. | — · 55,5 kg · F.S.M.Sansar | 55,5 | F.S.M.Sansar | 97 | — |
| 25.03.26 | Şanlıurfa · 5. koşu | 12. | 1800 Kum sulu · KV-6 | KV-6 | 12. | — · 57,5 kg · H.Altundağ | 57,5 | H.Altundağ | 97 | — |
| 11.03.26 | Şanlıurfa · 4. koşu | 4. | 2100 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 4. | 2.43,26 · 30,5 boy · 57,5 kg · M.Doğan · hız 93 | 57,5 | M.Doğan | 97 | 93 |
| 04.02.26 | İstanbul · 3. koşu | 12. | 1400 Kum normal · SATIŞ 3 | SATIŞ 3 | 12. | — · 60,5 kg · A.Yildiz | 60,5 | A.Yildiz | 97 | — |
| 29.01.26 | İzmir · 6. koşu | 6. | 1400 Kum ıslak · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 6. | — · 60,5 kg · B.M.Mirik | 60,5 | B.M.Mirik | 97 | — |
| 15.01.26 | İzmir · 2. koşu | 1. | 1600 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 1.52,86 · 57 kg · B.M.Mirik · hız 105 | 57 | B.M.Mirik | 97 | 105 |
| 01.01.26 | İzmir · 6. koşu | 8. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 8. | 1.39,34 · 8 boy · 57,5 kg · K.Tokaçoğlu · hız 94 | 57,5 | K.Tokaçoğlu | 99 | 94 |
| 21.12.25 | İzmir · 5. koşu | 4. | 1200 Kum nemli · KV-7 | KV-7 | 4. | 1.21,87 · 4 boy · 61,5 kg · K.Tokaçoğlu · hız 110 | 61,5 | K.Tokaçoğlu | 99 | 110 |
| 05.12.25 | Bursa · 6. koşu | 6. | 1400 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 6. | 1.37,51 · 12 boy · 62 kg · A.Yildiz · hız 111 | 62 | A.Yildiz | 99 | 111 |
| 04.11.25 | Kocaeli · 5. koşu | 4. | 1500 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 4. | 1.44,13 · 5,5 boy · 61 kg · A.Yildiz · hız 109 | 61 | A.Yildiz | 99 | 109 |
| 23.10.25 | İzmir · 6. koşu | 6. | 1400 Kum ıslak · KV-7 | KV-7 | 6. | 1.39,35 · 22,5 boy · 61,5 kg · E.Aktuğ · hız 90 | 61,5 | E.Aktuğ | 99 | 90 |
| 18.07.25 | Bursa · 6. koşu | 6. | 1400 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 6. | 1.36,44 · 5,5 boy · 61,5 kg · K.Tokaçoğlu · hız 103 | 61,5 | K.Tokaçoğlu | 99 | 103 |
| 05.07.25 | İzmir · 8. koşu | 4. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 4. | 1.36,00 · 8 boy · 62,5 kg · B.M.Mirik · hız 115 | 62,5 | B.M.Mirik | 99 | 115 |
| 29.05.25 | Ankara · 6. koşu | 4. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 4. | 1.38,04 · 3 boy · 61,5 kg · E.Çizik · hız 108 | 61,5 | E.Çizik | 99 | 108 |
| 12.05.25 | Bursa · 7. koşu | 5. | 2100 Kum normal · KV-9 | KV-9 | 5. | 2.28,87 · 17 boy · 60 kg · G.Kocakaya · hız 112 | 60 | G.Kocakaya | 99 | 112 |
| 11.04.25 | Bursa · 7. koşu | 4. | 2100 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 4. | 2.28,63 · 10 boy · 62,5 kg · K.Tokaçoğlu · hız 119 | 62,5 | K.Tokaçoğlu | 99 | 119 |
| 24.03.25 | Bursa · 5. koşu | 3. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 3. | 1.35,27 · boyun · 60 kg · Mer.Çelik · hız 122 | 60 | Mer.Çelik | 99 | 122 |
| 07.03.25 | İzmir · 6. koşu | 3. | 1400 Kum normal · KV-9 | KV-9 | 3. | 1.35,55 · 2,5 boy · 59 kg · B.M.Mirik · hız 122 | 59 | B.M.Mirik | 99 | 122 |
| 28.02.25 | İzmir · 3. koşu | 1. | 1400 Kum nemli · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 1. | 1.35,96 · 60,5 kg · B.M.Mirik · hız 119 | 60,5 | B.M.Mirik | 99 | 119 |
| 17.02.25 | Bursa · 6. koşu | 3. | 1400 Kum nemli · KV-7 | KV-7 | 3. | 1.36,29 · 6,5 boy · 58,5 kg · K.Tokaçoğlu · hız 120 | 58,5 | K.Tokaçoğlu | 99 | 120 |
| 02.02.25 | İzmir · 7. koşu | 1. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 1. | 1.36,90 · 57,5 kg · K.Tokaçoğlu · hız 118 | 57,5 | K.Tokaçoğlu | 99 | 118 |
| 27.01.25 | Bursa · 8. koşu | 1. | 1300 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 1. | 1.26,81 · 56 kg · K.Tokaçoğlu · hız 124 | 56 | K.Tokaçoğlu | 99 | 124 |
| 13.01.25 | Bursa · 8. koşu | 4. | 1400 Kum ıslak · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 1.35,46 · 4,5 boy · 56,5 kg · K.Tokaçoğlu · hız 117 | 56,5 | K.Tokaçoğlu | 99 | 117 |
| 02.01.25 | İzmir · 2. koşu | 2. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 2. | 1.37,50 · 5 boy · 60,5 kg · K.Tokaçoğlu · hız 104 | 60,5 | K.Tokaçoğlu | 99 | 104 |
| 20.12.24 | Antalya · 6. koşu | 6. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 6. | 1.39,23 · 14,5 boy · 60 kg · H.Çizik · hız 97 | 60 | H.Çizik | 99 | 97 |
| 02.12.24 | Bursa · 6. koşu | 1. | 1400 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 1. | 1.37,30 · 63 kg · K.Tokaçoğlu · hız 121 | 63 | K.Tokaçoğlu | 99 | 121 |
| 05.11.24 | Kocaeli · 7. koşu | 3. | 1500 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 3. | 1.46,21 · 10 boy · 62 kg · K.Tokaçoğlu · hız 102 | 62 | K.Tokaçoğlu | 99 | 102 |
| 24.10.24 | İzmir · 6. koşu | 6. | 1400 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 6. | 1.36,46 · 8,5 boy · 62,5 kg · K.Tokaçoğlu · hız 106 | 62,5 | K.Tokaçoğlu | 99 | 106 |
| 11.10.24 | Bursa · 6. koşu | 6. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 6. | 1.39,36 · 28 boy · 60,5 kg · Mah.Turan · hız 89 | 60,5 | Mah.Turan | 99 | 89 |
| 25.07.24 | Kocaeli · 8. koşu | 6. | 1400 Kum normal · KV-9 | KV-9 | 6. | 1.36,17 · 5,5 boy · 59,5 kg · Mah.Turan · hız 111 | 59,5 | Mah.Turan | 99 | 111 |
| 19.07.24 | Bursa · 5. koşu | 8. | 1400 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 8. | 1.40,08 · 23,5 boy · 62,5 kg · K.Tokaçoğlu · hız 81 | 62,5 | K.Tokaçoğlu | 99 | 81 |
| 23.05.24 | Antalya · 6. koşu | 5. | 1300 Sentetik normal · KV-8 | KV-8 | 5. | 1.27,58 · 4,5 boy · 60 kg · K.Tokaçoğlu · hız 102 | 60 | K.Tokaçoğlu | 99 | 102 |
| 29.04.24 | Bursa · 6. koşu | 5. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 5. | 1.36,61 · 4,5 boy · 61 kg · V.Abiş · hız 116 | 61 | V.Abiş | 99 | 116 |
| 14.04.24 | İzmir · 7. koşu | 1. | 1400 Kum normal · Kısa Vade Handikap 22 | Kısa Vade Handikap 22 | 1. | 1.36,27 · 60 kg · V.Abiş · hız 118 | 60 | V.Abiş | 96 | 118 |
| 08.04.24 | Bursa · 6. koşu | 7. | 2100 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 7. | 2.34,02 · 31,5 boy · 60 kg · Ö.Yıldırım · hız 88 | 60 | Ö.Yıldırım | 96 | 88 |
| 25.03.24 | Bursa · 6. koşu | 4. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 4. | 1.35,68 · 9,5 boy · 60 kg · Ö.Yıldırım · hız 113 | 60 | Ö.Yıldırım | 96 | 113 |
| 08.03.24 | İzmir · 4. koşu | 5. | 1400 Kum ıslak · KV-9 | KV-9 | 5. | 1.38,32 · 7 boy · 59 kg · Ö.Yıldırım · hız 118 | 59 | Ö.Yıldırım | 96 | 118 |
| 29.02.24 | Kocaeli · 7. koşu | 2. | 1200 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 2. | 1.22,68 · 3,5 boy · 58 kg · Ö.Yıldırım · hız 116 | 58 | Ö.Yıldırım | 96 | 116 |
| 19.02.24 | Bursa · 8. koşu | 2. | 1400 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 2. | 1.36,17 · 1,5 boy · 57 kg · Ö.Yıldırım · hız 119 | 57 | Ö.Yıldırım | 96 | 119 |
| 28.01.24 | İzmir · 6. koşu | 4. | 1600 Kum normal · G 3 | G 3 | 4. | 1.54,43 · 10,5 boy · 59 kg · A.Çelik · hız 104 | 59 | A.Çelik | 96 | 104 |
| 09.01.24 | Antalya · 6. koşu | 1. | 1400 Kum ıslak · KV-9 | KV-9 | 1. | 1.35,03 · 59 kg · Ö.Yıldırım · hız 123 | 59 | Ö.Yıldırım | 94 | 123 |
| 19.12.23 | Adana · 4. koşu | 3. | 1400 Kum normal · G 3 | G 3 | 3. | 1.36,86 · 5,5 boy · 58 kg · K.Tokaçoğlu · hız 119 | 58 | K.Tokaçoğlu | 94 | 119 |
| 27.11.23 | Bursa · 8. koşu | 1. | 1400 Kum nemli · KV-7 | KV-7 | 1. | 1.35,59 · 61 kg · K.Tokaçoğlu · hız 114 | 61 | K.Tokaçoğlu | 93 | 114 |
| 31.10.23 | Kocaeli · 6. koşu | 1. | 1500 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 1. | 1.43,51 · 58 kg · K.Tokaçoğlu · hız 116 | 58 | K.Tokaçoğlu | 93 | 116 |
| 19.10.23 | İzmir · 6. koşu | 5. | 1400 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 5. | 1.36,16 · 9,5 boy · 58 kg · K.Tokaçoğlu · hız 104 | 58 | K.Tokaçoğlu | 93 | 104 |
| 06.10.23 | Bursa · 8. koşu | 3. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 3. | 1.36,02 · 2 boy · 58 kg · K.Tokaçoğlu · hız 111 | 58 | K.Tokaçoğlu | 93 | 111 |
| 30.09.23 | Ankara · 6. koşu | 6. | 1500 Kum normal · G 1 | G 1 | 6. | 1.44,39 · 8,5 boy · 58 kg · M.Çiçek · hız 116 | 58 | M.Çiçek | 93 | 116 |
| 08.09.23 | Bursa · 4. koşu | 3. | 1900 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 3. | 2.18,05 · 3 boy · 61 kg · M.Çiçek · hız 98 | 61 | M.Çiçek | 93 | 98 |
| 24.06.23 | Ankara · 6. koşu | 9. | 1500 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 9. | 1.46,76 · 26,5 boy · 58 kg · M.Akyavuz · hız 97 | 58 | M.Akyavuz | 93 | 97 |
| 22.05.23 | Bursa · 8. koşu | 7. | 1400 Çim çok yumuşak · G 3 | G 3 | 7. | 1.32,93 · 7,5 boy · 58 kg · M.Akyavuz · hız 103 | 58 | M.Akyavuz | 93 | 103 |
| 14.04.23 | İstanbul · 6. koşu | 11. | 1600 Çim çok ağır · G 2 | G 2 | 11. | 1.53,28 · 18,5 boy · 58 kg · Müs.Çelik · hız 75 | 58 | Müs.Çelik | 93 | 75 |
| 06.04.23 | Kocaeli · 6. koşu | 4. | 1700 Kum · A 3 | A 3 | 4. | 2.02,21 · 5,5 boy · 58 kg · V.Abiş · hız 103 | 58 | V.Abiş | 93 | 103 |
| 19.03.23 | İzmir · 6. koşu | 2. | 1400 Kum · A 3 | A 3 | 2. | 1.36,96 · 1 boy · 58 kg · V.Abiş · hız 122 | 58 | V.Abiş | 89 | 122 |
| 09.03.23 | İzmir · 5. koşu | 2. | 1400 Kum · G 3 | G 3 | 2. | 1.35,57 · 1 boy · 58 kg · V.Abiş · hız 117 | 58 | V.Abiş | 86 | 117 |
| 27.02.23 | Bursa · 8. koşu | 1. | 1400 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 1. | 1.38,05 · 55 kg · Ö.Yıldırım · hız 109 | 55 | Ö.Yıldırım | 84 | 109 |
| 19.02.23 | İzmir · 6. koşu | 7. | 1900 Kum · G 3 | G 3 | 7. | 2.19,90 · 21 boy · 58 kg · Ö.Yıldırım · hız 96 | 58 | Ö.Yıldırım | 84 | 96 |
| 05.02.23 | İzmir · 6. koşu | 2. | 1400 Kum · G 2 | G 2 | 2. | 1.36,06 · 2 boy · 58 kg · Ö.Yıldırım · hız 117 | 58 | Ö.Yıldırım | 68 | 117 |
| 26.01.23 | Kocaeli · 3. koşu | 2. | 1400 Kum · KV-6 | KV-6 | 2. | 1.36,78 · yarım boy · 54 kg · Ö.Yıldırım · hız 108 | 54 | Ö.Yıldırım | 66 | 108 |
| 11.12.22 | İzmir · 6. koşu | 3. | 1400 Kum · G 3 | G 3 | 3. | 1.37,52 · 7,5 boy · 57 kg · Ö.Yıldırım · hız 111 | 57 | Ö.Yıldırım | 64 | 111 |
| 20.11.22 | İzmir · 6. koşu | 4. | 1600 Kum · KV-9 | KV-9 | 4. | 1.52,73 · 7,5 boy · 57 kg · Ö.Yıldırım · hız 109 | 57 | Ö.Yıldırım | 63 | 109 |
Son 60 koşu gösteriliyor (64 kayıt).
İdmanlar
- 11.10.26galop 600 m41,70son 400 27,50Adana · Kum · normal · rahat · Ali Emre Tülek
- 06.10.26galop 1200 m1.27,30son 400 28,00Adana · Kum · normal · hafif çalışır · Fatih Sultan Mehmet Sansar
- 04.10.26galop 600 m42,80son 400 28,50Adana · Kum · normal · hafif çalışır · Ali Emre Tülek
- 27.09.26galop 1000 m1.09,40son 400 28,50Ankara · Kum · rahat · Mehmet Aygün
- 25.09.26galop 600 m40,80son 400 27,00Ankara · Kum · rahat · Mehmet Aygün
- 20.09.26galop 1000 m1.11,20son 400 28,60Ankara · Kum · rahat · Mehmet Aygün
- 18.09.26sprint 400 m28,50Ankara · Kum · rahat · Mehmetaygün
- 09.08.26sprint 400 m29,00Ankara · Kum · rahat · Mehmetaygün
- 21.03.26kenter —Şanlıurfa · Kum · Mehmet Doğan
- 07.03.26galop 1000 m1.11,70son 400 29,50Şanlıurfa · Kum · çalışır · Mehmet Doğan
- 01.02.26galop 1000 m1.13,50son 400 28,70Bursa · Kum · rahat · Halit Gökçe
- 25.01.26galop 1200 m1.27,20son 400 28,70Bursa · Kum · rahat · Menduh Çardaklı
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.