Arap · TUR
Ateşim
7 yaşında kır kısrak · doğum 15.01.19
Orijin: Balikhan – Dağ Yeli (Alpak)
- Antrenör
- Ayhan Polat
- Sahip
- Eyyüp Onay
- Kariyer
- 79 koşu · 15 birincilik · 36 tabela
- HP (son 90 gün)
- 86
Pist türü ve durumu
- Çim4 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Kum71 koşu · 15 1. · 33 tabela (%46)
- Sentetik4 koşu · 0 1. · 3 tabela (%75)
Pist durumu
- Normal49 koşu · 8 1. · 19 tabela (%39)
- Nemli2 koşu · 1 1. · 2 tabela (%100)
- Islak1 koşu · 1 1. · 1 tabela (%100)
- Yumuşak1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Ağır1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Mesafe bandı
- ≤1200 m7 koşu · 2 1. · 4 tabela
- 1300–1600 m36 koşu · 5 1. · 14 tabela
- 1700–2000 m31 koşu · 8 1. · 17 tabela
- 2100 m+5 koşu · 0 1. · 1 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 88 (4) · Kum 89 (71) → belirgin fark yok
- Geç çıkış
- 79 kayıtlı koşuda 5 kez (10.04.26: 1 Boy, 04.01.26: 2 Boy, 26.05.24: 1 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | Ankara · 8. koşu | 8. | 2200 Çim ağır · KV-6 | KV-6 | 8. | 2.41,16 · 27 boy · 58 kg · Serh.Çelik · hız 82 | 58 | Serh.Çelik | 86 | 82 |
| 01.10.26 | Ankara · 7. koşu | 8. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 8. | 2.31,89 · 49 boy · 58 kg · F.S.M.Sansar · hız 63 | 58 | F.S.M.Sansar | 86 | 63 |
| 15.09.26 | Kocaeli · 7. koşu | 7. | 1500 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 7. | 1.47,49 · 7,5 boy · 59,5 kg · O.Atmaca · hız 92 | 59,5 | O.Atmaca | 86 | 92 |
| 03.09.26 | Ankara · 4. koşu | 5. | 1400 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 5. | 1.37,84 · 3 boy · 56,5 kg · E.Çankaya · hız 104 | 56,5 | E.Çankaya | 86 | 104 |
| 07.08.26 | Bursa · 5. koşu | 6. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 6. | 2.16,65 · 16,5 boy · 60 kg · E.Çankaya · hız 89 | 60 | E.Çankaya | 86 | 89 |
| 01.08.26 | Ankara · 3. koşu | 1. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 2.22,98 · 57 kg · E.Çankaya · hız 110 | 57 | E.Çankaya | 85 | 110 |
| 06.06.26 | Ankara · 5. koşu | 9. | 2100 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 9. | 2.42,27 · 62,5 boy · 58 kg · M.Kaya · hız 56 | 58 | M.Kaya | 85 | 56 |
| 26.05.26 | Kocaeli · 5. koşu | 5. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 5. | 1.37,45 · 8,5 boy · 57,5 kg · M.Kaya · hız 107 | 57,5 | M.Kaya | 85 | 107 |
| 16.05.26 | Ankara · 7. koşu | 3. | 1500 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 3. | 1.46,87 · 3 boy · 55,5 kg · G.Kocakaya · hız 96 | 55,5 | G.Kocakaya | 85 | 96 |
| 01.05.26 | İstanbul · 2. koşu | 6. | 2000 Sentetik normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 6. | 2.22,22 · 7,5 boy · 56 kg · M.Kaya · hız 82 | 56 | M.Kaya | 85 | 82 |
| 10.04.26 | Antalya · 5. koşu | 1. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 2.22,05 · 56,5 kg · M.Kaya · hız 109 | 56,5 | M.Kaya | 84 | 109 |
| 04.04.26 | Adana · 3. koşu | 9. | 1300 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 9. | 1.34,63 · 23,5 boy · 55,5 kg · Müs.Çelik · hız 76 | 55,5 | Müs.Çelik | 86 | 76 |
| 10.03.26 | Adana · 7. koşu | 9. | 2100 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 9. | 2.37,66 · 49 boy · 54,5 kg · F.Çetinbaş · hız 84 | 54,5 | F.Çetinbaş | 86 | 84 |
| 21.02.26 | Adana · 6. koşu | 6. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 6. | 2.19,09 · 17,5 boy · 57 kg · E.Çankaya · hız 94 | 57 | E.Çankaya | 88 | 94 |
| 17.01.26 | Adana · 4. koşu | 8. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 8. | 2.34,94 · 56,5 boy · 57 kg · V.Abiş · hız 55 | 57 | V.Abiş | 88 | 55 |
| 04.01.26 | Adana · 5. koşu | 8. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 8. | 2.32,68 · 61,5 boy · 55 kg · E.Çankaya · hız 64 | 55 | E.Çankaya | 88 | 64 |
| 18.12.25 | Antalya · 5. koşu | 1. | 2000 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 1. | 2.27,56 · 59,5 kg · E.Çankaya · hız 107 | 59,5 | E.Çankaya | 87 | 107 |
| 06.12.25 | Adana · 4. koşu | 11. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 11. | 1.43,48 · 35,5 boy · 57 kg · F.S.M.Sansar · hız 68 | 57 | F.S.M.Sansar | 89 | 68 |
| 12.08.25 | Kocaeli · 4. koşu | 8. | 1900 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 8. | 2.30,58 · 79,5 boy · 60 kg · G.Özçelik · hız 39 | 60 | G.Özçelik | 89 | 39 |
| 31.07.25 | Ankara · 8. koşu | 7. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 7. | 1.43,63 · 36,5 boy · 62,5 kg · K.Demirel · hız 71 | 62,5 | K.Demirel | 89 | 71 |
| 15.07.25 | Ankara · 3. koşu | 5. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 5. | 1.40,15 · 16 boy · 54,5 kg · F.S.M.Sansar · hız 85 | 54,5 | F.S.M.Sansar | 89 | 85 |
| 22.06.25 | İstanbul · 7. koşu | 4. | 2000 Sentetik normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 2.21,10 · 5 boy · 63 kg · K.Demirel · hız 96 | 63 | K.Demirel | 89 | 96 |
| 31.05.25 | Ankara · 4. koşu | 5. | 1900 Çim çok yumuşak 4 · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 5. | 2.11,62 · 11,5 boy · 60 kg · K.Demirel · hız 101 | 60 | K.Demirel | 89 | 101 |
| 20.05.25 | Ankara · 5. koşu | 8. | 2200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 8. | 2.53,17 · 75 boy · 58 kg · F.Çetin · hız 49 | 58 | F.Çetin | 89 | 49 |
| 03.05.25 | Ankara · 5. koşu | 5. | 1500 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 5. | 1.45,06 · 5,5 boy · 61,5 kg · S.Kaya · hız 102 | 61,5 | S.Kaya | 89 | 102 |
| 10.04.25 | Antalya · 1. koşu | 2. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 1.37,53 · 4 boy · 60 kg · F.Çetin · hız 104 | 60 | F.Çetin | 89 | 104 |
| 16.03.25 | Adana · 5. koşu | 5. | 1300 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 5. | 1.32,90 · 11 boy · 57,5 kg · E.Çankaya · hız 102 | 57,5 | E.Çankaya | 89 | 102 |
| 02.03.25 | Adana · 5. koşu | 5. | 1200 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 5. | 1.25,56 · 12 boy · 55,5 kg · E.Çankaya · hız 102 | 55,5 | E.Çankaya | 89 | 102 |
| 22.02.25 | Adana · 2. koşu | 2. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 2.19,81 · 6 boy · 63 kg · E.Çankaya · hız 98 | 63 | E.Çankaya | 89 | 98 |
| 28.01.25 | Adana · 5. koşu | 1. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 1. | 1.38,96 · 56,5 kg · E.Çankaya · hız 100 | 56,5 | E.Çankaya | 85 | 100 |
| 18.01.25 | Adana · 2. koşu | 1. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 2.25,17 · 57 kg · E.Çankaya · hız 101 | 57 | E.Çankaya | 83 | 101 |
| 05.01.25 | Adana · 6. koşu | 5. | 1500 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 5. | 1.47,35 · 16,5 boy · 56,5 kg · A.Sözen · hız 92 | 56,5 | A.Sözen | 83 | 92 |
| 27.12.24 | Antalya · 8. koşu | 1. | 2000 Kum ıslak · KV-6 | KV-6 | 1. | 2.24,25 · 61,5 kg · S.Kaya · hız 111 | 61,5 | S.Kaya | 83 | 111 |
| 07.12.24 | Adana · 7. koşu | 8. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 8. | 1.42,69 · 31,5 boy · 59 kg · Sal.Çelik · hız 73 | 59 | Sal.Çelik | 83 | 73 |
| 09.11.24 | Ankara · 3. koşu | 2. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 2.28,24 · 9,5 boy · 58,5 kg · F.Çetinbaş · hız 95 | 58,5 | F.Çetinbaş | 83 | 95 |
| 15.10.24 | Adana · 9. koşu | 4. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 4. | 1.38,61 · 3 boy · 60,5 kg · E.Çankaya · hız 101 | 60,5 | E.Çankaya | 83 | 101 |
| 18.09.24 | İstanbul · 2. koşu | 4. | 2100 Sentetik normal · KV-7 | KV-7 | 4. | 2.29,58 · 19,5 boy · 60 kg · E.Çankaya · hız 89 | 60 | E.Çankaya | 83 | 89 |
| 24.08.24 | Ankara · 6. koşu | 12. | 2000 Kum normal · Handikap 21 | Handikap 21 | 12. | 2.37,92 · 81,5 boy · 58 kg · F.Çetinbaş · hız 37 | 58 | F.Çetinbaş | 83 | 37 |
| 09.08.24 | Bursa · 6. koşu | 6. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 6. | 2.32,21 · 92 boy · 59 kg · İsm.Yıldırım · hız 23 | 59 | İsm.Yıldırım | 83 | 23 |
| 27.07.24 | Ankara · 7. koşu | 5. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 5. | 2.29,48 · 20,5 boy · 57 kg · Ser.Yildiz · hız 87 | 57 | Ser.Yildiz | 83 | 87 |
| 26.05.24 | Adana · 8. koşu | 6. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 6. | 1.39,64 · 25 boy · 59 kg · K.Demirel · hız 91 | 59 | K.Demirel | 83 | 91 |
| 07.05.24 | Ankara · 4. koşu | 9. | 1400 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 9. | 1.43,75 · 32,5 boy · 58,5 kg · F.S.M.Sansar · hız 71 | 58,5 | F.S.M.Sansar | 83 | 71 |
| 12.04.24 | Antalya · 1. koşu | 1. | 2000 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 1. | 2.24,61 · 59 kg · E.Çankaya · hız 109 | 59 | E.Çankaya | 80 | 109 |
| 05.03.24 | Adana · 2. koşu | 6. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 6. | 1.42,62 · 34 boy · 59 kg · E.Çankaya · hız 77 | 59 | E.Çankaya | 80 | 77 |
| 24.02.24 | Adana · 9. koşu | 1. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 1. | 2.18,84 · 59 kg · F.S.M.Sansar · hız 100 | 59 | F.S.M.Sansar | 77 | 100 |
| 30.01.24 | Adana · 6. koşu | 1. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 1. | 1.38,48 · 55 kg · E.Çankaya · hız 105 | 55 | E.Çankaya | 72 | 105 |
| 20.01.24 | Adana · 2. koşu | 4. | 2000 Kum nemli · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 2.26,40 · 16 boy · 55 kg · Müs.Çelik · hız 83 | 55 | Müs.Çelik | 72 | 83 |
| 07.01.24 | Adana · 6. koşu | 4. | 1300 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 4. | 1.32,67 · 13 boy · 55 kg · H.Çizik · hız 98 | 55 | H.Çizik | 72 | 98 |
| 19.12.23 | Adana · 1. koşu | 2. | 2000 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 2. | 2.26,03 · 7,5 boy · 60 kg · K.Demirel · hız 99 | 60 | K.Demirel | 72 | 99 |
| 18.11.23 | Adana · 7. koşu | 7. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 7. | 1.42,61 · 37,5 boy · 56 kg · Ser.Yildiz · hız 74 | 56 | Ser.Yildiz | 72 | 74 |
| 14.11.23 | Adana · 7. koşu | 12. | 1400 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 12. | 1.43,54 · 36,5 boy · 56,5 kg · M.Keskin · hız 70 | 56,5 | M.Keskin | 74 | 70 |
| 04.11.23 | Ankara · 4. koşu | 6. | 2000 Kum · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 6. | 2.35,92 · 44,5 boy · 59,5 kg · A.Sözen · hız 68 | 59,5 | A.Sözen | 77 | 68 |
| 31.08.23 | Ankara · 7. koşu | 6. | 1400 Kum · KV-7 | KV-7 | 6. | 1.39,95 · 23,5 boy · 60 kg · A.Sözen · hız 89 | 60 | A.Sözen | 77 | 89 |
| 19.08.23 | Ankara · 4. koşu | 11. | 2000 Kum · Handikap 21 | Handikap 21 | 11. | 2.34,73 · 70,5 boy · 52 kg · Ser.Yildiz · hız 52 | 52 | Ser.Yildiz | 77 | 52 |
| 29.07.23 | Ankara · 8. koşu | 5. | 2000 Kum · A 3 | A 3 | 5. | 2.31,87 · 22 boy · 58 kg · S.Boyraz · hız 80 | 58 | S.Boyraz | 77 | 80 |
| 20.07.23 | Kocaeli · 7. koşu | 3. | 1900 Kum · KV-7 | KV-7 | 3. | 2.15,57 · 2,5 boy · 58 kg · S.Boyraz · hız 103 | 58 | S.Boyraz | 77 | 103 |
| 06.07.23 | Ankara · 6. koşu | 3. | 2000 Kum · KV-6 | KV-6 | 3. | 2.25,97 · 17 boy · 60 kg · A.Kurşun · hız 101 | 60 | A.Kurşun | 77 | 101 |
| 08.06.23 | Ankara · 8. koşu | 1. | 1400 Kum · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 1. | 1.36,83 · 60 kg · A.Sözen · hız 107 | 60 | A.Sözen | 73 | 107 |
| 25.04.23 | Adana · 7. koşu | 10. | 1300 Çim · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 10. | 1.27,82 · 14,5 boy · 58 kg · Ser.Yildiz · hız 85 | 58 | Ser.Yildiz | 73 | 85 |
| 07.04.23 | Antalya · 5. koşu | 1. | 2000 Kum nemli · KV-6 | KV-6 | 1. | 2.20,96 · 57,5 kg · A.Sözen · hız 118 | 57,5 | A.Sözen | 68 | 118 |
Son 60 koşu gösteriliyor (79 kayıt).
İdmanlar
- 09.10.26galop 600 m42,00son 400 27,70Ankara · Kum · normal · rahat · Mehmet Aygün
- 29.09.26galop 600 m41,00son 400 27,20Ankara · Kum · normal · rahat · Mehmet Aygün
- 24.09.26galop 800 m57,00son 400 28,30Ankara · Kum · normal · rahat · Mehmet Aygün
- 22.09.26galop 600 m41,70son 400 27,70Ankara · Kum · rahat · Mehmet Aygün
- 13.09.26galop 600 m41,00son 400 27,00Ankara · Kum · rahat · Mehmet Aygün
- 09.09.26galop 600 m42,80son 400 28,20Ankara · Kum · rahat · Mehmet Aygün
- 01.09.26sprint 400 m27,80Ankara · Kum · rahat · Mehmet Aygün
- 23.08.26galop 800 m57,00son 400 28,40Ankara · Kum · rahat · Mehmet Aygün
- 21.08.26galop 600 m42,20son 400 28,00Ankara · Kum · rahat · Orhan Akgönül
- 16.08.26galop 1000 m1.10,30son 400 28,30Ankara · Kum · rahat · Mehmet Aygün
- 14.08.26sprint 400 m28,00Ankara · Kum · rahat · Ercan Çankaya
- 30.07.26galop 600 m40,70son 400 27,00Ankara · Kum · rahat · Mehmet Aygün
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.