İngiliz · TUR
Everything Alright
6 yaşında doru aygır · doğum 12.03.20
Orijin: Lion Heart (USA) – Al Maha (Powerscourt (GB))
- Antrenör
- Mehmet Ali Subay
- Sahip
- Ali Sunkar
- Kariyer
- 53 koşu · 7 birincilik · 30 tabela
- HP (son 90 gün)
- 74
Sıradaki koşu: Şanlıurfa 7. koşu · 19 Ekim Pazartesi 20:30 · 3 numara 1900 m Kum
Pist türü ve durumu
- Çim1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
- Kum51 koşu · 7 1. · 30 tabela (%59)
- Sentetik1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Pist durumu
- Normal46 koşu · 6 1. · 24 tabela (%52)
- Nemli5 koşu · 1 1. · 4 tabela (%80)
- Islak1 koşu · 0 1. · 1 tabela (%100)
Mesafe bandı
- ≤1200 mkoşu yok
- 1300–1600 m9 koşu · 2 1. · 5 tabela
- 1700–2000 m23 koşu · 4 1. · 13 tabela
- 2100 m+21 koşu · 1 1. · 12 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 94 (1) · Kum 95 (51) → belirgin fark yok
- Geç çıkış
- 53 kayıtlı koşuda 13 kez (05.10.26: 8 Boy, 27.07.26: 2 Boy, 11.07.26: 25 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.26 | Şanlıurfa · 6. koşu | 10. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 10. | 1.42,81 · 48,5 boy · 56 kg · Y.Çelikbaş · hız 63 | 56 | Y.Çelikbaş | 76 | 63 |
| 27.09.26 | Adana · 6. koşu | 8. | 2400 Sentetik normal · KV-8 | KV-8 | 8. | 2.40,07 · 38,5 boy · 60 kg · İ.Katar · hız 71 | 60 | İ.Katar | 76 | 71 |
| 16.09.26 | Elazığ · 8. koşu | 6. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 6. | 2.27,39 · 35 boy · 57 kg · İ.Katar · hız 77 | 57 | İ.Katar | 78 | 77 |
| 19.08.26 | Elazığ · 6. koşu | 7. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 7. | 2.06,97 · 15 boy · 57 kg · S.Kaplan · hız 95 | 57 | S.Kaplan | 78 | 95 |
| 27.07.26 | Bursa · 2. koşu | 5. | 2100 Kum normal · SATIŞ 1 | SATIŞ 1 | 5. | 2.21,73 · 35,5 boy · 55,5 kg · M.Çiçek · hız 78 | 55,5 | M.Çiçek | 80 | 78 |
| 11.07.26 | İzmir · 1. koşu | 7. | 1600 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 7. | 1.48,31 · 43,5 boy · 52 kg · B.Baguç · hız 71 | 52 | B.Baguç | 80 | 71 |
| 04.07.26 | İzmir · 2. koşu | 7. | 2100 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 7. | 2.20,07 · 27,5 boy · 61 kg · M.Kayiş · hız 86 | 61 | M.Kayiş | 82 | 86 |
| 28.06.26 | İzmir · 3. koşu | 5. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 5. | 1.28,68 · 15 boy · 56 kg · İ.S.Söğüt · hız 94 | 56 | İ.S.Söğüt | 82 | 94 |
| 21.06.26 | İzmir · 6. koşu | 7. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 7. | 2.14,97 · 35,5 boy · 56,5 kg · A.Küründük · hız 81 | 56,5 | A.Küründük | 84 | 81 |
| 07.06.26 | İzmir · 1. koşu | 9. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 9. | 2.19,87 · 47 boy · 56,5 kg · H.Şimşek · hız 58 | 56,5 | H.Şimşek | 84 | 58 |
| 11.01.26 | İzmir · 2. koşu | 4. | 2200 Kum sulu · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 4. | 2.24,56 · 7 boy · 60 kg · Ö.Yıldırım · hız 96 | 60 | Ö.Yıldırım | 84 | 96 |
| 26.12.25 | İzmir · 4. koşu | 3. | 2000 Kum nemli · KV-6 | KV-6 | 3. | 2.12,58 · 9,5 boy · 60 kg · A.Küründük · hız 97 | 60 | A.Küründük | 84 | 97 |
| 19.12.25 | İzmir · 3. koşu | 7. | 2100 Kum normal · Kısa Vade Handikap 22 | Kısa Vade Handikap 22 | 7. | 2.17,55 · 9,5 boy · 55 kg · M.Kaya · hız 99 | 55 | M.Kaya | 84 | 99 |
| 04.12.25 | İzmir · 5. koşu | 3. | 2000 Kum nemli · Handikap 17 | Handikap 17 | 3. | 2.10,94 · 5,5 boy · 63 kg · M.Kaya · hız 103 | 63 | M.Kaya | 84 | 103 |
| 20.11.25 | Antalya · 6. koşu | 3. | 2200 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 3. | 2.24,93 · 4,5 boy · 60 kg · M.Kaya · hız 104 | 60 | M.Kaya | 84 | 104 |
| 07.11.25 | Bursa · 7. koşu | 2. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 1.56,57 · 11 boy · 60 kg · B.M.Mirik · hız 105 | 60 | B.M.Mirik | 84 | 105 |
| 21.10.25 | Kocaeli · 8. koşu | 2. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 2.10,54 · 3 boy · 60 kg · M.Çiçek · hız 105 | 60 | M.Çiçek | 84 | 105 |
| 06.10.25 | Bursa · 8. koşu | 5. | 1900 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 5. | 2.04,13 · 6 boy · 58 kg · M.M.Bilgin · hız 100 | 58 | M.M.Bilgin | 84 | 100 |
| 20.09.25 | İzmir · 6. koşu | 6. | 2100 Kum normal · Kısa Vade Handikap 22 | Kısa Vade Handikap 22 | 6. | 2.17,64 · 11 boy · 58,5 kg · M.M.Bilgin · hız 97 | 58,5 | M.M.Bilgin | 84 | 97 |
| 09.09.25 | Kocaeli · 7. koşu | 3. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 3. | 2.04,59 · 2 boy · 60 kg · M.M.Bilgin · hız 99 | 60 | M.M.Bilgin | 84 | 99 |
| 18.08.25 | Bursa · 3. koşu | 5. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 5. | 2.05,53 · 14 boy · 60 kg · M.Çiçek · hız 103 | 60 | M.Çiçek | 84 | 103 |
| 26.07.25 | İzmir · 8. koşu | 7. | 1900 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 7. | 2.04,16 · 18,5 boy · 58 kg · İ.Soyad · hız 104 | 58 | İ.Soyad | 84 | 104 |
| 12.07.25 | İzmir · 6. koşu | 5. | 1600 Kum normal · Handikap 21 | Handikap 21 | 5. | 1.43,59 · 11,5 boy · 62 kg · B.M.Mirik · hız 91 | 62 | B.M.Mirik | 84 | 91 |
| 29.05.25 | İzmir · 2. koşu | 11. | 2200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 11. | 2.23,98 · 14 boy · 61,5 kg · M.Çiçek · hız 93 | 61,5 | M.Çiçek | 84 | 93 |
| 13.05.25 | Ankara · 6. koşu | 4. | 2100 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 2.19,51 · 13 boy · 59,5 kg · Ö.Yıldırım · hız 94 | 59,5 | Ö.Yıldırım | 84 | 94 |
| 11.04.25 | İzmir · 4. koşu | 4. | 2200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 2.23,97 · 8 boy · 60 kg · Ha.Gökçe · hız 97 | 60 | Ha.Gökçe | 84 | 97 |
| 27.03.25 | İzmir · 7. koşu | 5. | 2000 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 5. | 2.08,44 · 14 boy · 56 kg · İ.Soyad · hız 99 | 56 | İ.Soyad | 84 | 99 |
| 10.03.25 | Bursa · 6. koşu | 6. | 2100 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 6. | 2.18,70 · 16,5 boy · 60 kg · T.Yildiz · hız 101 | 60 | T.Yildiz | 84 | 101 |
| 23.02.25 | İzmir · 3. koşu | 2. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 2.12,14 · 1 boy · 58 kg · M.Çiçek · hız 99 | 58 | M.Çiçek | 84 | 99 |
| 06.02.25 | İzmir · 5. koşu | 3. | 2000 Kum normal · Handikap 21 | Handikap 21 | 3. | 2.11,16 · 4 boy · 60,5 kg · A.Çelik · hız 104 | 60,5 | A.Çelik | 84 | 104 |
| 24.01.25 | İzmir · 2. koşu | 1. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 1. | 2.10,86 · 57 kg · M.Çiçek · hız 98 | 57 | M.Çiçek | 84 | 98 |
| 12.01.25 | İzmir · 4. koşu | 3. | 2200 Kum nemli · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 3. | 2.24,96 · 6,5 boy · 57 kg · B.M.Mirik · hız 103 | 57 | B.M.Mirik | 84 | 103 |
| 03.01.25 | İzmir · 5. koşu | 7. | 2100 Kum nemli · Handikap 17 | Handikap 17 | 7. | 2.19,40 · 18,5 boy · 60 kg · A.Meh.Altin · hız 94 | 60 | A.Meh.Altin | 84 | 94 |
| 20.06.24 | Ankara · 10. koşu | 3. | 2100 Kum normal · Kısa Vade Handikap 22 | Kısa Vade Handikap 22 | 3. | 2.17,07 · 4,5 boy · 54,5 kg · Ö.Yıldırım · hız 99 | 54,5 | Ö.Yıldırım | 82 | 99 |
| 31.05.24 | Bursa · 7. koşu | 2. | 1900 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 2. | 2.03,65 · 1 boy · 61,5 kg · M.M.Bilgin · hız 103 | 61,5 | M.M.Bilgin | 80 | 103 |
| 18.05.24 | Ankara · 9. koşu | 2. | 2100 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 2. | 2.18,34 · 2,5 boy · 57 kg · Ö.Yıldırım · hız 100 | 57 | Ö.Yıldırım | 78 | 100 |
| 04.05.24 | Ankara · 7. koşu | 4. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 4. | 1.27,32 · 5 boy · 58 kg · Ö.Yıldırım · hız 104 | 58 | Ö.Yıldırım | 78 | 104 |
| 18.04.24 | Ankara · 6. koşu | 1. | 1500 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 1. | 1.35,96 · 58,5 kg · Ö.Yıldırım · hız 98 | 58,5 | Ö.Yıldırım | 71 | 98 |
| 02.04.24 | Antalya · 7. koşu | 1. | 2100 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 1. | 2.17,47 · 58 kg · Ö.Yıldırım · hız 103 | 58 | Ö.Yıldırım | 68 | 103 |
| 19.03.24 | Antalya · 8. koşu | 2. | 2100 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 2. | 2.17,91 · 5,5 boy · 50,5 kg · O.Yildiz · hız 102 | 50,5 | O.Yildiz | 66 | 102 |
| 01.03.24 | İzmir · 1. koşu | 4. | 2100 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 4. | 2.20,51 · 13 boy · 50 kg · İ.S.Söğüt · hız 96 | 50 | İ.S.Söğüt | 66 | 96 |
| 20.02.24 | Antalya · 3. koşu | 2. | 2200 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 2. | 2.25,46 · baş · 56,5 kg · M.M.Bilgin · hız 101 | 56,5 | M.M.Bilgin | 65 | 101 |
| 11.02.24 | İzmir · 5. koşu | 5. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 5. | 2.06,79 · 9 boy · 57 kg · M.Akin · hız 97 | 57 | M.Akin | 65 | 97 |
| 26.01.24 | İzmir · 6. koşu | 2. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 2. | 2.11,32 · 3 boy · 58 kg · M.Çiçek · hız 100 | 58 | M.Çiçek | 65 | 100 |
| 20.08.23 | İzmir · 3. koşu | 2. | 2200 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 2. | 2.25,76 · 6,5 boy · 57,5 kg · Mer.Çelik · hız 84 | 57,5 | Mer.Çelik | 63 | 84 |
| 07.08.23 | Bursa · 3. koşu | 1. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 1. | 2.05,20 · 60 kg · Mer.Çelik · hız 99 | 60 | Mer.Çelik | 56 | 99 |
| 22.07.23 | İzmir · 8. koşu | 1. | 1900 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 1. | 2.04,34 · 56 kg · Mer.Çelik · hız 99 | 56 | Mer.Çelik | 50 | 99 |
| 16.07.23 | İzmir · 7. koşu | 9. | 2200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 9. | 2.33,01 · 23,5 boy · 58 kg · M.M.Bilgin · hız 77 | 58 | M.M.Bilgin | 50 | 77 |
| 01.07.23 | İzmir · 9. koşu | 9. | 1800 Çim normal 3.3 · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 9. | 1.52,52 · 12 boy · 58 kg · M.Baydan · hız 94 | 58 | M.Baydan | 50 | 94 |
| 03.06.23 | İzmir · 4. koşu | 1. | 1900 Kum nemli · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 1. | 2.04,86 · 60 kg · T.Yildiz · hız 100 | 60 | T.Yildiz | 45 | 100 |
| 11.05.23 | İzmir · 1. koşu | 3. | 1600 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 3. | 1.43,34 · 7 boy · 58 kg · M.M.Bilgin · hız 95 | 58 | M.M.Bilgin | 45 | 95 |
| 17.04.23 | Bursa · 1. koşu | 1. | 1400 Kum normal · Maiden | Maiden | 1. | 1.28,32 · 58 kg · M.M.Bilgin · hız 99 | 58 | M.M.Bilgin | — | 99 |
| 19.01.23 | İzmir · 1. koşu | 2. | 1400 Kum · ŞARTLI 1 | ŞARTLI 1 | 2. | 1.31,76 · 2,5 boy · 58 kg · M.M.Bilgin · hız 88 | 58 | M.M.Bilgin | — | 88 |
İdmanlar
- 16.10.26galop 800 m52,00son 400 26,60Şanlıurfa · Kum · nemli · hafif çalışır · İmam KayaEşli: İçte Everything Alright Dışta Hope Head
- 25.09.26galop 1000 m1.13,00son 400 28,80Şanlıurfa · Kum · normal · rahat · Mehmet Ali Sunkar
- 10.09.26galop 800 m1.00,00son 400 28,20Şanlıurfa · Kum · normal · hafif çalışır · Mehmet Ali SunkarEşli: Geride Everything Alright Önde Jefpres
- 05.09.26galop 800 m1.01,00son 400 29,50Şanlıurfa · Kum · ağır · rahat · Mehmet Ali Sunkar
- 22.07.26galop 1000 m1.05,00son 400 25,30İzmir · Kum · rahat · Mürsel Kayiş
- 19.07.26galop 600 m42,00son 400 27,50İzmir · Kum · rahat · Umut Okan
- 26.06.26galop 600 m39,70son 400 26,50İzmir · Kum · rahat · Hüseyin Şimşek
- 09.01.26galop 800 m51,80son 400 26,20İzmir · Kum · rahat · Onur Gökçe
- 04.01.26galop 1000 m1.06,60son 400 26,80İzmir · Kum · rahat · Onur Gökçe
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.