İngiliz · TUR
Altınsima
6 yaşında doru aygır · doğum 01.03.20
Orijin: Kırdemirkır – Queen Of The Storm (Indigo Red (GB))
- Antrenör
- Seit Kan
- Sahip
- Resul Ünlü
- Kariyer
- 99 koşu · 11 birincilik · 70 tabela
- HP (son 90 gün)
- 100
Pist türü ve durumu
- Çim35 koşu · 3 1. · 24 tabela (%69)
- Kum49 koşu · 6 1. · 39 tabela (%80)
- Sentetik15 koşu · 2 1. · 7 tabela (%47)
Pist durumu
- Normal49 koşu · 5 1. · 34 tabela (%69)
- Islak3 koşu · 0 1. · 1 tabela (%33)
- Yumuşak4 koşu · 1 1. · 3 tabela (%75)
Mesafe bandı
- ≤1200 m10 koşu · 2 1. · 9 tabela
- 1300–1600 m36 koşu · 3 1. · 29 tabela
- 1700–2000 m34 koşu · 4 1. · 21 tabela
- 2100 m+19 koşu · 2 1. · 11 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 102 (35) · Kum 105 (48) → kumda 3 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 100 kayıtlı koşuda 14 kez (02.02.25: 7 Boy, 29.06.24: 3 Boy, 22.06.24: 1 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | Adana · 7. koşu | 6. | 1300 Sentetik · KV-8 | KV-8 | 6. | 1.18,39 · 6,5 boy · 59 kg · N.Demir · hız 120 | 59 | N.Demir | 100 | 120 |
| 27.09.26 | Adana · 6. koşu | 2. | 2400 Sentetik normal · KV-8 | KV-8 | 2. | 2.35,00 · 6,5 boy · 61 kg · N.Demir · hız 92 | 61 | N.Demir | 100 | 92 |
| 19.07.26 | İstanbul · 7. koşu | — | 2400 Çim normal · KV-8 | KV-8 | — | — · 61,5 kg · A.Yildiz | 61,5 | A.Yildiz | 100 | — |
| 05.07.26 | İstanbul · 8. koşu | 4. | 1900 Çim çok yumuşak · KV-9 | KV-9 | 4. | 1.57,41 · 2,5 boy · 58 kg · A.Yildiz · hız 109 | 58 | A.Yildiz | 100 | 109 |
| 23.06.26 | Ankara · 6. koşu | 7. | 2000 Kum normal · KV-9 | KV-9 | 7. | 2.12,88 · 19,5 boy · 60,5 kg · M.S.Çelik · hız 102 | 60,5 | M.S.Çelik | 100 | 102 |
| 11.06.26 | Ankara · 8. koşu | 3. | 2200 Çim normal 3.3 · Kısa Vade Handikap 24 | Kısa Vade Handikap 24 | 3. | 2.16,61 · 5,5 boy · 61 kg · M.S.Çelik · hız 102 | 61 | M.S.Çelik | 100 | 102 |
| 26.05.26 | Kocaeli · 6. koşu | 6. | 1700 Kum normal · KV-9 | KV-9 | 6. | 1.50,72 · 16,5 boy · 59 kg · M.Çiçek · hız 107 | 59 | M.Çiçek | 100 | 107 |
| 15.05.26 | İstanbul · 6. koşu | 6. | 2000 Sentetik normal · G 1 | G 1 | 6. | 2.05,46 · 18,5 boy · 60 kg · A.Kurşun · hız 98 | 60 | A.Kurşun | 100 | 98 |
| 05.05.26 | Ankara · 6. koşu | 6. | 1400 Çim yumuşak 3.7 · KV-8 | KV-8 | 6. | 1.23,69 · 3,5 boy · 61,5 kg · N.Demir · hız 99 | 61,5 | N.Demir | 100 | 99 |
| 25.04.26 | Ankara · 5. koşu | 1. | 1900 Çim yumuşak 3.7 · KV-8 | KV-8 | 1. | 1.55,89 · 61,5 kg · A.Kurşun · hız 105 | 61,5 | A.Kurşun | 100 | 105 |
| 19.04.26 | İstanbul · 7. koşu | 4. | 2000 Sentetik normal · KV-8 | KV-8 | 4. | 2.03,38 · 1,5 boy · 60 kg · A.Kurşun · hız 110 | 60 | A.Kurşun | 100 | 110 |
| 07.04.26 | Adana · 7. koşu | 1. | 2200 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 1. | 2.22,74 · 58 kg · S.Kaya · hız 110 | 58 | S.Kaya | 100 | 110 |
| 29.03.26 | Adana · 5. koşu | 3. | 1300 Kum sulu · KV-9 | KV-9 | 3. | 1.21,02 · 6 boy · 59 kg · N.Demir · hız 114 | 59 | N.Demir | 100 | 114 |
| 14.03.26 | Adana · 6. koşu | 2. | 1800 Çim normal 3.3 · KV-9 | KV-9 | 2. | 1.51,41 · 2,5 boy · 60 kg · N.Demir · hız 113 | 60 | N.Demir | 100 | 113 |
| 08.03.26 | Adana · 6. koşu | 4. | 2000 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 4. | 2.14,02 · 4 boy · 60 kg · Müs.Çelik · hız 96 | 60 | Müs.Çelik | 100 | 96 |
| 21.02.26 | Adana · 5. koşu | 4. | 1400 Kum normal · G 3 | G 3 | 4. | 1.27,58 · 7,5 boy · 59 kg · N.Demir · hız 108 | 59 | N.Demir | 100 | 108 |
| 14.02.26 | Adana · 7. koşu | 6. | 2200 Kum sulu · KV-8 | KV-8 | 6. | 2.26,98 · 27 boy · 60 kg · S.Kaya · hız 86 | 60 | S.Kaya | 100 | 86 |
| 27.01.26 | Adana · 6. koşu | 4. | 1900 Kum normal · Kısa Vade Handikap 24 | Kısa Vade Handikap 24 | 4. | 2.03,60 · 4,5 boy · 61 kg · S.Kaya · hız 109 | 61 | S.Kaya | 100 | 109 |
| 18.01.26 | Adana · 6. koşu | 2. | 1400 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 2. | 1.27,54 · 4 boy · 56 kg · S.Kaya · hız 115 | 56 | S.Kaya | 100 | 115 |
| 03.01.26 | Adana · 6. koşu | 7. | 1400 Kum normal · G 3 | G 3 | 7. | 1.29,01 · 9,5 boy · 59 kg · Ö.Yıldırım · hız 101 | 59 | Ö.Yıldırım | 100 | 101 |
| 06.12.25 | Adana · 6. koşu | 2. | 1900 Kum normal · G 3 | G 3 | 2. | 2.03,35 · baş · 60 kg · S.Kaya · hız 111 | 60 | S.Kaya | 100 | 111 |
| 16.11.25 | Adana · 7. koşu | 3. | 1400 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 3. | 1.27,14 · 2,5 boy · 61 kg · F.Yardimci · hız 110 | 61 | F.Yardimci | 100 | 110 |
| 14.10.25 | Adana · 8. koşu | 4. | 1300 Çim normal 3.3 · KV-8 | KV-8 | 4. | 1.16,83 · 3,5 boy · 63 kg · M.S.Çelik · hız 115 | 63 | M.S.Çelik | 100 | 115 |
| 28.09.25 | Adana · 6. koşu | 2. | 1800 Çim normal 3.3 · KV-8 | KV-8 | 2. | 1.50,95 · burun · 63 kg · M.S.Çelik · hız 104 | 63 | M.S.Çelik | 100 | 104 |
| 20.09.25 | Ankara · 6. koşu | 7. | 2200 Kum normal · G 1 | G 1 | 7. | 2.29,44 · 40,5 boy · 60 kg · S.Kaya · hız 82 | 60 | S.Kaya | 100 | 82 |
| 17.08.25 | İstanbul · 8. koşu | 1. | 1900 Çim normal · KV-9 | KV-9 | 1. | 1.57,43 · 60 kg · S.Kaya · hız 106 | 60 | S.Kaya | 100 | 106 |
| 27.07.25 | İstanbul · 8. koşu | 7. | 2000 Çim normal · G 1 | G 1 | 7. | 2.05,95 · 8,5 boy · 60,5 kg · S.Kaya · hız 91 | 60,5 | S.Kaya | 100 | 91 |
| 20.07.25 | İstanbul · 9. koşu | 3. | 2400 Çim normal · KV-8 | KV-8 | 3. | 2.32,07 · 4 boy · 60,5 kg · A.Kurşun · hız 101 | 60,5 | A.Kurşun | 100 | 101 |
| 12.07.25 | Ankara · 8. koşu | 7. | 1900 Çim normal 3.3 · G 2 | G 2 | 7. | 1.55,04 · 4,5 boy · 58 kg · M.S.Çelik · hız 114 | 58 | M.S.Çelik | 100 | 114 |
| 06.07.25 | İstanbul · 7. koşu | 3. | 1900 Çim normal · KV-9 | KV-9 | 3. | 1.56,55 · yarım boy · 60 kg · A.Kurşun · hız 106 | 60 | A.Kurşun | 100 | 106 |
| 22.06.25 | İstanbul · 8. koşu | 2. | 1400 Çim normal · KV-9 | KV-9 | 2. | 1.23,92 · 2 boy · 58 kg · A.Kurşun · hız 114 | 58 | A.Kurşun | 100 | 114 |
| 10.06.25 | Kocaeli · 6. koşu | 3. | 1900 Kum normal · G 3 | G 3 | 3. | 2.01,28 · 1 boy · 58 kg · A.Yildiz · hız 112 | 58 | A.Yildiz | 100 | 112 |
| 27.05.25 | Antalya · 6. koşu | 2. | 1400 Kum normal · KV-9 | KV-9 | 2. | 1.26,28 · 8 boy · 58,5 kg · A.Yildiz · hız 113 | 58,5 | A.Yildiz | 100 | 113 |
| 16.05.25 | İstanbul · 8. koşu | 8. | 2000 Sentetik normal · G 1 | G 1 | 8. | 2.03,81 · 10 boy · 59,5 kg · M.Kaya · hız 106 | 59,5 | M.Kaya | 100 | 106 |
| 25.04.25 | İstanbul · 7. koşu | 5. | 1900 Çim normal · G 3 | G 3 | 5. | 1.57,74 · 10,5 boy · 59,5 kg · V.Abiş · hız 98 | 59,5 | V.Abiş | 100 | 98 |
| 06.04.25 | Adana · 7. koşu | 2. | 2100 Kum normal · G 1 | G 1 | 2. | 2.15,60 · 4 boy · 60 kg · S.Kaya · hız 111 | 60 | S.Kaya | 99 | 111 |
| 09.03.25 | Adana · 6. koşu | 3. | 2000 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 3. | 2.12,46 · 4,5 boy · 62 kg · S.Kaya · hız 102 | 62 | S.Kaya | 99 | 102 |
| 22.02.25 | Adana · 6. koşu | 2. | 1400 Kum normal · G 3 | G 3 | 2. | 1.28,99 · 3,5 boy · 59 kg · S.Kaya · hız 106 | 59 | S.Kaya | 99 | 106 |
| 02.02.25 | Adana · 4. koşu | 4. | 1500 Kum normal · KV-9 | KV-9 | 4. | 1.36,37 · 9 boy · 59 kg · S.Kaya · hız 98 | 59 | S.Kaya | 99 | 98 |
| 04.01.25 | Adana · 6. koşu | 1. | 1400 Kum normal · G 3 | G 3 | 1. | 1.26,80 · 59 kg · S.Kaya · hız 110 | 59 | S.Kaya | 98 | 110 |
| 07.12.24 | Adana · 6. koşu | 2. | 1900 Kum normal · G 3 | G 3 | 2. | 2.02,34 · 1,5 boy · 60 kg · G.Kocakaya · hız 116 | 60 | G.Kocakaya | 98 | 116 |
| 17.11.24 | Adana · 6. koşu | 5. | 1400 Kum ıslak · KV-8 | KV-8 | 5. | 1.28,60 · 7 boy · 60 kg · N.Demir · hız 118 | 60 | N.Demir | 98 | 118 |
| 16.10.24 | İstanbul · 6. koşu | 3. | 2400 Çim biraz yumuşak · KV-8 | KV-8 | 3. | 2.33,93 · 3,5 boy · 60 kg · A.Yildiz · hız 96 | 60 | A.Yildiz | 98 | 96 |
| 11.10.24 | İstanbul · 7. koşu | 7. | 2000 Sentetik normal · G 1 | G 1 | 7. | 2.05,13 · 4,5 boy · 60 kg · M.Kaya · hız 110 | 60 | M.Kaya | 98 | 110 |
| 29.09.24 | İstanbul · 6. koşu | 4. | 1600 Çim normal · G 2 | G 2 | 4. | 1.35,93 · 4,5 boy · 60 kg · M.Kaya · hız 105 | 60 | M.Kaya | 98 | 105 |
| 15.09.24 | İstanbul · 7. koşu | 2. | 2100 Sentetik normal · KV-8 | KV-8 | 2. | 2.10,81 · 3,5 boy · 60 kg · S.Kaya · hız 113 | 60 | S.Kaya | 98 | 113 |
| 07.09.24 | İstanbul · 8. koşu | 6. | 2000 Sentetik normal · G 2 | G 2 | 6. | 2.04,98 · 14 boy · 60 kg · H.Karataş · hız 99 | 60 | H.Karataş | 98 | 99 |
| 14.08.24 | İstanbul · 6. koşu | 2. | 2000 Sentetik normal · KV-8 | KV-8 | 2. | 2.06,91 · 1 boy · 60 kg · V.Abiş · hız 104 | 60 | V.Abiş | 98 | 104 |
| 21.07.24 | İstanbul · 5. koşu | 1. | 2000 Sentetik normal · KV-7 | KV-7 | 1. | 2.04,81 · 58 kg · S.Kaya · hız 110 | 58 | S.Kaya | 98 | 110 |
| 13.07.24 | Ankara · 7. koşu | 7. | 1900 Çim normal 3.3 · G 2 | G 2 | 7. | 1.58,41 · 10,5 boy · 58 kg · M.Akyavuz · hız 97 | 58 | M.Akyavuz | 98 | 97 |
| 29.06.24 | Ankara · 4. koşu | 2. | 1600 Çim normal 3.3 · KV-7 | KV-7 | 2. | 1.35,45 · 2 boy · 57 kg · M.Akyavuz · hız 106 | 57 | M.Akyavuz | 98 | 106 |
| 22.06.24 | Ankara · 7. koşu | 5. | 2200 Çim · KV-8 | KV-8 | 5. | 2.16,16 · 1 boy · 60 kg · M.Akyavuz · hız 111 | 60 | M.Akyavuz | 98 | 111 |
| 05.06.24 | İstanbul · 6. koşu | 6. | 2000 Çim normal · G 2 | G 2 | 6. | 2.04,71 · 6,5 boy · 58 kg · M.Akyavuz · hız 90 | 58 | M.Akyavuz | 98 | 90 |
| 24.05.24 | İstanbul · 7. koşu | 6. | 2000 Sentetik · G 1 | G 1 | 6. | 2.03,26 · 8,5 boy · 58 kg · Ö.Yıldırım · hız 113 | 58 | Ö.Yıldırım | 98 | 113 |
| 07.05.24 | Ankara · 6. koşu | 4. | 1400 Çim · KV-7 | KV-7 | 4. | 1.23,04 · 3 boy · 57 kg · S.Kaya · hız 104 | 57 | S.Kaya | 98 | 104 |
| 27.04.24 | Ankara · 6. koşu | 4. | 1900 Çim · KV-8 | KV-8 | 4. | 1.56,02 · 1 boy · 58 kg · S.Kaya · hız 100 | 58 | S.Kaya | 98 | 100 |
| 07.04.24 | Adana · 6. koşu | 8. | 2100 Kum · G 1 | G 1 | 8. | 2.20,65 · 24,5 boy · 58 kg · İ.Akyavuz · hız 90 | 58 | İ.Akyavuz | 98 | 90 |
| 30.03.24 | Adana · 5. koşu | 3. | 1300 Kum · KV-9 | KV-9 | 3. | 1.21,22 · 4,5 boy · 58 kg · İ.Akyavuz · hız 109 | 58 | İ.Akyavuz | 98 | 109 |
| 12.03.24 | Adana · 7. koşu | 3. | 1200 Kum · KV-9 | KV-9 | 3. | 1.13,66 · 5,5 boy · 58 kg · İ.Akyavuz · hız 121 | 58 | İ.Akyavuz | 98 | 121 |
| 01.03.24 | Antalya · 7. koşu | 5. | 2100 Sentetik · G 3 | G 3 | 5. | 2.09,84 · 6,5 boy · 58 kg · Müs.Çelik · hız 104 | 58 | Müs.Çelik | 98 | 104 |
Son 60 koşu gösteriliyor (100 kayıt).
İdmanlar
- 10.10.26galop 800 m53,00son 400 27,30Şanlıurfa · Kum · normal · rahat · Mahmut ÜnlüEşli: Geride Altınsima Önde Blue Ransom
- 03.10.26galop 600 m41,00son 400 27,00Şanlıurfa · Kum · normal · rahat · Mahmut Ünlü
- 25.09.26galop 800 m53,50son 400 26,60Şanlıurfa · Kum · normal · hafif çalışır · Mahmut Ünlü
- 19.09.26galop 1200 m1.24,00son 400 27,70Şanlıurfa · Kum · rahat · Mahmut Ünlü
- 17.09.26sprint 400 m27,80Şanlıurfa · Kum · rahat · Mahmut Ünlü
- 12.09.26galop 1000 m1.05,20son 400 25,70Ankara · Kum · rahat · Sait Kan
- 10.09.26galop 600 m39,20son 400 25,50Ankara · Kum · rahat · Sait Kan
- 06.09.26galop 800 m51,40son 400 25,20Ankara · Kum · rahat · Sait Kan
- 23.08.26galop 800 m53,00son 400 26,50Ankara · Kum · rahat · Sait Kan
- 20.08.26galop 600 m38,20son 400 24,60Ankara · Kum · rahat · Suphi Gümüş
- 16.08.26sprint 400 m26,00Ankara · Kum · rahat · Bünyamın Polat
- 09.08.26galop 800 m51,80son 400 25,50Ankara · Kum · rahat · Sait Kan
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.