Arap · TUR
Anka Ateşi
7 yaşında al aygır · doğum 19.01.19
Orijin: Anka – Ateşceylan (Bilgin)
- Antrenör
- Kadir Taşdemir
- Sahip
- Halaf Aslan
- Kariyer
- 77 koşu · 13 birincilik · 46 tabela
- HP (son 90 gün)
- 89
Sıradaki koşu: Adana 6. koşu · 18 Ekim Pazar 20:30 · 1 numara 2400 m Sentetik
Pist türü ve durumu
- Kum77 koşu · 13 1. · 46 tabela (%60)
Pist durumu
- Normal45 koşu · 9 1. · 25 tabela (%56)
- Nemli3 koşu · 0 1. · 1 tabela (%33)
- Islak7 koşu · 2 1. · 4 tabela (%57)
Mesafe bandı
- ≤1200 m5 koşu · 1 1. · 4 tabela
- 1300–1600 m23 koşu · 4 1. · 14 tabela
- 1700–2000 m38 koşu · 5 1. · 19 tabela
- 2100 m+11 koşu · 3 1. · 9 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- İki pist türünde de hız puanlı koşu yok.
- Geç çıkış
- 77 kayıtlı koşuda 7 kez (20.01.26: 2 Boy, 14.12.25: 3 Boy, 07.12.25: 3 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.26 | Adana · 7. koşu | 5. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 5. | 2.21,50 · 5,5 boy · 58 kg · Serh.Çelik · hız 95 | 58 | Serh.Çelik | 89 | 95 |
| 29.08.26 | İzmir · 2. koşu | 8. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 8. | 2.28,86 · 38,5 boy · 60 kg · M.M.Karabulut · hız 77 | 60 | M.M.Karabulut | 91 | 77 |
| 24.08.26 | Bursa · 10. koşu | 4. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 2.15,94 · 1,5 boy · 58 kg · Serh.Çelik · hız 105 | 58 | Serh.Çelik | 91 | 105 |
| 16.08.26 | İzmir · 6. koşu | 10. | 2000 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 10. | 2.33,68 · 75,5 boy · 58 kg · H.Şimşek · hız 54 | 58 | H.Şimşek | 91 | 54 |
| 01.08.26 | İzmir · 1. koşu | 8. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 8. | 2.30,46 · 47 boy · 58 kg · R.Ketme · hız 71 | 58 | R.Ketme | 93 | 71 |
| 31.05.26 | Adana · 5. koşu | 8. | 1500 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 8. | 1.49,68 · 32 boy · 61,5 kg · İ.Akyavuz · hız 70 | 61,5 | İ.Akyavuz | 93 | 70 |
| 19.05.26 | Ankara · 8. koşu | 9. | 2200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 9. | 2.45,01 · 31,5 boy · 60 kg · V.Abiş · hız 79 | 60 | V.Abiş | 93 | 79 |
| 26.04.26 | Adana · 3. koşu | 2. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 2.21,53 · burun · 60,5 kg · İ.Akyavuz · hız 112 | 60,5 | İ.Akyavuz | 93 | 112 |
| 07.04.26 | Adana · 9. koşu | 6. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 6. | 2.18,35 · 21,5 boy · 60,5 kg · Müs.Çelik · hız 105 | 60,5 | Müs.Çelik | 93 | 105 |
| 31.03.26 | Adana · 3. koşu | 2. | 1500 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 1.45,18 · 6 boy · 60 kg · Y.Gökçe · hız 105 | 60 | Y.Gökçe | 93 | 105 |
| 24.03.26 | Adana · 7. koşu | 5. | 1900 Kum nemli · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 5. | 2.17,47 · 8,5 boy · 60,5 kg · A.Çelik · hız 100 | 60,5 | A.Çelik | 93 | 100 |
| 10.03.26 | Adana · 7. koşu | 2. | 2100 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 2.29,90 · yarım boy · 57,5 kg · A.Çelik · hız 121 | 57,5 | A.Çelik | 93 | 121 |
| 25.02.26 | Şanlıurfa · 6. koşu | 6. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 6. | 2.16,41 · 21 boy · 59 kg · M.A.Akgöbek · hız 100 | 59 | M.A.Akgöbek | 93 | 100 |
| 14.02.26 | Adana · 5. koşu | 1. | 2400 Kum sulu · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 2.55,27 · 57 kg · V.Abiş · hız 102 | 57 | V.Abiş | 92 | 102 |
| 08.02.26 | Adana · 6. koşu | 5. | 2000 Kum nemli · KV-8 | KV-8 | 5. | 2.23,99 · 15,5 boy · 59 kg · V.Abiş · hız 107 | 59 | V.Abiş | 92 | 107 |
| 20.01.26 | Adana · 3. koşu | 3. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 3. | 2.16,71 · 4 boy · 58 kg · A.Çelik · hız 110 | 58 | A.Çelik | 92 | 110 |
| 30.12.25 | Adana · 3. koşu | 1. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 1. | 2.24,83 · 57,5 kg · A.Çelik · hız 104 | 57,5 | A.Çelik | 89 | 104 |
| 14.12.25 | Adana · 3. koşu | 1. | 2200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 2.41,45 · 55,5 kg · Er.Cankılıç · hız 101 | 55,5 | Er.Cankılıç | 85 | 101 |
| 07.12.25 | Adana · 5. koşu | 1. | 1500 Kum ıslak · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 1. | 1.45,05 · 56 kg · A.Çelik · hız 107 | 56 | A.Çelik | 85 | 107 |
| 29.11.25 | Adana · 3. koşu | 3. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 3. | 2.27,66 · 2,5 boy · 56,5 kg · N.Altin · hız 94 | 56,5 | N.Altin | 85 | 94 |
| 19.11.25 | Elazığ · 5. koşu | 3. | 2000 Kum nemli · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 3. | 2.34,25 · 16 boy · 56,5 kg · N.Altin · hız 101 | 56,5 | N.Altin | 85 | 101 |
| 01.11.25 | Diyarbakır · 2. koşu | 9. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 9. | 3.01,50 · 15+ sn · 56,5 kg · N.Altin · hız -7 | 56,5 | N.Altin | 87 | -7 |
| 20.10.25 | Şanlıurfa · 8. koşu | 9. | 1300 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 9. | 1.48,91 · 59 boy · 56 kg · N.Altin · hız 45 | 56 | N.Altin | 88 | 45 |
| 08.10.25 | Elazığ · 2. koşu | 5. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 5. | 2.17,76 · 22,5 boy · 57 kg · N.Altin · hız 87 | 57 | N.Altin | 90 | 87 |
| 03.10.24 | İzmir · 6. koşu | 10. | 1900 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 10. | 2.27,53 · 77,5 boy · 60 kg · N.Avci · hız 44 | 60 | N.Avci | 90 | 44 |
| 14.07.24 | İzmir · 6. koşu | 6. | 2100 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 6. | 2.35,91 · 30 boy · 62 kg · K.Tokaçoğlu · hız 87 | 62 | K.Tokaçoğlu | 90 | 87 |
| 04.07.24 | Kocaeli · 3. koşu | 2. | 2000 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 2. | 2.22,50 · burun · 60 kg · K.Tokaçoğlu · hız 112 | 60 | K.Tokaçoğlu | 90 | 112 |
| 07.06.24 | Bursa · 8. koşu | 3. | 2100 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 3. | 2.32,47 · 7 boy · 60 kg · K.Tokaçoğlu · hız 94 | 60 | K.Tokaçoğlu | 90 | 94 |
| 27.05.24 | Bursa · 2. koşu | 8. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 8. | 1.43,15 · 38,5 boy · 62 kg · K.Tokaçoğlu · hız 72 | 62 | K.Tokaçoğlu | 90 | 72 |
| 07.05.24 | Kocaeli · 8. koşu | 1. | 1500 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 1.44,12 · 62,5 kg · K.Tokaçoğlu · hız 106 | 62,5 | K.Tokaçoğlu | 90 | 106 |
| 23.04.24 | Kocaeli · 2. koşu | 4. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 2.24,58 · 2 boy · 62,5 kg · K.Tokaçoğlu · hız 101 | 62,5 | K.Tokaçoğlu | 90 | 101 |
| 08.04.24 | Bursa · 6. koşu | 1. | 2100 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 1. | 2.28,98 · 55 kg · K.Tokaçoğlu · hız 112 | 55 | K.Tokaçoğlu | 88 | 112 |
| 08.03.24 | İzmir · 4. koşu | 6. | 1400 Kum ıslak · KV-9 | KV-9 | 6. | 1.41,44 · 26,5 boy · 59 kg · N.Avci · hız 95 | 59 | N.Avci | 90 | 95 |
| 25.02.24 | İzmir · 9. koşu | 6. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 6. | 2.20,29 · 19,5 boy · 56 kg · A.Sözen · hız 97 | 56 | A.Sözen | 90 | 97 |
| 11.02.24 | İzmir · 8. koşu | 8. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 8. | 2.31,88 · 33 boy · 57 kg · M.Kayiş · hız 75 | 57 | M.Kayiş | 90 | 75 |
| 28.01.24 | İzmir · 6. koşu | 3. | 1600 Kum normal · G 3 | G 3 | 3. | 1.54,38 · 10,5 boy · 59 kg · M.Çiçek · hız 105 | 59 | M.Çiçek | 90 | 105 |
| 21.01.24 | İzmir · 6. koşu | 2. | 1900 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 2. | 2.16,02 · burun · 55 kg · K.Tokaçoğlu · hız 108 | 55 | K.Tokaçoğlu | 90 | 108 |
| 12.01.24 | İzmir · 5. koşu | 4. | 2200 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 4. | 2.42,87 · 3,5 boy · 59 kg · K.Tokaçoğlu · hız 95 | 59 | K.Tokaçoğlu | 90 | 95 |
| 22.12.23 | İzmir · 3. koşu | 5. | 2000 Kum sulu · KV-8 | KV-8 | 5. | 2.22,38 · 6,5 boy · 57,5 kg · A.Sözen · hız 106 | 57,5 | A.Sözen | 90 | 106 |
| 07.12.23 | İzmir · 3. koşu | 3. | 2100 Kum ıslak · Handikap 22 | Handikap 22 | 3. | 2.32,84 · 3,5 boy · 63 kg · A.Yildiz · hız 98 | 63 | A.Yildiz | 90 | 98 |
| 30.11.23 | İzmir · 6. koşu | 2. | 1600 Kum ıslak · G 3 | G 3 | 2. | 1.50,04 · 9 boy · 58 kg · A.Sözen · hız 115 | 58 | A.Sözen | 89 | 115 |
| 14.11.23 | Antalya · 4. koşu | 4. | 2200 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 4. | 2.41,30 · 6,5 boy · 60,5 kg · K.Tokaçoğlu · hız 95 | 60,5 | K.Tokaçoğlu | 89 | 95 |
| 03.11.23 | Bursa · 8. koşu | 8. | 2000 Kum normal · A 3 | A 3 | 8. | 2.26,18 · 48,5 boy · 57,5 kg · K.Tokaçoğlu · hız 84 | 57,5 | K.Tokaçoğlu | 89 | 84 |
| 19.10.23 | İzmir · 6. koşu | 8. | 1400 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 8. | 1.40,62 · 37,5 boy · 61 kg · M.Baydan · hız 72 | 61 | M.Baydan | 89 | 72 |
| 06.10.23 | Bursa · 4. koşu | 1. | 1900 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 1. | 2.15,32 · 60 kg · K.Tokaçoğlu · hız 104 | 60 | K.Tokaçoğlu | 89 | 104 |
| 28.09.23 | İzmir · 6. koşu | 8. | 1900 Kum ıslak · KV-8 | KV-8 | 8. | 2.20,68 · 49 boy · 58 kg · K.Tokaçoğlu · hız 73 | 58 | K.Tokaçoğlu | 89 | 73 |
| 08.09.23 | Bursa · 4. koşu | 1. | 1900 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 1. | 2.17,61 · 61 kg · K.Tokaçoğlu · hız 101 | 61 | K.Tokaçoğlu | 79 | 101 |
| 22.08.23 | Kocaeli · 3. koşu | 1. | 1500 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 1. | 1.42,23 · 61 kg · K.Tokaçoğlu · hız 125 | 61 | K.Tokaçoğlu | 73 | 125 |
| 30.07.23 | İzmir · 7. koşu | 5. | 1900 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 5. | 2.14,87 · 10 boy · 58 kg · B.M.Mirik · hız 108 | 58 | B.M.Mirik | 73 | 108 |
| 20.07.23 | Kocaeli · 7. koşu | 2. | 1900 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 2. | 2.15,32 · 1 boy · 58 kg · H.Çizik · hız 104 | 58 | H.Çizik | 70 | 104 |
| 10.07.23 | Bursa · 1. koşu | 1. | 1800 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 1. | 2.05,20 · 61,5 kg · A.Yildiz · hız 110 | 61,5 | A.Yildiz | 65 | 110 |
| 06.07.23 | Kocaeli · 2. koşu | 5. | 1900 Kum · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 5. | 2.19,46 · 10,5 boy · 57 kg · Berk.Gökçe · hız 91 | 57 | Berk.Gökçe | 65 | 91 |
| 29.05.23 | Bursa · 6. koşu | 5. | 1300 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 5. | 1.31,11 · 5,5 boy · 57 kg · Ha.Gökçe · hız 97 | 57 | Ha.Gökçe | 65 | 97 |
| 15.05.23 | Bursa · 4. koşu | 1. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 1. | 2.17,07 · 57 kg · Berk.Gökçe · hız 101 | 57 | Berk.Gökçe | 60 | 101 |
| 24.04.23 | Bursa · 1. koşu | 2. | 2100 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 2. | 2.30,85 · 4,5 boy · 54 kg · E.Çizik · hız 95 | 54 | E.Çizik | 59 | 95 |
| 26.03.23 | İzmir · 6. koşu | 3. | 2000 Kum · Handikap 16 | Handikap 16 | 3. | 2.24,70 · 4,5 boy · 56 kg · M.Çiçek · hız 100 | 56 | M.Çiçek | 59 | 100 |
| 19.03.23 | İzmir · 7. koşu | 5. | 1900 Kum · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 5. | 2.20,69 · 14,5 boy · 56 kg · M.Çiçek · hız 97 | 56 | M.Çiçek | 59 | 97 |
| 05.03.23 | İzmir · 3. koşu | 3. | 1900 Kum · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 3. | 2.19,94 · 4,5 boy · 60 kg · Şev.Gökçe · hız 89 | 60 | Şev.Gökçe | 59 | 89 |
| 26.02.23 | İzmir · 4. koşu | 2. | 1900 Kum · Handikap 15 | Handikap 15 | 2. | 2.18,68 · 2,5 boy · 60 kg · M.Çiçek · hız 101 | 60 | M.Çiçek | 58 | 101 |
| 20.02.23 | Bursa · 7. koşu | 2. | 1800 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 2. | 2.10,31 · 5 boy · 54 kg · M.Çiçek · hız 109 | 54 | M.Çiçek | 55 | 109 |
Son 60 koşu gösteriliyor (77 kayıt).
İdmanlar
- 16.10.26galop 800 m1.02,00son 400 31,00Şanlıurfa · Kum · nemli · rahat · Neşet Doğan
- 26.09.26galop 800 m1.03,00son 400 32,50Şanlıurfa · Kum · normal · rahat · Mehmet Şakir
- 24.09.26sprint 400 m29,50Şanlıurfa · Kum · normal · rahat · Mehmet Şakir
- 11.09.26galop 600 m44,50son 400 29,50Adana · Kum · normal · çok rahat · Velat Demir
- 09.08.26galop 1000 m1.11,50son 400 27,80İzmir · Kum · normal · rahat · Feyzullah Avci
- 25.07.26galop 800 m1.03,80son 400 31,40Şanlıurfa · Kum · rahat · İmam Kaya
- 23.07.26sprint 400 m32,10Şanlıurfa · Kum · çok rahat · İmam Kaya
- 11.07.26galop 600 m47,50son 400 31,60Şanlıurfa · Kum · rahat · İmam Kaya
- 29.05.26galop 600 m46,90son 400 31,40Şanlıurfa · Kum · çok rahat · Neşet Doğan
- 16.05.26galop 600 m44,10son 400 29,30Şanlıurfa · Kum · rahat · Vedat Kizmaz
- 09.05.26galop 800 m1.01,70son 400 32,20Şanlıurfa · Kum · hafif çalışır · Vedat Kizmaz
- 24.04.26galop 800 m57,90son 400 29,50Şanlıurfa · Kum · rahat · Vedat Kizmaz
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.