Arap · TUR
Has Tarkan
6 yaşında kır aygır · doğum 10.03.20
Orijin: Bilgin – Taciserim (Ayabakan)
- Antrenör
- Sinan Aydemir
- Sahip
- Hakki Tarik Dikencik
- Kariyer
- 54 koşu · 5 birincilik · 20 tabela
- HP (son 90 gün)
- 57
Sıradaki koşu: Bursa 7. koşu · 19 Ekim Pazartesi 18:00 · 5 numara 1800 m Çim
Pist türü ve durumu
- Çim18 koşu · 1 1. · 3 tabela (%17)
- Kum32 koşu · 4 1. · 14 tabela (%44)
- Sentetik4 koşu · 0 1. · 3 tabela (%75)
Pist durumu
- Normal41 koşu · 3 1. · 14 tabela (%34)
- Nemli9 koşu · 2 1. · 5 tabela (%56)
- Yumuşak3 koşu · 0 1. · 1 tabela (%33)
- Ağır1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Mesafe bandı
- ≤1200 m1 koşu · 0 1. · 0 tabela
- 1300–1600 m15 koşu · 0 1. · 4 tabela
- 1700–2000 m29 koşu · 4 1. · 13 tabela
- 2100 m+9 koşu · 1 1. · 3 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 88 (18) · Kum 85 (31) → çimde 3 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 54 kayıtlı koşuda geç çıkış yok.
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | Kocaeli · 4. koşu | 14. | 1500 Kum nemli · Handikap 15 | Handikap 15 | 14. | 2.04,16 · 15+ sn · 60 kg · Ç.Taşcı · hız -21 | 60 | Ç.Taşcı | 60 | -21 |
| 05.10.26 | Bursa · 8. koşu | 18. | 1400 Çim normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 18. | 1.43,62 · 69,5 boy · 56,5 kg · İ.Dinar · hız 31 | 56,5 | İ.Dinar | 60 | 31 |
| 24.10.25 | Bursa · 3. koşu | 7. | 1400 Çim çok yumuşak · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 7. | 1.35,94 · 16,5 boy · 55,5 kg · E.Akkaya · hız 87 | 55,5 | E.Akkaya | 69 | 87 |
| 20.10.25 | Bursa · 7. koşu | 8. | 2200 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 8. | 2.49,05 · 71,5 boy · 56 kg · N.Şen · hız 55 | 56 | N.Şen | 69 | 55 |
| 13.10.25 | Bursa · 5. koşu | 7. | 2200 Çim ağır · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 7. | 2.48,05 · 71 boy · 54 kg · E.Akkaya · hız 45 | 54 | E.Akkaya | 71 | 45 |
| 02.08.25 | Ankara · 6. koşu | 9. | 2200 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 9. | 2.51,39 · 52,5 boy · 61 kg · F.S.M.Sansar · hız 60 | 61 | F.S.M.Sansar | 71 | 60 |
| 25.07.25 | Bursa · 5. koşu | 8. | 1800 Çim normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 8. | 2.05,65 · 36,5 boy · 56 kg · N.Şen · hız 74 | 56 | N.Şen | 73 | 74 |
| 16.07.25 | İstanbul · 3. koşu | 4. | 1500 Sentetik normal · Amatör Binici | Amatör Binici | 4. | 1.47,61 · 26,5 boy · 62 kg · Şahin Karataş · hız 64 | 62 | Şahin Karataş | 73 | 64 |
| 14.02.25 | İzmir · 1. koşu | 9. | 2100 Kum normal · Handikap 21 | Handikap 21 | 9. | 2.40,80 · 53,5 boy · 55,5 kg · M.Çiçek · hız 64 | 55,5 | M.Çiçek | 75 | 64 |
| 04.02.25 | Antalya · 3. koşu | 6. | 2000 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 6. | 2.26,84 · 18,5 boy · 57 kg · N.Şen · hız 101 | 57 | N.Şen | 77 | 101 |
| 24.01.25 | İzmir · 6. koşu | 7. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 7. | 2.17,16 · 15,5 boy · 61 kg · M.Çiçek · hız 99 | 61 | M.Çiçek | 79 | 99 |
| 17.01.25 | İzmir · 5. koşu | 5. | 1900 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 5. | 2.15,66 · 7 boy · 57 kg · M.Çiçek · hız 112 | 57 | M.Çiçek | 79 | 112 |
| 09.01.25 | İzmir · 3. koşu | 6. | 2000 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 6. | 2.24,78 · 12,5 boy · 61,5 kg · A.Sözen · hız 97 | 61,5 | A.Sözen | 81 | 97 |
| 03.01.25 | Bursa · 4. koşu | 4. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 4. | 2.23,37 · 10 boy · 57 kg · N.Şen · hız 107 | 57 | N.Şen | 81 | 107 |
| 26.12.24 | İzmir · 3. koşu | 8. | 1900 Kum nemli · Handikap 17 | Handikap 17 | 8. | 2.17,81 · 23,5 boy · 60 kg · N.Avci · hız 93 | 60 | N.Avci | 81 | 93 |
| 17.12.24 | Antalya · 6. koşu | 4. | 2100 Sentetik normal · G 3 | G 3 | 4. | 2.24,04 · 7 boy · 57,5 kg · N.Şen · hız 120 | 57,5 | N.Şen | 81 | 120 |
| 10.12.24 | Antalya · 9. koşu | 4. | 1700 Sentetik nemli · Handikap 17 | Handikap 17 | 4. | 1.55,39 · 3 boy · 60 kg · Mer.Çelik · hız 102 | 60 | Mer.Çelik | 81 | 102 |
| 28.11.24 | Kocaeli · 6. koşu | 5. | 2000 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 5. | 2.25,20 · 7,5 boy · 61 kg · Y.E.Yüksel · hız 101 | 61 | Y.E.Yüksel | 81 | 101 |
| 23.11.24 | İstanbul · 8. koşu | 7. | 2000 Sentetik normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 7. | 2.19,11 · 13 boy · 57,5 kg · A.Sözen · hız 101 | 57,5 | A.Sözen | 81 | 101 |
| 12.11.24 | Kocaeli · 9. koşu | 10. | 1800 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 10. | 2.19,21 · 68,5 boy · 58,5 kg · M.Bağ · hız 50 | 58,5 | M.Bağ | 81 | 50 |
| 23.09.24 | Bursa · 8. koşu | 8. | 1400 Çim çok yumuşak · KV-9 | KV-9 | 8. | 1.34,02 · 21,5 boy · 58 kg · K.Tokaçoğlu · hız 100 | 58 | K.Tokaçoğlu | 81 | 100 |
| 14.09.24 | İzmir · 10. koşu | 2. | 1900 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 2. | 2.17,26 · 3,5 boy · 60 kg · M.Bağ · hız 103 | 60 | M.Bağ | 80 | 103 |
| 07.09.24 | İstanbul · 2. koşu | 6. | 2400 Çim normal · Handikap 21 | Handikap 21 | 6. | 2.46,13 · 16 boy · 56 kg · E.Çankaya · hız 106 | 56 | E.Çankaya | 80 | 106 |
| 31.08.24 | İzmir · 8. koşu | 5. | 1800 Çim normal 3.3 · KV-9 | KV-9 | 5. | 2.05,81 · 23 boy · 58 kg · N.Avci · hız 92 | 58 | N.Avci | 80 | 92 |
| 12.08.24 | Bursa · 6. koşu | 5. | 1500 Çim normal · G 3 | G 3 | 5. | 1.38,08 · 5 boy · 58 kg · K.Tokaçoğlu · hız 114 | 58 | K.Tokaçoğlu | 79 | 114 |
| 02.08.24 | Bursa · 7. koşu | 2. | 2000 Çim normal · KV-7 | KV-7 | 2. | 2.15,02 · 1,5 boy · 61 kg · K.Tokaçoğlu · hız 104 | 61 | K.Tokaçoğlu | 75 | 104 |
| 20.07.24 | İzmir · 7. koşu | 5. | 2000 Çim normal 3.3 · KV-7 | KV-7 | 5. | 2.15,90 · 12 boy · 61 kg · N.Şen · hız 105 | 61 | N.Şen | 75 | 105 |
| 12.07.24 | Bursa · 7. koşu | 4. | 2200 Çim çok yumuşak · G 3 | G 3 | 4. | 2.29,52 · 5,5 boy · 57,5 kg · N.Şen · hız 108 | 57,5 | N.Şen | 74 | 108 |
| 07.07.24 | İzmir · 6. koşu | 6. | 1900 Çim normal 3.3 · Handikap 21 | Handikap 21 | 6. | 2.11,01 · 9,5 boy · 56 kg · S.Tirpan · hız 97 | 56 | S.Tirpan | 74 | 97 |
| 24.06.24 | Bursa · 8. koşu | 6. | 2000 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 6. | 2.35,14 · 90 boy · 58 kg · N.Şen · hız 44 | 58 | N.Şen | 74 | 44 |
| 19.06.24 | İstanbul · 5. koşu | 11. | 2100 Çim normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 11. | 2.30,19 · 42,5 boy · 61 kg · Z.Karabulut · hız 69 | 61 | Z.Karabulut | 74 | 69 |
| 07.06.24 | Bursa · 6. koşu | 1. | 2000 Çim normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 1. | 2.13,81 · 56,5 kg · N.Şen · hız 111 | 56,5 | N.Şen | 67 | 111 |
| 27.05.24 | Bursa · 9. koşu | 7. | 1700 Çim normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 7. | 1.54,12 · 11 boy · 60,5 kg · O.Yildiz · hız 91 | 60,5 | O.Yildiz | 67 | 91 |
| 11.05.24 | Antalya · 2. koşu | 1. | 2100 Kum nemli · Handikap 16 | Handikap 16 | 1. | 2.32,24 · 61 kg · O.Yildiz · hız 108 | 61 | O.Yildiz | 62 | 108 |
| 03.05.24 | Bursa · 3. koşu | 7. | 1400 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 7. | 1.39,61 · 17,5 boy · 59 kg · Y.E.Yüksel · hız 84 | 59 | Y.E.Yüksel | 62 | 84 |
| 19.04.24 | Bursa · 6. koşu | 7. | 1700 Çim normal · KV-6 | KV-6 | 7. | 1.53,13 · 12,5 boy · 58 kg · Z.Karabulut · hız 100 | 58 | Z.Karabulut | 62 | 100 |
| 04.04.24 | İzmir · 5. koşu | 7. | 2000 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 7. | 2.29,29 · 38,5 boy · 59 kg · Ö.Yıldırım · hız 79 | 59 | Ö.Yıldırım | 62 | 79 |
| 11.03.24 | Bursa · 3. koşu | 2. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 2.24,33 · baş · 61 kg · M.Bağ · hız 98 | 61 | M.Bağ | 60 | 98 |
| 03.03.24 | İzmir · 1. koşu | 1. | 1900 Kum normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 1. | 2.19,65 · 57,5 kg · O.Yildiz · hız 103 | 57,5 | O.Yildiz | 54 | 103 |
| 26.02.24 | Bursa · 2. koşu | 4. | 1800 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 4. | 2.09,91 · 13,5 boy · 58 kg · Z.Karabulut · hız 102 | 58 | Z.Karabulut | 53 | 102 |
| 18.02.24 | İzmir · 1. koşu | 3. | 2000 Kum normal · Handikap 15 | Handikap 15 | 3. | 2.27,50 · 6 boy · 56,5 kg · Z.Karabulut · hız 98 | 56,5 | Z.Karabulut | 52 | 98 |
| 12.02.24 | Bursa · 2. koşu | 1. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 2.17,89 · 56 kg · Z.Karabulut · hız 101 | 56 | Z.Karabulut | 44 | 101 |
| 04.02.24 | İzmir · 5. koşu | 3. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 3. | 2.25,99 · 5,5 boy · 58 kg · N.Avci · hız 91 | 58 | N.Avci | 43 | 91 |
| 29.01.24 | Bursa · 9. koşu | 2. | 1800 Kum nemli · Handikap 15 | Handikap 15 | 2. | 2.07,24 · burun · 52,5 kg · Z.Karabulut · hız 105 | 52,5 | Z.Karabulut | 39 | 105 |
| 18.01.24 | İzmir · 1. koşu | 1. | 1900 Kum nemli · Maiden | Maiden | 1. | 2.20,28 · 58 kg · N.Avci · hız 91 | 58 | N.Avci | 33 | 91 |
| 11.01.24 | Kocaeli · 5. koşu | 5. | 1500 Kum nemli · Maiden | Maiden | 5. | 1.49,07 · 8,5 boy · 58 kg · O.Yildiz · hız 81 | 58 | O.Yildiz | 33 | 81 |
| 01.01.24 | Bursa · 2. koşu | 4. | 1400 Kum normal · Maiden | Maiden | 4. | 1.43,79 · 8,5 boy · 56 kg · Y.E.Yüksel · hız 73 | 56 | Y.E.Yüksel | 33 | 73 |
| 18.12.23 | Bursa · 8. koşu | 2. | 1400 Kum normal · Maiden | Maiden | 2. | 1.39,31 · 1 boy · 57 kg · N.Avci · hız 95 | 57 | N.Avci | 24 | 95 |
| 11.12.23 | Bursa · 6. koşu | 11. | 1200 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 11. | 1.25,45 · 30,5 boy · 53 kg · Y.E.Yüksel · hız 77 | 53 | Y.E.Yüksel | 24 | 77 |
| 01.12.23 | İzmir · 1. koşu | 7. | 1400 Kum nemli · Maiden | Maiden | 7. | 1.41,16 · 13 boy · 55 kg · Y.E.Yüksel · hız 85 | 55 | Y.E.Yüksel | 24 | 85 |
| 20.11.23 | Bursa · 6. koşu | 4. | 1300 Kum nemli · Maiden | Maiden | 4. | 1.32,02 · 9 boy · 55 kg · Y.E.Yüksel · hız 92 | 55 | Y.E.Yüksel | 15 | 92 |
| 11.09.23 | Bursa · 9. koşu | 14. | 1400 Kum normal · Maiden | Maiden | 14. | — · 57 kg · S.Tirpan | 57 | S.Tirpan | 15 | — |
| 04.09.23 | Bursa · 6. koşu | 7. | 1500 Çim normal · Maiden | Maiden | 7. | 1.42,86 · 17,5 boy · 57 kg · S.Tirpan · hız 81 | 57 | S.Tirpan | — | 81 |
| 18.08.23 | Bursa · 8. koşu | 5. | 1300 Çim normal · ŞARTLI 1 | ŞARTLI 1 | 5. | 1.30,36 · 13 boy · 57 kg · S.Tirpan · hız 73 | 57 | S.Tirpan | — | 73 |
İdmanlar
- 11.10.26galop 600 m44,70son 400 29,00Bursa · Kum · normal · rahat · Cuma Polat
- 10.04.26galop 600 m43,50son 400 28,80Bursa · Kum · rahat · Senayi Metin
- 05.04.26galop 1000 m1.10,80son 400 28,80Bursa · Kum · çalışır · Recep Ketme
- 02.04.26galop 600 m44,00son 400 28,50Bursa · Kum · rahat · Halil Altin
- 22.03.26galop 800 m58,60son 400 29,00Bursa · Kum · rahat · Nurettin Şen
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.