İngiliz · TUR
Kral Dayi
5 yaşında doru aygır · doğum 07.02.21
Orijin: Victory Gallop (CAN) – Themis (Celtic Swing (GB))
- Antrenör
- Yasin Demirkıran
- Sahip
- Gökhan Alveroğlu
- Kariyer
- 40 koşu · 8 birincilik · 30 tabela
- HP (son 90 gün)
- 97tek ölçüm
Sıradaki koşu: Kocaeli 2. koşu · 20 Ekim Salı 18:30 · 7 numara 2000 m Kum
Pist türü ve durumu
- Çim2 koşu · 0 1. · 1 tabela (%50)
- Kum34 koşu · 8 1. · 28 tabela (%82)
- Sentetik4 koşu · 0 1. · 1 tabela (%25)
Pist durumu
- Normal39 koşu · 8 1. · 30 tabela (%77)
- Nemli1 koşu · 0 1. · 0 tabela (%0)
Mesafe bandı
- ≤1200 mkoşu yok
- 1300–1600 m7 koşu · 1 1. · 5 tabela
- 1700–2000 m18 koşu · 2 1. · 13 tabela
- 2100 m+15 koşu · 5 1. · 12 tabela
Koyu: birincilik oranı · açık: tabela (2.–4.) oranı
Notlar
- Çim – kum farkı (hız puanı ort.)
- Çim 98 (2) · Kum 102 (34) → kumda 4 puan daha hızlı
- Geç çıkış
- 40 kayıtlı koşuda 1 kez (21.04.25: 5 Boy)
Kariyer
| Tarih | Hipodrom | Mesafe · pist | Cins | Derece | Süre · fark | Kilo | Jokey | HP | Hız | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.26 | Bursa · 5. koşu | koşmadı | 2000 Kum normal · KV-6 | KV-6 | koşmadı | — · 56 kg · V.Abiş | 56 | V.Abiş | 97 | — |
| 05.01.26 | Bursa · 2. koşu | 2. | 1900 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 2.03,02 · 2 boy · 56 kg · M.M.Bilgin · hız 105 | 56 | M.M.Bilgin | 97 | 105 |
| 19.12.25 | İzmir · 3. koşu | 2. | 2100 Kum normal · Kısa Vade Handikap 22 | Kısa Vade Handikap 22 | 2. | 2.16,55 · 3 boy · 61 kg · M.M.Bilgin · hız 103 | 61 | M.M.Bilgin | 96 | 103 |
| 03.12.25 | İstanbul · 4. koşu | 7. | 2000 Kum normal · Kısa Vade Handikap 22 | Kısa Vade Handikap 22 | 7. | 2.09,75 · 11 boy · 61 kg · E.Çankaya · hız 101 | 61 | E.Çankaya | 96 | 101 |
| 20.11.25 | Antalya · 6. koşu | 1. | 2200 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 1. | 2.24,24 · 61 kg · E.Çankaya · hız 107 | 61 | E.Çankaya | 95 | 107 |
| 11.10.25 | Ankara · 5. koşu | 6. | 2100 Kum normal · Kısa Vade Handikap 24 | Kısa Vade Handikap 24 | 6. | 2.18,50 · 7,5 boy · 58,5 kg · Sal.Çelik · hız 116 | 58,5 | Sal.Çelik | 95 | 116 |
| 20.09.25 | Ankara · 6. koşu | 8. | 2200 Kum normal · G 1 | G 1 | 8. | 2.34,73 · 73,5 boy · 60 kg · E.Çankaya · hız 58 | 60 | E.Çankaya | 95 | 58 |
| 15.08.25 | Bursa · 8. koşu | 1. | 2000 Kum normal · KV-9 | KV-9 | 1. | 2.11,03 · 58 kg · M.M.Bilgin · hız 101 | 58 | M.M.Bilgin | 91 | 101 |
| 05.08.25 | Kocaeli · 5. koşu | 1. | 1900 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 1. | 2.03,52 · 60 kg · M.M.Bilgin · hız 108 | 60 | M.M.Bilgin | 90 | 108 |
| 13.07.25 | İzmir · 7. koşu | 4. | 2100 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 4. | 2.16,14 · 3 boy · 59 kg · A.Meh.Altin · hız 100 | 59 | A.Meh.Altin | 90 | 100 |
| 05.06.25 | Ankara · 7. koşu | 4. | 2200 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 4. | 2.28,42 · 16,5 boy · 60 kg · G.Kocakaya · hız 88 | 60 | G.Kocakaya | 90 | 88 |
| 13.05.25 | Ankara · 6. koşu | 1. | 2100 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 2.17,43 · 56 kg · M.A.Akgöbek · hız 103 | 56 | M.A.Akgöbek | 89 | 103 |
| 21.04.25 | Bursa · 6. koşu | 6. | 1900 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 6. | 2.02,78 · 6,5 boy · 60 kg · Mer.Çelik · hız 104 | 60 | Mer.Çelik | 89 | 104 |
| 11.04.25 | İzmir · 4. koşu | 1. | 2200 Kum normal · ŞARTLI 4 | ŞARTLI 4 | 1. | 2.22,71 · 58 kg · M.Keçeci · hız 102 | 58 | M.Keçeci | 89 | 102 |
| 27.03.25 | İzmir · 7. koşu | 4. | 2000 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 4. | 2.07,66 · 9 boy · 55 kg · Mer.Çelik · hız 103 | 55 | Mer.Çelik | 89 | 103 |
| 06.03.25 | Antalya · 5. koşu | 2. | 2200 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 2.23,64 · baş · 55 kg · Mer.Çelik · hız 108 | 55 | Mer.Çelik | 88 | 108 |
| 07.02.25 | İzmir · 5. koşu | 2. | 2000 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 2.09,33 · 1 boy · 54 kg · Mer.Çelik · hız 116 | 54 | Mer.Çelik | 88 | 116 |
| 19.01.25 | İzmir · 7. koşu | 2. | 2100 Kum normal · Kısa Vade Handikap 24 | Kısa Vade Handikap 24 | 2. | 2.16,92 · 3,5 boy · 52 kg · Mer.Çelik · hız 107 | 52 | Mer.Çelik | 85 | 107 |
| 20.12.24 | İzmir · 2. koşu | 1. | 2100 Kum normal · Kısa Vade Handikap 22 | Kısa Vade Handikap 22 | 1. | 2.14,59 · 54 kg · Mer.Çelik · hız 110 | 54 | Mer.Çelik | 79 | 110 |
| 05.12.24 | İzmir · 8. koşu | 2. | 2000 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 2. | 2.09,69 · baş · 55,5 kg · Mer.Çelik · hız 108 | 55,5 | Mer.Çelik | 77 | 108 |
| 21.11.24 | Kocaeli · 7. koşu | 6. | 1900 Kum nemli · Handikap 17 | Handikap 17 | 6. | 2.01,17 · 12 boy · 59 kg · Mer.Çelik · hız 107 | 59 | Mer.Çelik | 77 | 107 |
| 01.11.24 | Bursa · 6. koşu | 2. | 1900 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 2. | 2.03,25 · 7 boy · 58 kg · Mer.Çelik · hız 103 | 58 | Mer.Çelik | 75 | 103 |
| 25.10.24 | Bursa · 4. koşu | 4. | 2000 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 4. | 2.12,07 · 4 boy · 55,5 kg · N.Avci · hız 107 | 55,5 | N.Avci | 75 | 107 |
| 03.10.24 | Ankara · 7. koşu | 3. | 1500 Kum normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 3. | 1.35,41 · 6 boy · 59 kg · F.Çetinbaş · hız 96 | 59 | F.Çetinbaş | 75 | 96 |
| 25.09.24 | İstanbul · 2. koşu | 7. | 1500 Sentetik normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 7. | 1.33,01 · 16 boy · 58,5 kg · A.Yildiz · hız 92 | 58,5 | A.Yildiz | 75 | 92 |
| 05.09.24 | İzmir · 7. koşu | 4. | 1900 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 4. | 2.02,36 · 5,5 boy · 58 kg · M.M.Bilgin · hız 107 | 58 | M.M.Bilgin | 75 | 107 |
| 22.08.24 | Ankara · 8. koşu | 3. | 2100 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 3. | 2.18,82 · 32 boy · 58 kg · A.Yildiz · hız 101 | 58 | A.Yildiz | 75 | 101 |
| 06.08.24 | Kocaeli · 5. koşu | 5. | 1900 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 5. | 2.04,16 · 4,5 boy · 58,5 kg · M.M.Bilgin · hız 103 | 58,5 | M.M.Bilgin | 75 | 103 |
| 25.07.24 | Ankara · 6. koşu | 2. | 2000 Kum normal · KV-6 | KV-6 | 2. | 2.12,16 · 1,5 boy · 58 kg · V.Abiş · hız 106 | 58 | V.Abiş | 72 | 106 |
| 17.07.24 | İstanbul · 1. koşu | 5. | 2100 Çim normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 5. | 2.11,76 · 9,5 boy · 57 kg · E.Bozdağ · hız 97 | 57 | E.Bozdağ | 72 | 97 |
| 07.07.24 | İstanbul · 2. koşu | koşmadı | 1900 Çim normal · Handikap 16 | Handikap 16 | koşmadı | — · 58,5 kg · Ö.Gönültaş | 58,5 | Ö.Gönültaş | 72 | — |
| 03.07.24 | İstanbul · 2. koşu | 3. | 1600 Çim normal · Handikap 17 | Handikap 17 | 3. | 1.37,19 · 1 boy · 55 kg · Müs.Çelik · hız 100 | 55 | Müs.Çelik | 70 | 100 |
| 14.06.24 | Bursa · 7. koşu | 3. | 1800 Kum normal · KV-7 | KV-7 | 3. | 1.57,60 · 3,5 boy · 58 kg · V.Abiş · hız 99 | 58 | V.Abiş | 70 | 99 |
| 04.06.24 | Ankara · 3. koşu | 2. | 2100 Kum normal · ŞARTLI 5 | ŞARTLI 5 | 2. | 2.17,93 · boyun · 58 kg · V.Abiş · hız 99 | 58 | V.Abiş | 67 | 99 |
| 21.05.24 | Kocaeli · 7. koşu | 2. | 1800 Kum normal · KV-8 | KV-8 | 2. | 1.56,87 · 7 boy · 58 kg · A.Yildiz · hız 103 | 58 | A.Yildiz | 57 | 103 |
| 02.05.24 | Ankara · 3. koşu | 1. | 2100 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 1. | 2.17,30 · 52 kg · A.Yildiz · hız 104 | 52 | A.Yildiz | 48 | 104 |
| 21.04.24 | İstanbul · 6. koşu | 7. | 2000 Sentetik normal · KV-9 | KV-9 | 7. | 2.04,20 · 7,5 boy · 58 kg · A.Yildiz · hız 102 | 58 | A.Yildiz | 48 | 102 |
| 04.04.24 | Kocaeli · 9. koşu | 2. | 1400 Kum normal · Handikap 16 | Handikap 16 | 2. | 1.27,94 · boyun · 50,5 kg · A.Yildiz · hız 101 | 50,5 | A.Yildiz | 45 | 101 |
| 05.02.24 | Bursa · 3. koşu | 2. | 1800 Kum normal · ŞARTLI 3 | ŞARTLI 3 | 2. | 1.59,67 · 6,5 boy · 58 kg · A.Yildiz · hız 93 | 58 | A.Yildiz | 43 | 93 |
| 18.01.24 | Kocaeli · 8. koşu | 1. | 1500 Kum normal · Maiden | Maiden | 1. | 1.37,13 · 58 kg · A.Yildiz · hız 84 | 58 | A.Yildiz | 43 | 84 |
| 30.12.23 | İstanbul · 7. koşu | 5. | 1300 Sentetik normal · Maiden | Maiden | 5. | 1.20,44 · 8,5 boy · 57 kg · Ö.Yıldırım · hız 88 | 57 | Ö.Yıldırım | — | 88 |
| 05.11.23 | İstanbul · 1. koşu | 3. | 1400 Sentetik normal · ŞARTLI 1 | ŞARTLI 1 | 3. | 1.25,97 · 4 boy · 57 kg · G.Kocakaya · hız 91 | 57 | G.Kocakaya | — | 91 |
İdmanlar
- 18.10.26galop 800 m49,50son 400 23,80İstanbul · Kum · rahat · Yasin Demirkıran
- 11.10.26galop 1200 m1.17,50son 400 25,00İstanbul · Kum · rahat · Aydin Güven Gönültaş
- 09.10.26galop 600 m37,20son 400 24,30İstanbul · Kum · rahat · Aydin Güven Gönültaş
- 04.10.26galop 1000 m1.04,00son 400 25,30İstanbul · Kum · rahat · Yasin Demirkıran
- 02.10.26galop 600 m39,20son 400 25,70İstanbul · Kum · rahat · Yasin Demirkıran
- 27.09.26galop 1000 m1.06,50son 400 25,70İstanbul · Kum · rahat · Yasin Demirkıran
- 25.09.26galop 600 m36,20son 400 23,30İstanbul · Kum · rahat · Yasin Demirkıran
- 20.09.26galop 800 m56,30son 400 27,00İstanbul · Kum · rahat · Yasin Demirkıran
- 05.04.26galop 1000 m1.06,00son 400 27,00İstanbul · Kum · rahat · Yasin Demirkıran
- 03.04.26galop 600 m38,60son 400 25,10İstanbul · Kum · rahat · Yasin Demirkıran
- 29.03.26galop 1000 m1.07,00son 400 27,00İstanbul · Kum · rahat · Yasin Demirkıran
- 27.03.26galop 600 m40,00son 400 26,80İstanbul · Kum · rahat · Yasin Demirkıran
18+At yarışı bahisleri risk içerir, sorumlu oynayın. Bu sitede bahis oynanmaz; analizler bilgi amaçlıdır ve kazanç garantisi vermez. Uzman puanımız piyasa verisi (AGF: altılı ganyanda atlara yapılan oyunların yüzdesi; ganyan oranı) kullanmaz. Yapay zekâ değerlendirmesi, analiz anındaki AGF'yi de dikkate alır; ganyan oranını kullanmaz.